会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 12199572.00 | 1.12 |
C | 制造业 | 209426380.82 | 19.27 |
F | 批发和零售业 | 120313.80 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5325706.00 | 0.49 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3086856.48 | 0.28 |
J | 金融业 | 64114620.00 | 5.90 |
K | 房地产业 | 12390050.00 | 1.14 |
L | 租赁和商务服务业 | 11167955.28 | 1.03 |
M | 科学研究和技术服务业 | 170466.28 | 0.02 |
Q | 卫生和社会工作 | 15752.10 | 0.00 |
??? | 108598895.14 | 9.99 |
单位:元 |