会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国电南瑞 | 600406 | 773295.00 | 46500 | 1219615.00 | 69100 | 446320.00 | 22600 | 48.60 |
鼎龙股份 | 300054 | 788785.00 | 36100 | 1131514.20 | 111260 | 342729.20 | 75160 | 208.20 |
峨眉山A | 000888 | 119400.00 | 10000 | 238760.00 | 18800 | 119360.00 | 8800 | 88.00 |
北方华创 | 002371 | 1048040.00 | 39400 | 1131416.00 | 47300 | 83376.00 | 7900 | 20.05 |
雪迪龙 | 002658 | 500520.00 | 29100 | 465050.00 | 26200 | -35470.00 | -2900 | -9.97 |
九华旅游 | 603199 | 391941.00 | 9900 | 265200.00 | 6800 | -126741.00 | -3100 | -31.31 |
南大光电 | 300346 | 1360668.00 | 44700 | 1170378.00 | 51400 | -190290.00 | 6700 | 14.99 |
鼎汉技术 | 300011 | 414400.00 | 20000 | 160000.00 | 10000 | -254400.00 | -10000 | -50.00 |
一汽夏利 | 000927 | 1214836.00 | 201800 | 210800.00 | 40000 | -1004036.00 | -161800 | -80.18 |
星网锐捷 | 002396 | 3408100.00 | 173000 | 1145520.00 | 59200 | -2262580.00 | -113800 | -65.78 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星网锐捷 | 002396 | 3408100.00 | 173000 | 1145520.00 | 59200 | -2262580.00 | -113800 | -65.78 |
一汽夏利 | 000927 | 1214836.00 | 201800 | 210800.00 | 40000 | -1004036.00 | -161800 | -80.18 |
鼎汉技术 | 300011 | 414400.00 | 20000 | 160000.00 | 10000 | -254400.00 | -10000 | -50.00 |
南大光电 | 300346 | 1360668.00 | 44700 | 1170378.00 | 51400 | -190290.00 | 6700 | 14.99 |
九华旅游 | 603199 | 391941.00 | 9900 | 265200.00 | 6800 | -126741.00 | -3100 | -31.31 |
雪迪龙 | 002658 | 500520.00 | 29100 | 465050.00 | 26200 | -35470.00 | -2900 | -9.97 |
北方华创 | 002371 | 1048040.00 | 39400 | 1131416.00 | 47300 | 83376.00 | 7900 | 20.05 |
峨眉山A | 000888 | 119400.00 | 10000 | 238760.00 | 18800 | 119360.00 | 8800 | 88.00 |
鼎龙股份 | 300054 | 788785.00 | 36100 | 1131514.20 | 111260 | 342729.20 | 75160 | 208.20 |
国电南瑞 | 600406 | 773295.00 | 46500 | 1219615.00 | 69100 | 446320.00 | 22600 | 48.60 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
北方导航 | 600435 | 299079.00 | 20900 |
*ST众和 | 002070 | 1009827.00 | 99294 |
中工国际 | 002051 | 1062205.20 | 51240 |
双汇发展 | 000895 | 380000.00 | 16000 |
同仁堂 | 600085 | 223744.00 | 6400 |
环旭电子 | 601231 | 554563.00 | 35300 |
南都电源 | 300068 | 31996.00 | 1900 |
中兴通讯 | 000063 | 1194122.00 | 50300 |
中国国航 | 601111 | 409500.00 | 42000 |
葛洲坝 | 600068 | 1128496.00 | 100400 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
广汇能源 | 600256 | 991908.00 | 212400 |
中船防务 | 600685 | 980100.00 | 33000 |
友邦吊顶 | 002718 | 512788.00 | 6800 |
泰格医药 | 300347 | 540200.00 | 20000 |
雷科防务 | 002413 | 513654.06 | 44357 |
市北高新 | 600604 | 485745.00 | 23500 |
万润股份 | 002643 | 595320.00 | 16400 |
美联新材 | 300586 | 7533.00 | 0 |
双环科技 | 000707 | 359388.00 | 40200 |
鲁西化工 | 000830 | 867568.00 | 155200 |