会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生电子 | 600570 | 14098560.00 | 134400 | 27499425.00 | 294900 | 13400865.00 | 160500 | 119.42 |
海康威视 | 002415 | 17284113.00 | 356300 | 28847625.00 | 447250 | 11563512.00 | 90950 | 25.53 |
汇川技术 | 300124 | 14685420.00 | 157400 | 19214775.00 | 258750 | 4529355.00 | 101350 | 64.39 |
长城汽车 | 601633 | 10350147.21 | 273741 | 12379690.77 | 284003 | 2029543.56 | 10262 | 3.75 |
法本信息 | 300925 | 13177.49 | 279 | 15774.00 | 600 | 2596.51 | 321 | 115.05 |
南山智尚 | 300918 | 9503.22 | 797 | 11065.83 | 1063 | 1562.61 | 266 | 33.38 |
天秦装备 | 300922 | 9063.46 | 233 | 9996.21 | 287 | 932.75 | 54 | 23.18 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
三花智控 | 002050 | 18546512.10 | 752394 | 5574151.00 | 232450 | -12972361.10 | -519944 | -69.11 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛海尔 | 600690 | 29966363.74 | 1025894 | 8877051.01 | 342611 | -21089312.73 | -683283 | -66.60 |
亿纬锂能 | 300014 | 19052662.50 | 233775 | 3803838.00 | 36600 | -15248824.50 | -197175 | -84.34 |
三花智控 | 002050 | 18546512.10 | 752394 | 5574151.00 | 232450 | -12972361.10 | -519944 | -69.11 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
天秦装备 | 300922 | 9063.46 | 233 | 9996.21 | 287 | 932.75 | 54 | 23.18 |
南山智尚 | 300918 | 9503.22 | 797 | 11065.83 | 1063 | 1562.61 | 266 | 33.38 |
法本信息 | 300925 | 13177.49 | 279 | 15774.00 | 600 | 2596.51 | 321 | 115.05 |
长城汽车 | 601633 | 10350147.21 | 273741 | 12379690.77 | 284003 | 2029543.56 | 10262 | 3.75 |
汇川技术 | 300124 | 14685420.00 | 157400 | 19214775.00 | 258750 | 4529355.00 | 101350 | 64.39 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
晶雪节能 | 301010 | 3838.98 | 0 |
税友股份 | 603171 | 12230.40 | 637 |
科大讯飞 | 002230 | 18825422.70 | 278565 |
格林精密 | 300968 | 14025.34 | 887 |
可靠股份 | 301009 | 20108.69 | 0 |
联科科技 | 001207 | 22581.02 | 682 |
三安光电 | 600703 | 24607990.00 | 767800 |
威腾电气 | 688226 | 17289.06 | 0 |
博力威 | 688345 | 129495.96 | 1760 |
苏文电能 | 300982 | 14356.93 | 256 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
金春股份 | 300877 | 28933.65 | 547 |
维康药业 | 300878 | 19536.72 | 388 |
美畅股份 | 300861 | 21359.80 | 401 |
中瓷电子 | 003031 | 5909.49 | 0 |
上纬新材 | 688585 | 61574.22 | 4678 |
爱美客 | 300896 | 62749.44 | 95 |
特发服务 | 300917 | 8975.14 | 221 |
欧陆通 | 300870 | 31390.26 | 457 |
华业香料 | 300886 | 6713.49 | 138 |
老板电器 | 002508 | 15637743.48 | 383466 |