期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.5446 | 4.7520 |
2022-01-25 | 2.9503 | 6.1850 |
2022-01-24 | 0.6652 | 4.8220 |
2022-01-23 | 1.1126 | 4.6480 |
2022-01-21 | 2.9967 | 4.4310 |
2022-01-20 | 0.6347 | 3.3450 |
2022-01-19 | 3.1513 | 3.1370 |
2022-01-18 | 0.4718 | 1.6170 |
2022-01-17 | 0.3477 | 1.5310 |
2022-01-16 | 0.7142 | 1.6080 |
2022-01-14 | 0.9917 | 1.7530 |
2022-01-13 | 0.2469 | 1.9680 |
2022-01-12 | 0.3042 | 2.2300 |
2022-01-11 | 0.3098 | 2.4500 |
2022-01-10 | 0.4932 | 2.6590 |
2022-01-09 | 0.9880 | 2.7820 |
2022-01-07 | 1.3964 | 3.0280 |
2022-01-06 | 0.7386 | 2.8670 |
2022-01-05 | 0.7162 | 4.5090 |
2022-01-04 | 0.6998 | 4.8290 |
2022-01-03 | 2.1704 | 5.7810 |
2021-12-31 | 1.0957 | 5.5730 |
2021-12-30 | 3.7773 | 5.2330 |
2021-12-29 | 1.3018 | 3.4290 |
2021-12-28 | 2.4346 | 3.7580 |
2021-12-27 | 0.5968 | 2.6940 |
2021-12-26 | 1.1952 | 2.6880 |
2021-12-24 | 0.4767 | 2.6900 |
2021-12-23 | 0.4609 | 2.6940 |
2021-12-22 | 1.9111 | 3.3680 |
单位:元