基金评级
- 银河证券评级-股票基金-标准 数据更新日期
- 收藏本页
| 对比 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 过去三年 | 过去五年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率(%) | 排序 | 银河证券星级评价 | 净值增长率(%) | 排序 | 银河证券星级评价 | ||||
| 1 | 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 8.48633 | 45 | ★★★★ | 23.1381 | 5 | ★★★★★ | |
| 2 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | -10.2481 | 114 | ★ | 5.86661 | 19 | ★★★★ | |
| 3 | 100020 | 富国天益价值股票 | 13.4712 | 29 | ★★★★★ | 7.01377 | 16 | ★★★★★ | |
| 4 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 20.5931 | 14 | ★★★★★ | 8.84048 | 13 | ★★★★ | |
| 5 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 7.84844 | 50 | ★★★★ | 10.6389 | 12 | ★★★★ | |
| 6 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 8.2019 | 48 | ★★★ | -15.8123 | 46 | ★★ | |
| 7 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 4.36518 | 67 | ★★★★ | -8.53873 | 37 | ★★★★ | |
| 8 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 9.98232 | 38 | ★★★★ | 23.504 | 4 | ★★★★★ | |
| 9 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 7.4617 | 52 | ★★★ | -14.3442 | 42 | ★ | |
| 10 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | -36.3152 | 136 | ★ | -51.8044 | 69 | ★ | |
| 11 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | -10.7104 | 115 | ★★ | -16.7416 | 47 | ★★★ | |
| 12 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | -6.65369 | 106 | ★★ | -15.2156 | 45 | ★★ | |
| 13 | 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 5.7034 | 58 | ★★★ | -13.1483 | 40 | ★★★ | |
| 14 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | -18.8501 | 128 | ★ | -22.0112 | 54 | ★★ | |
| 15 | 519005 | 海富通股票 | -5.37815 | 99 | ★★ | -29.087 | 60 | ★ | |
| 16 | 481001 | 工银核心价值股票 | 3.80901 | 70 | ★★★ | 7.87762 | 14 | ★★★★★ | |
| 17 | 519001 | 银华价值优选股票 | 7.66301 | 51 | ★★★ | 6.37849 | 17 | ★★★★ | |
| 18 | 519688 | 交银精选股票 | -16.6156 | 125 | ★ | -17.6241 | 49 | ★★★ | |
| 19 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | -13.7176 | 120 | ★ | -12.9858 | 39 | ★★★ | |
| 20 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | -17.8332 | 126 | ★ | -40.8369 | 68 | ★ | |
| 21 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | -3.44952 | 95 | ★★ | -19.2794 | 52 | ★★ | |
| 22 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 2.13876 | 77 | ★★★★ | 5.84867 | 20 | ★★★★ | |
| 23 | 288002 | 华夏收入股票 | 13.4021 | 30 | ★★★★★ | 22.8098 | 6 | ★★★★★ | |
| 24 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 11.835 | 34 | ★★★★★ | -0.940298 | 30 | ★★★★ | |
| 25 | 320003 | 诺安股票 | -5.5795 | 101 | ★★ | -10.396 | 38 | ★★★ | |
| 26 | 270005 | 广发聚丰股票 | 3.50409 | 71 | ★★★ | 1.35852 | 24 | ★★★ | |
| 27 | 257020 | 国联安精选股票 | -7.17843 | 108 | ★★ | -28.7117 | 59 | ★ | |
| 28 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | -0.0622665 | 86 | ★★ | -36.8134 | 65 | ★ | |
| 29 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票(LOF) | 4.64498 | 65 | ★★★ | -14.5578 | 43 | ★★★ | |
| 30 | 163803 | 中银增长股票 | -0.513565 | 88 | ★★★ | -0.151944 | 27 | ★★★ | |
| 31 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 7.24119 | 53 | ★★★★ | -8.02818 | 36 | ★★ | |
| 32 | 200006 | 长城消费增值股票 | 5.53134 | 59 | ★★★★ | 5.98627 | 18 | ★★★★★ | |
| 33 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | -4.02931 | 96 | ★★ | -18.6733 | 51 | ★★ | |
| 34 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 4.63722 | 66 | ★★★★ | -25.1038 | 57 | ★★ | |
| 35 | 180010 | 银华优质增长股票 | 8.41248 | 46 | ★★★ | 0.088897 | 26 | ★★★ | |
| 36 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 5.88869 | 57 | ★★★★ | 2.85231 | 22 | ★★★★ | |
| 37 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 8.21249 | 47 | ★★★★ | 19.1356 | 7 | ★★★★★ | |
| 38 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | -19.882 | 130 | ★ | -32.4888 | 62 | ★ | |
| 39 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 9.80114 | 39 | ★★★★ | 2.56925 | 23 | ★★★★ | |
| 40 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 5.06245 | 62 | ★★★ | -4.83066 | 33 | ★★★★ | |
| 41 | 040005 | 华安宏利股票 | 0.439838 | 82 | ★★★ | 3.60445 | 21 | ★★★★ | |
| 42 | 530003 | 建信优选成长股票 | -5.35692 | 98 | ★★ | -22.3752 | 55 | ★★ | |
| 43 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 0.273625 | 83 | ★★★ | -4.25041 | 32 | ★★ | |
| 44 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | -11.3954 | 116 | ★★ | -18.2684 | 50 | ★★ | |
| 45 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 27.0718 | 5 | ★★★★★ | 29.7123 | 2 | ★★★★★ | |
| 46 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 5.31934 | 61 | ★★★★ | -2.66297 | 31 | ★★★ | |
| 47 | 590001 | 中邮核心优选股票 | -20.0471 | 131 | ★ | -32.5491 | 63 | ★ | |
| 48 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 25.0909 | 7 | ★★★★★ | 18.3237 | 8 | ★★★★★ | |
| 49 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 6.94066 | 54 | ★★★ | -0.338469 | 28 | ★★★ | |
| 50 | 519692 | 交银成长股票 | 17.1702 | 19 | ★★★★★ | 32.0834 | 1 | ★★★★★ | |
| 51 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | -18.6935 | 127 | ★ | -26.6894 | 58 | ★ | |
| 52 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | -22.4046 | 133 | ★ | -36.8196 | 66 | ★ | |
| 53 | 161609 | 融通动力先锋股票 | -19.398 | 129 | ★ | -31.7076 | 61 | ★ | |
| 54 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 20.7505 | 13 | ★★★★★ | 13.7634 | 10 | ★★★★★ | |
| 55 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 8.54096 | 43 | ★★★★ | 7.68088 | 15 | ★★★★ | |
| 56 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 20.253 | 16 | ★★★★★ | 11.1533 | 11 | ★★★★★ | |
| 57 | 202003 | 南方绩优成长股票 | 3.41928 | 72 | ★★★ | 0.261511 | 25 | ★★★★ | |
| 58 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 11.1934 | 35 | ★★★★★ | -14.2154 | 41 | ★★★ | |
| 59 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 12.5079 | 32 | ★★★ | 27.8193 | 3 | ★★★★★ | |
| 60 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | -5.63416 | 102 | ★★ | -0.564018 | 29 | ★★★ | |
| 61 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | -6.32886 | 105 | ★★ | -20.9174 | 53 | ★★ | |
| 62 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 2.89033 | 75 | ★★ | -6.22525 | 34 | ★★★ | |
| 63 | 290004 | 泰信优质生活股票 | -24.0101 | 134 | ★ | -39.8089 | 67 | ★ | |
| 64 | 580002 | 东吴双动力股票 | 13.159 | 31 | ★★★★ | -6.87532 | 35 | ★★★★ | |
| 65 | 519017 | 大成积极成长股票 | 0.640479 | 81 | ★★★ | -15.0407 | 44 | ★★ | |
| 66 | 213003 | 宝盈策略增长股票 | -9.23476 | 112 | ★★ | -16.947 | 48 | ★★ | |
| 67 | 257030 | 国联安优势股票 | -5.63885 | 103 | ★★ | -23.0268 | 56 | ★★ | |
| 68 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | -21.416 | 132 | ★ | -35.6419 | 64 | ★ | |
| 69 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 6.87936 | 55 | ★★★★ | 14.0731 | 9 | ★★★★★ | |
| 70 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 15.5092 | 26 | ★★★★★ | -5.77519 | -- | -- | |
| 71 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 17.0031 | 21 | ★★★★★ | 3.15848 | -- | -- | |
| 72 | 410003 | 华富成长趋势股票 | -14.8649 | 123 | ★ | -38.8999 | -- | -- | |
| 73 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 8.80452 | 42 | ★★★★ | 7.2536 | -- | -- | |
| 74 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | -5.53817 | 100 | ★★ | -17.2348 | -- | -- | |
| 75 | 050008 | 博时第三产业股票 | 11.0511 | 36 | ★★★★★ | 6.22731 | -- | -- | |
| 76 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | -0.170665 | 87 | ★★★ | 5.03548 | -- | -- | |
| 77 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 3.04433 | 74 | ★★★ | -21.2398 | -- | -- | |
| 78 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | -1.55377 | 90 | ★★ | -11.3984 | -- | -- | |
| 79 | 519035 | 富国天博创新股票 | 16.2252 | 25 | ★★★★★ | 0.694037 | -- | -- | |
| 80 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | -12.1729 | 117 | ★ | -18.3514 | -- | -- | |
| 81 | 202005 | 南方成份精选股票 | 3.87242 | 69 | ★★★ | -13.1919 | -- | -- | |
| 82 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 18.039 | 18 | ★★★★★ | 5.50371 | -- | -- | |
| 83 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 2.60725 | 76 | ★★★★ | -- | -- | -- | |
| 84 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | -12.3905 | 118 | ★ | -- | -- | -- | |
| 85 | 050009 | 博时新兴成长股票 | -10.1153 | 113 | ★★ | -- | -- | -- | |
| 86 | 481006 | 工银红利股票 | 4.97489 | 63 | ★★★ | -- | -- | -- | |
| 87 | 040008 | 华安策略优选股票 | -7.56124 | 110 | ★★ | -- | -- | -- | |
| 88 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 4.72466 | 64 | ★★★ | -- | -- | -- | |
| 89 | 200008 | 长城品牌优选股票 | -3.28338 | 94 | ★★ | -- | -- | -- | |
| 90 | 519694 | 交银蓝筹股票 | -5.06048 | 97 | ★★ | -- | -- | -- | |
| 91 | 590002 | 中邮核心成长股票 | -24.9884 | 135 | ★ | -- | -- | -- | |
| 92 | 360007 | 光大保德信优势股票 | -1.81902 | 91 | ★★ | -- | -- | -- | |
| 93 | 000031 | 华夏复兴股票 | 19.8907 | 17 | ★★★★ | -- | -- | -- | |
| 94 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 1.85161 | 79 | ★★★ | -- | -- | -- | |
| 95 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 3.95683 | 68 | ★★★ | -- | -- | -- | |
| 96 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 6.11183 | 56 | ★★★ | -- | -- | -- | |
| 97 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 32.4292 | 3 | ★★★★★ | -- | -- | -- | |
| 98 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 16.9993 | 22 | ★★★★ | -- | -- | -- | |
| 99 | 110029 | 易方达科讯股票 | -12.9965 | 119 | ★ | -- | -- | -- | |
| 100 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 3.229 | 73 | ★★★ | -- | -- | -- | |
| 101 | 202009 | 南方盛元红利股票 | -1.83751 | 92 | ★★ | -- | -- | -- | |
| 102 | 163805 | 中银策略股票 | 13.9098 | 28 | ★★★★★ | -- | -- | -- | |
| 103 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 5.46207 | 60 | ★★ | -- | -- | -- | |
| 104 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 1.07817 | 80 | ★★★ | -- | -- | -- | |
| 105 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | -0.860395 | 89 | ★ | -- | -- | -- | |
| 106 | 340007 | 兴全社会责任股票 | 17.0854 | 20 | ★★★★★ | -- | -- | -- | |
| 107 | 350005 | 天治创新先锋股票 | -2.14311 | 93 | ★ | -- | -- | -- | |
| 108 | 519668 | 银河成长股票 | 20.7756 | 12 | ★★★★★ | -- | -- | -- | |
| 109 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 22.0328 | 11 | ★★★★★ | -- | -- | -- | |
| 110 | 050010 | 博时特许价值股票 | 8.5407 | 44 | ★★★★ | -- | -- | -- | |
| 111 | 400007 | 东方策略成长股票 | 22.0572 | 10 | ★★★★★ | -- | -- | -- | |
| 112 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 24.4913 | 8 | ★★★★★ | -- | -- | -- | |
| 113 | 202011 | 南方优选价值股票 | 23.0561 | 9 | ★★★★★ | -- | -- | -- | |
| 114 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 16.2281 | 24 | ★★★★ | -- | -- | -- | |
| 115 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票 | -6.65848 | 107 | ★ | -- | -- | -- | |
| 116 | 450004 | 国富深化价值股票 | 13.9651 | 27 | ★★★★ | -- | -- | -- | |
| 117 | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 1.95247 | 78 | ★★ | -- | -- | -- | |
| 118 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 10.3115 | 37 | ★★★★ | -- | -- | -- | |
| 119 | 270008 | 广发核心精选股票 | 20.2678 | 15 | ★★★★ | -- | -- | -- | |
| 120 | 519089 | 新华优选成长股票 | 28.2216 | 4 | ★★★★★ | -- | -- | -- | |
| 121 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | -14.2475 | 121 | ★ | -- | -- | -- | |
| 122 | 660001 | 农银行业成长股票 | 16.2859 | 23 | ★★★★ | -- | -- | -- | |
| 123 | 180013 | 银华领先策略股票 | -7.47619 | 109 | ★ | -- | -- | -- | |
| 124 | 630002 | 华商盛世成长股票 | 34.0475 | 2 | ★★★★★ | -- | -- | -- | |
| 125 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 0.059904 | 85 | ★★ | -- | -- | -- | |
| 126 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | -8.35341 | 111 | ★ | -- | -- | -- | |
| 127 | 257040 | 国联安红利股票 | -16.38 | 124 | ★ | -- | -- | -- | |
| 128 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 8.85149 | 41 | ★★★ | -- | -- | -- | |
| 129 | 040011 | 华安核心股票 | 0.16094 | 84 | ★★ | -- | -- | -- | |
| 130 | 110013 | 易方达科翔股票 | 9.43679 | 40 | ★★★★ | -- | -- | -- | |
| 131 | 530006 | 建信核心精选股票 | 35.41 | 1 | ★★★★★ | -- | -- | -- | |
| 132 | 090007 | 大成策略回报股票 | 12.3386 | 33 | ★★★★ | -- | -- | -- | |
| 133 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 8.04766 | 49 | ★★★ | -- | -- | -- | |
| 134 | 200010 | 长城双动力股票 | -14.6139 | 122 | ★ | -- | -- | -- | |
| 135 | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | -5.68372 | 104 | ★ | -- | -- | -- | |
| 136 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 26.469 | 6 | ★★★★★ | -- | -- | -- | |
| 137 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | -1.2317 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 138 | 320007 | 诺安成长股票 | 26.6161 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 139 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | -8.9253 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 140 | 450007 | 国富成长动力股票 | 1.36666 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 141 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 6.9695 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 142 | 519698 | 交银先锋股票 | 7.46705 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 143 | 161611 | 融通内需驱动股票 | -27.0419 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 144 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 13.8328 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 145 | 519670 | 银河行业优选股票 | 31.1177 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 146 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.19753 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 147 | 519185 | 万家精选股票 | -17.4833 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 148 | 020015 | 国泰区位优势股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 149 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 150 | 270021 | 广发聚瑞股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 151 | 217012 | 招商行业领先股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 152 | 398041 | 中海量化策略股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 153 | 400011 | 东方核心动力股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 154 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 155 | 161810 | 银华内需精选股票(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 156 | 210003 | 金鹰行业优势股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 157 | 166005 | 中欧价值发现股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 158 | 519987 | 长信恒利优势股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 159 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 160 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 161 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 162 | 090009 | 大成行业轮动股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 163 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 164 | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 165 | 233006 | 大摩领先优势股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 166 | 570005 | 诺德成长优势股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 167 | 660004 | 农银汇理策略价值股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 168 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 169 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 170 | 080005 | 长盛量化红利策略股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 171 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 172 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 173 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 174 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 175 | 000061 | 华夏盛世股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 176 | 420005 | 天弘周期策略股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 177 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 178 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 179 | 580006 | 东吴新经济股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 180 | 166006 | 中欧中小盘股票(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 181 | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 182 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 183 | 690003 | 民生加银精选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 184 | 481010 | 工银中小盘成长股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 185 | 550009 | 信诚中小盘股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 186 | 620005 | 金元惠理核心动力股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 187 | 660005 | 农银汇理中小盘股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 188 | 202019 | 南方策略优化股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 189 | 519026 | 海富通中小盘股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 190 | 360012 | 光大保德信中小盘股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 191 | 210004 | 金鹰稳健成长股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 192 | 163406 | 兴全合润股票分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 193 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 194 | 470009 | 汇添富民营活力股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 195 | 040016 | 华安行业轮动股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 196 | 100039 | 富国通胀通缩主题股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 197 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 198 | 590005 | 中邮核心主题股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 199 | 050014 | 博时创业成长股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 200 | 070019 | 嘉实价值优势股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 201 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 202 | 630006 | 华商产业升级股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 203 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 204 | 090011 | 大成核心双动力股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 205 | 570006 | 诺德中小盘股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 206 | 580007 | 东吴新创业股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 207 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 208 | 519672 | 银河蓝筹精选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 209 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 210 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 211 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 212 | 160215 | 国泰价值经典股票(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 213 | 110022 | 易方达消费行业股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 214 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 215 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 216 | 320012 | 诺安主题精选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 217 | 470006 | 汇添富医药保健股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 218 | 530011 | 建信内生动力股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 219 | 519983 | 长信量化先锋股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 220 | 450009 | 国富中小盘股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 221 | 270025 | 广发行业领先股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 222 | 240017 | 华宝兴业新兴产业股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 223 | 070021 | 嘉实主题新动力股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 224 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 225 | 050018 | 博时行业轮动股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 226 | 290008 | 泰信发展主题股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 227 | 210005 | 金鹰主题优势股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 228 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 229 | 519702 | 交银趋势优先股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 230 | 206007 | 鹏华消费优选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 231 | 519674 | 银河创新成长股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 232 | 671010 | 纽银策略优选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 233 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 234 | 200012 | 长城中小盘成长股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 235 | 110023 | 易方达医疗保健行业股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 236 | 690005 | 民生加银内需增长股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 237 | 519097 | 新华中小市值优选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 238 | 166009 | 中欧新动力股票(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 239 | 260115 | 景顺长城中小盘股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 240 | 470028 | 汇添富社会责任股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 241 | 410009 | 华富量子生命力股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 242 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 243 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 244 | 040020 | 华安升级主题股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 245 | 570007 | 诺德优选30股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 246 | 165310 | 建信双利策略主题股票分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 247 | 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 248 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 249 | 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 250 | 257070 | 国联安优选行业股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 251 | 630010 | 华商价值精选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 252 | 070022 | 嘉实领先成长股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 253 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 254 | 090015 | 大成内需增长股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 255 | 206009 | 鹏华新兴产业股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 256 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 257 | 519704 | 交银先进制造股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 258 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 259 | 519099 | 新华灵活主题股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 260 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 261 | 519678 | 银河消费驱动股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 262 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 263 | 350008 | 天治成长精选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 264 | 320016 | 诺安多策略股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 265 | 100056 | 富国低碳环保股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 266 | 110025 | 易方达资源行业股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 267 | 020023 | 国泰事件驱动策略股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 268 | 210008 | 金鹰策略配置股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 269 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 270 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 271 | 270028 | 广发制造业精选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 272 | 710001 | 富安达优势成长股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 273 | 161818 | 银华消费主题股票分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 274 | 580008 | 东吴新产业精选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 275 | 519979 | 长信内需成长股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
