基金评级
- 基金类型:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 上海证券评级-股票型 数据更新日期
- 收藏本页
| 对比 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 净值 增长率(%) |
相对基准 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020010 | 国泰金牛 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | -0.4444 | 6.6068 | |||||
| 2 | 050010 | 博时特许 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | -6.5094 | 0.0407 | |||||
| 3 | 121005 | 国投创新 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | -0.8868 | 5.6361 | |||||
| 4 | 160607 | 鹏华价值 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | -3.3289 | 4.6401 | |||||
| 5 | 162204 | 泰达精选 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | -5.4094 | 0.4054 | |
| 6 | 180012 | 银华富裕 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | -8.4191 | -1.869 | |||||
| 7 | 260104 | 景顺增长 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | -0.4232 | 4.1886 | |
| 8 | 260109 | 景内需贰 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | -0.7848 | 3.8271 | |||||
| 9 | 340006 | 兴全全球 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | -3.808 | 2.987 | |||||
| 10 | 340007 | 兴全社会责任 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | -7.5225 | -0.792 | |||||
| 11 | 360001 | 量化核心 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | ★★★ | -7.1053 | -0.0689 | |
| 12 | 360005 | 光大红利 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | -2.8898 | 1.3766 | |
| 13 | 360006 | 光大增长 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | -7.4269 | 1.0604 | |||||
| 14 | 400007 | 东方策略 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | -3.1141 | 2.2609 | |||||
| 15 | 519001 | 银华优选 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | -10.927 | -4.3769 | |
| 16 | 519013 | 海富优势 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | -5.6537 | 1.5589 | |||||
| 17 | 540002 | 汇丰龙腾 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | -5.169 | 3.6225 | |||||
| 18 | 610001 | 澳银领先 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | -6.2021 | 0.3479 | |||||
| 19 | 000031 | 华夏复兴 | ★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | -6.4374 | 0.6138 | |||||
| 20 | 040007 | 华安成长 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | -5.7366 | 6.8567 | |||||
| 21 | 070013 | 嘉实精选 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | -1.5044 | 7.1042 | |||||
| 22 | 070099 | 嘉实优质 | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | -7.9038 | 0.7048 | |||||
| 23 | 110011 | 易基中小盘 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | -11.3768 | -1.753 | |||||
| 24 | 121008 | 国投成长 | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | -6.5976 | -0.0747 | |||||
| 25 | 160603 | 鹏华收益 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | -11.7291 | -3.6966 | |
| 26 | 162209 | 泰达市值 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | -6.9737 | -0.4418 | |||||
| 27 | 180010 | 银华优质 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | -7.0903 | -0.5403 | |
| 28 | 200008 | 长城优选 | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★ | -1.2901 | 5.2442 | |||||
| 29 | 202011 | 南方价值 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | -8.908 | -1.8568 | |||||
| 30 | 213008 | 宝盈资源 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | -7.2869 | -0.755 | |||||
| 31 | 288002 | 华夏收入 | ★★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | -4.6308 | 0.0867 | |
| 32 | 320005 | 诺安价值 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | -6.5212 | 0.8388 | |||||
| 33 | 360007 | 光大优势 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | -4.0338 | 2.4222 | |||||
| 34 | 450002 | 国富弹性 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | -9.3755 | -3.1605 | |
| 35 | 450004 | 国富价值 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | -9.1979 | -1.9151 | |||||
| 36 | 519019 | 大成景阳 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | -13.2877 | -6.5037 | |||||
| 37 | 519668 | 银河成长 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | -1.4102 | 5.641 | |||||
| 38 | 519692 | 交银成长 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | -6.1514 | 2.4252 | |||||
| 39 | 519997 | 长信银利 | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★ | -8.879 | -4.8074 | |
| 40 | 530001 | 建信价值 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | -6.786 | 0.1768 | |
| 41 | 550003 | 信诚盛世 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | -6.3446 | -4.9415 | |||||
| 42 | 000021 | 华夏优势 | ★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★ | -9.534 | -2.2115 | |||||
| 43 | 020001 | 国泰金鹰 | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | -8.5132 | -1.7557 | |
| 44 | 040005 | 华安宏利 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | -5.1591 | 2.739 | |||||
| 45 | 050008 | 博时三产 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | -1.6842 | 4.8659 | |||||
| 46 | 100026 | 富国天合 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | -10.0527 | 2.677 | |||||
| 47 | 160314 | 华夏行业 | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | -6.2275 | 0.8237 | |||||
| 48 | 160505 | 博时主题 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | -1.2571 | 6.2471 | |
| 49 | 160611 | 鹏华治理 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | -8.5155 | -2.5559 | |||||
| 50 | 161610 | 融通领先 | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★ | -9.601 | -2.817 | |||||
| 51 | 162006 | 长城久富 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | -6.3118 | -0.1159 | |||||
| 52 | 162607 | 景顺资源 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | -8.1461 | -2.6304 | |
| 53 | 162703 | 广发小盘 | ★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | -11.5259 | 3.3441 | |
| 54 | 163503 | 天治核心 | ★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★ | -8.7371 | -0.4189 | |
| 55 | 163805 | 中银策略 | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | -5.4571 | 0.9996 | |||||
| 56 | 200006 | 长城消费 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | -4.3144 | 2.4806 | |
| 57 | 217010 | 招商大盘 | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | -11.8593 | -5.4026 | |||||
| 58 | 240010 | 华宝行业 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | -2.6703 | 6.4571 | |||||
| 59 | 260101 | 景顺股票 | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | -6.5469 | -1.935 | |
| 60 | 310368 | 申万优势 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | -8.4655 | -1.4744 | |||||
| 61 | 377020 | 上投动力 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | -2.1865 | 4.8647 | |||||
| 62 | 410003 | 华富成长 | ★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★ | -5.1153 | 1.4076 | |||||
| 63 | 450003 | 国富潜力 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | -6.296 | 1.8981 | |||||
| 64 | 460001 | 华泰盛世 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | -9.2743 | -3.5831 | |
| 65 | 481001 | 工银价值 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | -4.729 | 1.2202 | |
| 66 | 481004 | 工银成长 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | -5.0284 | 2.0228 | |||||
| 67 | 481006 | 工银红利 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | -4.2734 | 2.0954 | |||||
| 68 | 519005 | 海富股票 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | -8.4577 | -0.6833 | |
| 69 | 519017 | 大成成长 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | -11.3063 | -4.7102 | |||||
| 70 | 519035 | 富国天博 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | -9.7219 | -2.9269 | |||||
| 71 | 519039 | 长盛同德 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | -8.8564 | -1.8052 | |||||
| 72 | 519068 | 添富焦点 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | -4.8334 | 2.2178 | |||||
| 73 | 519995 | 长信金利 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | -7.5794 | -3.3393 | |
| 74 | 530003 | 建信成长 | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★ | -9.6978 | -1.4664 | |||||
| 75 | 550002 | 信诚精萃 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | -8.1381 | -1.3431 | |||||
| 76 | 570001 | 诺德价值 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | -7.7636 | -0.7124 | |||||
| 77 | 580002 | 东吴动力 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | -7.1215 | -0.3976 | |||||
| 78 | 590001 | 中邮优选 | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | -15.7516 | -10.236 | |||||
| 79 | 040008 | 华安优选 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | -6.2608 | 0.4697 | |||||
| 80 | 110009 | 易基价值 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | -8.5423 | -1.4911 | |
| 81 | 121003 | 国投核心 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | -7.9105 | 0.4434 | |
| 82 | 160106 | 南方高增 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★ | -7.69 | -1.7286 | |
| 83 | 161609 | 融通动力 | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★ | -6.333 | 0.9895 | |||||
| 84 | 161706 | 招商成长 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | -7.4371 | 1.2199 | |
| 85 | 162208 | 泰达首选 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | -4.4303 | 2.6061 | |||||
| 86 | 163803 | 中银增长 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | -6.4276 | 1.9083 | |
| 87 | 202003 | 南方绩优 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | -8.6193 | -1.5681 | |||||
| 88 | 202007 | 南方隆元 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | -15.0165 | -7.4461 | |||||
| 89 | 213003 | 宝盈策略 | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★ | -9.002 | -4.2498 | |||||
| 90 | 240004 | 华宝动力 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | -7.6435 | -1.927 | |
| 91 | 257020 | 德盛精选 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | -9.6386 | -2.0681 | |
| 92 | 257030 | 德盛优势 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | -5.9233 | 0.0893 | |||||
| 93 | 270005 | 广发聚丰 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | -11.2826 | -3.9601 | |
| 94 | 290004 | 泰信优质 | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | -10.6826 | -3.7543 | |||||
| 95 | 310328 | 申万新动力 | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★ | -8.7989 | -3.8672 | |
| 96 | 350005 | 天治创新 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | -16.365 | -10.6738 | |||||
| 97 | 378010 | 上投先锋 | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★ | -2.6088 | 5.0023 | |||||
| 98 | 519018 | 添富均衡 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | -6.8677 | 0.1835 | |||||
| 99 | 519110 | 浦银价值 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | -7.3265 | -0.8697 | |||||
| 100 | 519694 | 交银蓝筹 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | -6.1491 | -2.1839 | |||||
| 101 | 580003 | 东吴行业 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | -21.7466 | -15.5507 | |||||
| 102 | 050009 | 博时新兴 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | -11.9328 | -5.3827 | |||||
| 103 | 110029 | 易方达科讯 | ★ | ★ | ★ | ★ | -2.8171 | 3.733 | |||||
| 104 | 162605 | 景顺鼎益 | ★ | ★ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | -6.2722 | -0.0483 | |
| 105 | 166001 | 中欧趋势 | ★ | ★ | ★★★★★ | ★ | -4.9706 | 2.3894 | |||||
| 106 | 202005 | 南方成份 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | -5.3638 | 1.6874 | |||||
| 107 | 202009 | 南方盛元 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | -12.2829 | -6.8898 | |||||
| 108 | 213002 | 宝盈增长 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | -11.7142 | -6.576 | |
| 109 | 217001 | 招商股票 | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | -9.2847 | -4.1816 | |
| 110 | 240009 | 华宝成长 | ★ | ★ | ★ | ★ | -11.4943 | -4.8033 | |||||
| 111 | 260108 | 景顺成长 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | -15.6091 | -6.0574 | |
| 112 | 260110 | 景顺蓝筹 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | -6.6482 | -0.0981 | |||||
| 113 | 320003 | 诺安股票 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | -10.9694 | -3.6094 | |
| 114 | 377010 | 上 投 α | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | -11.7136 | -2.4382 | |
| 115 | 519688 | 交银精选 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | -6.2246 | -0.0288 | |
| 116 | 519993 | 长信增利 | ★ | ★ | ★★★★ | ★ | -9.4919 | -3.4793 | |||||
| 117 | 590002 | 中邮成长 | ★ | ★ | ★★★★ | ★ | -15.9506 | -9.4005 | |||||
| 118 | 000061 | 华夏盛世 | -10.733 | -3.6818 | |||||||||
| 119 | 020015 | 国泰区位 | -2.6591 | 4.3922 | |||||||||
| 120 | 020023 | 国泰驱动 | -1.3238 | 5.2722 | |||||||||
| 121 | 040001 | 华安创新# | -9.8592 | -3.6484 | |||||||||
| 122 | 040011 | 华安核心 | -7.6494 | -0.6582 | |||||||||
| 123 | 040016 | 华安行业 | -9.1545 | 3.8037 | |||||||||
| 124 | 040020 | 华安升级 | -6.7816 | -0.2315 | |||||||||
| 125 | 040025 | 华安科技 | 0 | 0.0285 | |||||||||
| 126 | 050014 | 博时创业 | -10.5096 | -0.0936 | |||||||||
| 127 | 050018 | 博时行业 | -5.4974 | 1.0527 | |||||||||
| 128 | 050201 | 博价值贰# | -0.152 | 5.0998 | |||||||||
| 129 | 070017 | 嘉实量化 | -11.7204 | -5.1885 | |||||||||
| 130 | 070019 | 嘉实价值 | -5.2854 | 3.3231 | |||||||||
| 131 | 070021 | 嘉实动力 | -5.7457 | 2.8628 | |||||||||
| 132 | 070022 | 嘉实领先 | -4.7619 | 3.8466 | |||||||||
| 133 | 070027 | 嘉实周期 | -0.1 | 6.636 | |||||||||
| 134 | 080005 | 长盛红利 | -5.1546 | 0.6545 | |||||||||
| 135 | 080008 | 长盛同祥 | -0.3 | 7.2865 | |||||||||
| 136 | 090007 | 大成策略 | -12.0042 | -5.2202 | |||||||||
| 137 | 090009 | 大成行业 | -20.021 | -13.4249 | |||||||||
| 138 | 090011 | 大成核心 | -16.0535 | -10.0939 | |||||||||
| 139 | 090015 | 大成内需 | -9.2206 | -2.6246 | |||||||||
| 140 | 100039 | 富国主题 | -7.3991 | -0.806 | |||||||||
| 141 | 100056 | 富国低碳 | -10.1852 | -3.5921 | |||||||||
| 142 | 110013 | 易方达科翔 | -5.8109 | 0.5754 | |||||||||
| 143 | 110015 | 易基行业 | -11.9651 | -5.415 | |||||||||
| 144 | 110022 | 易基消费 | -5.9685 | 1.3269 | |||||||||
| 145 | 110023 | 易基医疗 | -3.8975 | 3.4511 | |||||||||
| 146 | 110025 | 易基资源 | -7.5529 | 7.6335 | |||||||||
| 147 | 112002 | 易策二号# | -4.8551 | -0.1205 | |||||||||
| 148 | 160211 | 国泰小盘 | -9.3122 | 3.0404 | |||||||||
| 149 | 160215 | 国泰价值 | -6.7485 | -0.2841 | |||||||||
| 150 | 160512 | 博时卓越 | -3.0303 | 3.4341 | |||||||||
| 151 | 160613 | 鹏华创新 | -10.084 | -4.1244 | |||||||||
| 152 | 161605 | 融通成长# | -0.8138 | 5.382 | |||||||||
| 153 | 161611 | 融通内需 | -17.9245 | -11.1405 | |||||||||
| 154 | 161810 | 银华内需 | -14.2487 | -7.1975 | |||||||||
| 155 | 161818 | 银华消费 | -8.3 | -1.6541 | |||||||||
| 156 | 162201 | 泰达成长# | -8.7327 | -2.4468 | |||||||||
| 157 | 162202 | 泰达周期# | -10.9984 | -1.0765 | |||||||||
| 158 | 162203 | 泰达稳定# | -0.7491 | 1.5738 | |||||||||
| 159 | 162212 | 泰达红利 | -1.6832 | 1.5733 | |||||||||
| 160 | 162214 | 泰达领先 | -7.0684 | 4.7403 | |||||||||
| 161 | 163110 | 申万量化 | -16.1117 | -2.3166 | |||||||||
| 162 | 163409 | 兴全绿色 | -2.6998 | 3.7809 | |||||||||
| 163 | 163818 | 中银成长 | 0.2 | 12.9493 | |||||||||
| 164 | 165310 | 建信双利 | -5.2691 | 3.3905 | |||||||||
| 165 | 165508 | 信诚深度 | -6.6986 | -1.4239 | |||||||||
| 166 | 165512 | 信诚机遇 | -9.816 | -3.0319 | |||||||||
| 167 | 166005 | 中欧价值 | -6.7318 | 0.3194 | |||||||||
| 168 | 166006 | 中欧小盘 | -10.1177 | -0.0085 | |||||||||
| 169 | 166009 | 中欧动力 | -9.0004 | -3.2065 | |||||||||
| 170 | 180013 | 银华领先 | -13.1233 | -7.1107 | |||||||||
| 171 | 200010 | 长城双动力 | -5.1236 | 0.8257 | |||||||||
| 172 | 200012 | 长城中小盘 | -8.1206 | 1.8042 | |||||||||
| 173 | 202001 | 南方稳健# | -5.3889 | -0.6795 | |||||||||
| 174 | 202002 | 南稳贰号# | -5.4048 | -0.2537 | |||||||||
| 175 | 202019 | 南方策略 | -13.3333 | -6.2821 | |||||||||
| 176 | 206002 | 鹏华精选 | -9.7867 | -3.1906 | |||||||||
| 177 | 206007 | 鹏华消费 | -12.2881 | -5.6921 | |||||||||
| 178 | 206009 | 鹏华新兴产业 | -3.7449 | 5.2177 | |||||||||
| 179 | 210003 | 金鹰行业 | -14.4342 | -7.9774 | |||||||||
| 180 | 210004 | 金鹰稳健 | -15.9653 | -9.5086 | |||||||||
| 181 | 210005 | 金鹰主题 | -11.5962 | -5.1394 | |||||||||
| 182 | 210008 | 金鹰策略 | -4.6535 | 1.8032 | |||||||||
| 183 | 217012 | 招商领先 | -5.6583 | 0.5375 | |||||||||
| 184 | 217013 | 招商小盘 | -7.0696 | 3.0396 | |||||||||
| 185 | 233006 | 大摩领先 | -8.3647 | -1.7716 | |||||||||
| 186 | 233007 | 大摩卓越 | -4.5042 | 2.0919 | |||||||||
| 187 | 233009 | 大摩精选 | -13.4615 | -5.5691 | |||||||||
| 188 | 240011 | 华宝大盘 | -4.0423 | 3.0089 | |||||||||
| 189 | 240017 | 华宝新兴 | -6.3024 | 3.2155 | |||||||||
| 190 | 257040 | 德盛红利 | -8.0856 | -1.0344 | |||||||||
| 191 | 257050 | 国联安主题 | -5.1195 | 1.9318 | |||||||||
| 192 | 257070 | 国联安优选 | -7.2589 | -0.2077 | |||||||||
| 193 | 260111 | 景顺治理 | -12.772 | -6.3076 | |||||||||
| 194 | 260112 | 景顺能源 | -6.3126 | 0.1517 | |||||||||
| 195 | 260115 | 景顺中小盘 | -4.3269 | 6.9236 | |||||||||
| 196 | 260116 | 景顺核心 | 0.1 | -0.121 | |||||||||
| 197 | 270008 | 广发核心 | -8.8889 | -1.8377 | |||||||||
| 198 | 270021 | 广发聚瑞股票 | -6.5341 | -0.0697 | |||||||||
| 199 | 270025 | 广发行业 | -9.0465 | -2.5821 | |||||||||
| 200 | 270028 | 广发制造 | -3.0969 | 8.7409 | |||||||||
| 201 | 290006 | 泰信蓝筹 | -11.3497 | -4.8178 | |||||||||
| 202 | 290008 | 泰信发展 | -8.8235 | -3.0296 | |||||||||
| 203 | 290011 | 泰信中小盘 | -1.1 | 10.8444 | |||||||||
| 204 | 310388 | 申万消费 | -11.2139 | -4.2228 | |||||||||
| 205 | 320007 | 诺安成长 | -5.1744 | 4.1904 | |||||||||
| 206 | 320011 | 诺安中小盘 | -9.7466 | -0.3621 | |||||||||
| 207 | 320012 | 诺安主题 | -5.7143 | 0.0797 | |||||||||
| 208 | 320016 | 诺安多策略 | -12.459 | -5.9271 | |||||||||
| 209 | 350008 | 天治成长 | -5.0725 | 1.9941 | |||||||||
| 210 | 360010 | 光大精选 | -4.2171 | 2.2389 | |||||||||
| 211 | 360012 | 光大小盘 | -6.712 | 3.6008 | |||||||||
| 212 | 376510 | 上投大盘 | -6.1576 | 1.4128 | |||||||||
| 213 | 377240 | 上投新兴 | -6.8783 | 0.1729 | |||||||||
| 214 | 377530 | 上投行业 | -5.774 | 1.2773 | |||||||||
| 215 | 379010 | 上投小盘 | -8.0992 | 2.2681 | |||||||||
| 216 | 398041 | 中海量化 | -10.2941 | -3.744 | |||||||||
| 217 | 398061 | 中海消费 | -0.2 | 11.5279 | |||||||||
| 218 | 400011 | 东方动力 | -6.184 | 0.2804 | |||||||||
| 219 | 410009 | 华富量子 | -11.7598 | -5.9659 | |||||||||
| 220 | 420003 | 天弘永定 | -8.2618 | -1.2106 | |||||||||
| 221 | 420005 | 天弘策略 | -12.2027 | -6.1199 | |||||||||
| 222 | 450007 | 国富成长 | -12.1312 | -4.7034 | |||||||||
| 223 | 450009 | 国富中小盘 | -6.5556 | 6.9182 | |||||||||
| 224 | 460005 | 华泰价值 | -8.9278 | -1.8765 | |||||||||
| 225 | 460007 | 华泰行业 | -9.5775 | -2.477 | |||||||||
| 226 | 460009 | 华泰量化 | -5.4245 | 1.6267 | |||||||||
| 227 | 470006 | 添富医药 | -6.9007 | -0.7726 | |||||||||
| 228 | 470008 | 添富策略 | -7.6605 | -0.6092 | |||||||||
| 229 | 470009 | 添富民营 | -5.2029 | 5.7366 | |||||||||
| 230 | 470028 | 添富责任 | -7.5575 | -1.0931 | |||||||||
| 231 | 481008 | 工银蓝筹 | -9.6584 | -2.6072 | |||||||||
| 232 | 481010 | 工银小盘 | -7.5334 | 4.2753 | |||||||||
| 233 | 481013 | 工银消费 | -3.211 | 3.8402 | |||||||||
| 234 | 481015 | 工银主题 | -3.0815 | 5.9206 | |||||||||
| 235 | 519025 | 海富领先 | -8.2485 | -0.474 | |||||||||
| 236 | 519026 | 海富小盘 | -4.3573 | 7.4514 | |||||||||
| 237 | 519033 | 海富国策 | 0.2 | 10.766 | |||||||||
| 238 | 519069 | 添富价值 | -4.4261 | 2.6251 | |||||||||
| 239 | 519089 | 新华成长 | -7.5904 | -0.5392 | |||||||||
| 240 | 519093 | 新华品质 | -4.5606 | 2.4906 | |||||||||
| 241 | 519095 | 新华行业 | -3.1683 | 3.8829 | |||||||||
| 242 | 519097 | 新华市值 | -5.0117 | 6.7971 | |||||||||
| 243 | 519099 | 新华主题 | -9.1825 | -2.1313 | |||||||||
| 244 | 519115 | 浦银红利 | -9.9757 | -3.668 | |||||||||
| 245 | 519185 | 万家精选 | -10.802 | -3.7508 | |||||||||
| 246 | 519670 | 银河行业 | -3.7223 | 3.3289 | |||||||||
| 247 | 519672 | 银河蓝筹 | -5.7955 | 0.7365 | |||||||||
| 248 | 519674 | 银河创新 | -5.3045 | 5.9802 | |||||||||
| 249 | 519678 | 银河消费 | -3.2495 | 3.2825 | |||||||||
| 250 | 519698 | 交银先锋 | -6.2874 | 4.409 | |||||||||
| 251 | 519702 | 交银趋势 | -9.8558 | -3.6599 | |||||||||
| 252 | 519704 | 交银制造 | -11.3468 | -1.5791 | |||||||||
| 253 | 519979 | 长信内需 | -14.8 | -9.7749 | |||||||||
| 254 | 519983 | 长信量化 | -14.9522 | -8.9925 | |||||||||
| 255 | 519987 | 长信恒利 | -7.8273 | -1.8147 | |||||||||
| 256 | 530006 | 建信精选 | -2.991 | 2.9107 | |||||||||
| 257 | 530011 | 建信内生 | -4.6136 | 1.2881 | |||||||||
| 258 | 540006 | 汇丰大盘 | -2.4952 | 5.6918 | |||||||||
| 259 | 540007 | 汇丰中小盘 | -6.893 | 6.5807 | |||||||||
| 260 | 540008 | 汇丰低碳 | -6.4587 | 1.7283 | |||||||||
| 261 | 540009 | 汇丰消费 | -2.594 | 5.593 | |||||||||
| 262 | 540010 | 汇丰科技 | -7.6883 | 0.4987 | |||||||||
| 263 | 550008 | 信诚优胜 | -11.7169 | -2.613 | |||||||||
| 264 | 550009 | 信诚小盘 | -7.8484 | 2.2607 | |||||||||
| 265 | 570005 | 诺德成长 | -9.1003 | -2.0491 | |||||||||
| 266 | 570006 | 诺德中小盘 | -5.7737 | 6.035 | |||||||||
| 267 | 570007 | 诺德30 | -8.776 | -1.5278 | |||||||||
| 268 | 580006 | 东吴新经济 | -3.0706 | 3.1252 | |||||||||
| 269 | 580007 | 东吴新创业 | -12.3158 | -1.1204 | |||||||||
| 270 | 580008 | 东吴新产业 | -5.3 | 3.8343 | |||||||||
