和讯财经新闻端
       
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金   定投排行
开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - 货币型 (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹


基金代码 基金简称 2014-12-09 今年回报
晨星三年评级 费率 交易
万份收益
七日年化收益率
1 730103 方正富邦货币B() 0.64057.74004.20% ★★ --
2 730003 方正富邦货币A() 0.57637.49403.96% ★★ --
3 000439 国金通用鑫盈货币() 0.66017.21004.43% ★★ -- 暂无代销
4 080011 长盛货币() 1.27806.07204.79% ★★ --
5 128011 国投瑞银货币B() 1.05445.29704.43% ★★ --
6 070088 嘉实货币市场B() 1.57505.27304.93% ★★ --
7 740602 长安货币B() 1.08235.19805.07% ★★ --
8 121011 国投瑞银货币A() 0.99455.06004.19% ★★ --
9 070008 嘉实货币市场A() 1.50885.02204.69% ★★ --
10 740601 长安货币A() 1.01964.97204.84% ★★ --
11 000600 汇添富和聚宝() 1.31884.9370-- ★★ -- 暂无代销
12 519506 海富通货币B() 0.55074.88704.74% ★★ --
13 420106 天弘现金管家B() 0.75104.83804.08% ★★ --
14 000575 兴全添利宝() 1.50894.8250-- ★★ -- 暂无代销
15 400006 东方金账簿货币B() 1.12404.8000-- ★★ -- 暂无代销
16 000543 上银慧财宝B() 1.27784.7910-- ★★ -- 暂无代销
17 320019 诺安货币B() 0.97724.73804.32% ★★ --
18 000872 北信瑞丰宜投宝B() 1.25544.7240-- ★★ -- 暂无代销
19 000495 南方现金通货币C() 1.01424.6600-- ★★ -- 暂无代销
20 519529 海富通现金货币B() 0.78624.65502.88% ★★ --
21 519505 海富通货币A() 0.48774.65304.51% ★★ --
22 000832 天弘现金管家C() 0.70254.6460-- -- -- 暂无代销
23 000533 永赢货币市场() 1.99804.6320-- ★★ -- 暂无代销
24 620011 金元惠理金元宝B() 0.81254.6160-- ★★ --
25 000638 富国富钱包() 1.22604.6080-- ★★ -- 暂无代销
26 420006 天弘现金管家A() 0.68574.58803.84% ★★ --
27 000494 南方现金通货币B() 1.00234.5840-- ★★ -- 暂无代销
28 180009 银华货币市场B() 1.11714.56604.52% ★★ --
29 400005 东方金账簿货币A() 1.05844.56004.46% ★★ -- 暂无代销
30 340005 兴全货币() 1.01794.54904.43% ★★ --
31 000868 国投瑞银增利宝A() 1.20424.5470-- ★★ -- 暂无代销
32 000542 上银慧财宝A() 1.21284.5420-- ★★ -- 暂无代销
33 000716 工银瑞信薪金B() 1.11834.5400-- ★★ -- 暂无代销
34 000651 招商招金宝B() 1.01364.5320-- ★★ -- 暂无代销
35 519859 广发现金宝B() 1.20394.52205.23% ★★ -- 暂无代销
36 000493 南方现金通货币A() 0.98244.5130-- ★★ -- 暂无代销
37 320002 诺安货币A() 0.91534.50204.09% ★★ --
38 270014 广发货币市场B() 1.21624.48904.81% ★★ --
39 000719 南方现金通货币E() 0.98044.4770-- ★★ -- 暂无代销
40 000871 北信瑞丰宜投宝A() 1.19214.4740-- ★★ -- 暂无代销
41 000730 博时现金宝货币A() 0.86934.4680-- ★★ -- 暂无代销
42 000891 博时现金宝货币B() 0.86934.4680-- -- -- 暂无代销
43 000301 德邦德利货币B() 1.60634.46704.85% ★★ -- 暂无代销
44 519528 海富通现金货币A() 0.72044.42302.65% ★★ --
45 200103 长城货币B() 1.18824.42104.87% ★★ --
46 000464 嘉实活期宝() 1.19734.41505.01% ★★ -- 暂无代销
47 000678 华宝兴业现金宝E() 1.03794.4090-- ★★ -- 暂无代销
48 240007 华宝兴业现金宝B() 1.03804.40904.51% ★★ --
49 202302 南方现金增利B() 1.21224.40704.95% ★★ --
50 000330 汇添富现金宝() 1.09314.39304.65% ★★ -- 暂无代销
51 000722 兴业货币B() 1.13924.3870-- ★★ -- 暂无代销
52 660107 农银汇理货币B() 1.13124.38704.79% ★★ --
53 620010 金元惠理金元宝A() 0.75074.3840-- ★★ --
54 000539 中银活期宝() 1.02104.3820-- ★★ -- 暂无代销
55 091005 大成货币市场B() 1.37974.36904.43% ★★ --
56 000665 博时现金收益B() 1.90824.3650-- ★★ -- 暂无代销
57 000581 嘉实活钱包() 1.15384.3590-- ★★ -- 暂无代销
58 519889 汇添富收益快线B() 1.38394.35804.12% ★★ -- 暂无代销
59 550011 信诚货币B() 1.05494.35804.73% ★★ --
60 000895 国寿安保薪金宝() 1.16884.3450-- ★★ -- 暂无代销
61 217014 招商现金增值B() 1.08454.34004.46% ★★ --
62 000509 广发钱袋子() 1.15064.3340-- ★★ -- 暂无代销
63 000640 诺安理财宝A() 1.63204.3340-- ★★ -- 暂无代销
64 000641 诺安理财宝B() 1.63184.3340-- ★★ -- 暂无代销
65 180008 银华货币市场A() 1.05064.31904.29% ★★ --
66 000759 平安大华财富宝() 1.18534.3140-- ★★ -- 暂无代销
67 000389 广发天天红货币() 1.20264.30604.76% ★★ -- 暂无代销
68 519501 万家货币R() 1.16544.29204.55% ★★ -- 暂无代销
69 100028 富国天时货币B() 1.28994.28704.28% ★★ --
70 000371 民生加银现金宝() 1.40064.28404.35% ★★ -- 暂无代销
71 000644 招商招金宝A() 0.94874.2820-- ★★ -- 暂无代销
72 519507 万家货币B() 1.16264.28204.54% ★★ --
73 000648 易方达财富快线B() 1.06284.2750-- ★★ --
74 560001 益民货币基金() 1.04694.27304.48% ★★ --
75 091022 大成现金增利货币B() 1.05084.26904.62% ★★ --
76 020032 国泰现金管理B() 0.96644.25604.40% ★★ -- 暂无代销
77 000359 易方达易理财() 1.13674.25504.69% ★★ -- 暂无代销
78 270004 广发货币市场A() 1.15014.25004.57% ★★ --
79 000771 诺安聚鑫宝A() 1.15744.2440-- ★★ -- 暂无代销
80 000779 诺安聚鑫宝B() 1.15804.2440-- ★★ -- 暂无代销
81 000332 中加货币C() 1.14714.23605.31% ★★ -- 暂无代销
82 166015 中欧货币基金B() 1.09344.23204.80% ★★ --
83 000300 德邦德利货币A() 1.54074.22704.62% ★★ -- 暂无代销
84 519517 汇添富货币B() 1.13534.20604.31% ★★ --
85 000627 大成丰财宝B() 1.06124.1980-- ★★ -- 暂无代销
86 000764 万家货币E() 1.13764.1930-- -- -- 暂无代销
87 000705 易方达天天增利B() 1.01834.1740-- ★★ -- 暂无代销
88 000686 建信嘉薪宝() 1.12424.1730-- ★★ -- 暂无代销
89 200003 长城货币A() 1.12144.16904.63% ★★ --
90 202301 南方现金增利A() 1.14534.16604.72% ★★ --
91 000569 鹏华增值宝() 1.41074.1650-- ★★ -- 暂无代销
92 000709 华安汇财通() 1.03224.1620-- ★★ -- 暂无代销
93 240006 华宝兴业现金宝A() 0.96084.15104.27% ★★ --
94 000721 兴业货币A() 1.07614.1440-- ★★ -- 暂无代销
95 460106 华泰柏瑞货币B() 1.10524.14204.69% ★★ --
96 660007 农银汇理货币A() 1.06604.14004.55% ★★ --
97 000607 招商招钱宝B() 1.07694.1310-- ★★ -- 暂无代销
98 000588 招商招钱宝A() 1.07534.1300-- ★★ -- 暂无代销
99 090005 大成货币市场A() 1.32084.12804.20% ★★ --
100 110016 易方达货币B() 1.09794.12804.74% ★★ --
101 690210 民生加银现金增利B() 1.09034.12304.05% ★★ --
102 000725 大成添利宝B() 1.16034.1210-- ★★ --
103 288201 华夏货币B() 1.09354.11704.82% ★★ -- 暂无代销
104 000397 汇添富全额宝() 1.09394.11504.70% ★★ -- 暂无代销
105 000758 招商招钱宝C() 1.04634.1140-- ★★ -- 暂无代销
106 050003 博时现金收益A() 1.84124.11104.49% ★★ --
107 550010 信诚货币A() 0.98814.10704.49% ★★ --
108 003003 华夏现金增利() 1.08574.10604.62% ★★ --
109 482002 工银瑞信货币() 1.06814.10304.61% ★★ --
110 217004 招商现金增值A() 1.01844.09004.22% ★★ --
111 000618 嘉实薪金宝() 1.06594.0880-- ★★ -- 暂无代销
112 000599 信诚薪金宝() 1.08004.0740-- ★★ -- 暂无代销
113 511990 华宝兴业现金添益() 0.96434.07004.05% ★★ -- 暂无代销
114 041003 华安现金富利B() 1.08984.06904.45% ★★ --
115 000506 国寿安保货币B() 1.11054.0540-- ★★ --
116 000605 银华多利宝B() 1.14414.0540-- ★★ --
117 000434 新华壹诺宝() 0.86114.04804.07% ★★ -- 暂无代销
118 519508 万家货币A() 1.09574.04104.30% ★★ --
119 100025 富国天时货币A() 1.22414.03704.04% ★★ --
120 000325 华润元大现金收益B() 1.09144.03204.75% ★★ -- 暂无代销
121 000647 易方达财富快线A() 0.99824.0280-- ★★ --
122 000528 工银瑞信薪金A() 0.97994.0270-- ★★ -- 暂无代销
123 090022 大成现金增利货币A() 0.98584.02004.39% ★★ --
124 020031 国泰现金管理A() 0.89784.01704.17% ★★ -- 暂无代销
125 000707 景顺长城景丰货币B() 1.07854.0130-- ★★ -- 暂无代销
126 000198 天弘增利宝() 1.06894.01104.55% ★★ -- 暂无代销
127 000860 银华惠增利() 1.07534.0110-- ★★ -- 暂无代销
128 000699 中银薪钱包() 1.57794.0020-- -- -- 暂无代销
129 519510 浦银安盛货币B() 0.97324.00104.71% ★★ --
130 000331 中加货币A() 1.08103.99605.08% ★★ -- 暂无代销
131 000740 华福货币B() 1.06653.9880-- ★★ -- 暂无代销
132 519512 万家日日薪B() 1.11333.9880-- ★★ --
133 519567 浦银安盛日日盈B() 1.01133.9850-- ★★ --
134 166014 中欧货币基金A() 1.02663.98004.57% ★★ --
135 000204 国富日日收益货币B() 1.00753.97704.48% ★★ --
136 000726 大成添利宝E() 1.12283.9700-- ★★ --
137 519809 嘉实保证金理财B() 1.05723.96704.82% ★★ -- 暂无代销
138 000642 汇添富货币C() 1.07013.9660-- ★★ -- 暂无代销
139 000650 汇添富货币D() 1.07013.9660-- ★★ -- 暂无代销
140 519518 汇添富货币A() 1.07013.96604.08% ★★ --
141 519879 国寿安保场内货币B() 1.02143.9620-- ★★ -- 暂无代销
142 000626 大成丰财宝A() 0.99483.9510-- ★★ -- 暂无代销
143 000687 南方薪金宝() 0.99403.9300-- ★★ -- 暂无代销
144 000704 易方达天天增利A() 0.95303.9290-- ★★ -- 暂无代销
145 000476 广发天天利货币B() 1.03403.9210-- ★★ --
146 000693 建信现金添利货币() 1.04193.9180-- ★★ -- 暂无代销
147 519858 广发现金宝A() 1.04313.91604.63% ★★ -- 暂无代销
148 000750 安信现金增利货币() 1.07373.9080-- -- -- 暂无代销
149 460006 华泰柏瑞货币A() 1.03873.90204.45% ★★ --
150 159004 招商保证金快线B() 1.28533.90103.70% ★★ -- 暂无代销
151 260202 景顺长城货币B() 1.94613.89504.19% ★★ --
152 000836 国投瑞银钱多宝A() 1.08253.8940-- ★★ -- 暂无代销
153 000837 国投瑞银钱多宝I() 1.08253.8940-- ★★ -- 暂无代销
154 000211 光大保德信现金宝B() 1.03573.89204.15% ★★ --
155 530002 建信货币基金() 1.10123.89204.23% ★★ --
156 000748 广发活期宝() 1.68163.8880-- ★★ -- 暂无代销
157 110006 易方达货币A() 1.03103.88304.50% ★★ --
158 519998 长信利息收益B() 1.13363.88303.95% ★★ --
159 000741 华福货币A() 1.03573.8780-- ★★ -- 暂无代销
160 690010 民生加银现金增利A() 1.02433.87703.81% ★★ --
161 000343 华夏财富宝() 1.16583.87604.71% ★★ -- 暂无代销
162 288101 华夏货币A() 1.02713.87204.58% ★★ --
163 000724 大成添利宝A() 1.09203.8650-- ★★ --
164 519899 大成现金宝B() 1.18553.85104.57% ★★ -- 暂无代销
165 163820 中银货币B() 1.02793.84004.11% ★★ -- 暂无代销
166 040003 华安现金富利A() 1.02453.83104.21% ★★ --
167 511800 易方达货币E() 0.91983.8240-- -- -- 暂无代销
168 000379 平安大华日增利() 0.01863.81104.64% ★★ -- 暂无代销
169 000604 银华多利宝A() 1.07383.8110-- ★★ --
170 000540 国金通用金腾通() 0.92163.8100-- ★★ -- 暂无代销
171 519516 浦银安盛货币E() 0.94013.8040-- ★★ -- 暂无代销
172 000505 国寿安保货币A() 1.04113.8030-- ★★ --
173 370011 上投摩根货币B() 1.02173.79903.79% -- -- 暂无代销
174 000701 景顺长城景丰货币A() 1.01263.7980-- ★★ -- 暂无代销
175 000425 长盛添利宝B() 1.04343.79104.61% ★★ --
176 000324 华润元大现金收益A() 1.02333.78804.52% ★★ -- 暂无代销
177 253051 国联安货币基金B() 1.07483.77903.93% ★★ --
178 350004 天治天得利货币() 1.01383.77704.09% ★★ --
179 161615 融通易支付货币B() 1.03653.76404.74% ★★ --
180 519509 浦银安盛货币A() 0.90823.76404.47% ★★ --
181 000484 鑫元货币市场B() 1.06713.75904.43% ★★ -- 暂无代销
182 000790 易方达龙宝货币B() 0.91083.7520-- ★★ --
183 000738 中信建投货币() 0.90263.7490-- ★★ -- 暂无代销
184 519888 汇添富收益快线A() 1.21403.74903.54% ★★ -- 暂无代销
185 750007 安信现金管理货币B() 1.46423.74704.88% ★★ --
186 000203 国富日日收益货币A() 0.94043.73904.25% ★★ --
187 210013 金鹰货币B() 1.00543.73704.93% ★★ --
188 519566 浦银安盛日日盈A() 0.94753.7370-- ★★ --
189 519568 浦银安盛日日盈D() 0.94583.7370-- ★★ -- 暂无代销
190 000786 华融现金增利货币B() 0.99303.7330-- ★★ -- 暂无代销
191 020007 国泰货币市场() 1.01613.72404.02% ★★ -- 暂无代销
192 000657 银华活钱宝A() 1.05553.7120-- ★★ --
193 000558 国投瑞银瑞易() 1.04393.7030-- ★★ -- 暂无代销
194 360003 光大保德信货币() 0.98483.69804.04% ★★ --
195 159003 招商保证金快线A() 1.21823.69103.17% ★★ -- 暂无代销
196 000658 银华活钱宝B() 1.03533.6900-- ★★ --
197 000659 银华活钱宝C() 1.03413.6860-- ★★ --
198 000475 广发天天利货币A() 0.96603.6780-- ★★ --
199 000660 银华活钱宝D() 1.03303.6700-- ★★ --
200 000661 银华活钱宝E() 1.03303.6700-- ★★ --
201 000797 方正富邦金小宝() 1.07763.6630-- ★★ -- 暂无代销
202 260102 景顺长城货币A() 1.88183.66003.95% ★★ --
203 000846 中融货币C() 0.97883.6560-- ★★ -- 暂无代销
204 519999 长信利息收益A() 1.06843.64603.72% ★★ --
205 000210 光大保德信现金宝A() 0.97543.64503.92% ★★ --
206 710502 富安达现金通货币B() 0.96643.64204.37% ★★ --
207 163802 中银货币A() 0.96123.60003.89% ★★ -- 暂无代销
208 160609 鹏华货币B() 0.94833.59604.30% ★★ --
209 040039 华安日日鑫B() 0.99023.58504.53% ★★ --
210 000602 富国收益宝() 0.80913.5830-- ★★ -- 暂无代销
211 070029 嘉实安心货币B() 0.97353.57503.85% ★★ --
212 370010 上投摩根货币A() 0.95793.55403.56% ★★ --
213 310339 申万菱信收益宝B() 0.95493.55304.23% ★★ --
214 159002 易方达保证金货币B() 1.16413.54804.27% ★★ -- 暂无代销
215 000735 博时天天增利货币B() 1.03233.5450-- ★★ -- 暂无代销
216 253050 国联安货币基金A() 1.01483.54403.69% ★★ --
217 000424 长盛添利宝A() 0.97573.53904.37% ★★ --
218 000682 信达澳银慧管家C() 0.91703.5290-- ★★ --
219 161608 融通易支付货币A() 0.96923.52704.48% ★★ --
220 000483 鑫元货币市场A() 0.99923.52004.20% ★★ -- 暂无代销
221 000625 诺安天天宝B() 0.93473.5160-- ★★ -- 暂无代销
222 000789 易方达龙宝货币A() 0.84513.5010-- ★★ --
223 750006 安信现金管理货币A() 1.39693.49704.65% ★★ --
224 210012 金鹰货币A() 0.93763.49104.69% ★★ --
225 000787 华融现金增利货币C() 0.92843.4890-- ★★ -- 暂无代销
226 392002 中海货币B() 0.85513.48804.88% ★★ --
227 000785 华融现金增利货币A() 0.92493.4810-- ★★ -- 暂无代销
228 519878 国寿安保场内货币A() 0.86683.4410-- ★★ -- 暂无代销
229 000733 中原英石货币基金B() 0.94743.4040-- ★★ -- 暂无代销
230 000847 中融货币A() 0.90773.3960-- ★★ -- 暂无代销
231 519801 华夏保证金理财B() 0.61223.39304.27% ★★ -- 暂无代销
232 710501 富安达现金通货币A() 0.89693.38604.14% ★★ --
233 519808 嘉实保证金理财A() 0.89093.36604.23% ★★ -- 暂无代销
234 160606 鹏华货币A() 0.88373.36204.06% ★★ --
235 630112 华商现金增利B() 0.77113.35703.74% ★★ -- 暂无代销
236 000685 上投摩根现金货币() 0.90163.3560-- ★★ -- 暂无代销
237 583101 东吴货币B() 0.90573.35603.66% ★★ --
238 150015 银河银富B() 0.73433.35305.01% ★★ --
239 070028 嘉实安心货币A() 0.92343.35003.61% ★★ --
240 040038 华安日日鑫A() 0.92543.34904.29% ★★ --
241 000848 工银瑞信添益快线() 0.94423.3300-- ★★ -- 暂无代销
242 000580 中邮货币B() 0.42183.3180-- ★★ --
243 000645 华夏薪金宝() 0.85343.3030-- ★★ -- 暂无代销
244 310338 申万菱信收益宝A() 0.88643.30203.99% ★★ --
245 000734 博时天天增利货币A() 0.96483.2930-- ★★ -- 暂无代销
246 159001 易方达保证金货币A() 1.09313.28903.73% ★★ -- 暂无代销
247 000681 信达澳银慧管家A() 0.85963.2880-- ★★ --
248 000773 万家现金宝() 0.87723.2390-- ★★ --
249 392001 中海货币A() 0.78783.23704.65% ★★ --
250 000381 景顺长城景益货币B() 0.86213.23204.21% ★★ --
251 519898 大成现金宝A() 1.00353.23203.99% ★★ -- 暂无代销
252 410002 华富货币基金() 0.88033.15904.48% ★★ --
253 000615 长城工资宝() 0.84013.1500-- ★★ -- 暂无代销
254 000732 中原英石货币基金A() 0.86953.1470-- ★★ -- 暂无代销
255 541011 汇丰晋信货币B() 0.86303.14503.46% ★★ --
256 290001 泰信天天收益() 1.46013.12304.08% ★★ -- 暂无代销
257 630012 华商现金增利A() 0.70723.11803.51% ★★ -- 暂无代销
258 583001 东吴货币A() 0.83993.10903.58% ★★ --
259 000560 诺安天天宝E() 0.82143.1020-- ★★ -- 暂无代销
260 150005 银河银富A() 0.66533.09804.78% ★★ --
261 000576 中邮货币A() 0.35513.0770-- ★★ --
262 000683 信达澳银慧管家E() 0.93092.9980-- ★★ --
263 511860 博时保证金() 0.87152.9980-- -- -- 暂无代销
264 000380 景顺长城景益货币A() 0.79382.99203.98% ★★ --
265 000818 诺安天天宝C() 0.78742.9890-- ★★ -- 暂无代销
266 000856 上投摩根天添盈B() 0.63432.9650-- -- -- 暂无代销
267 000559 诺安天天宝A() 0.78012.9450-- ★★ -- 暂无代销
268 519589 交银货币B() 0.37262.93004.56% ★★ --
269 540011 汇丰晋信货币A() 0.79922.90203.22% ★★ --
270 000857 上投摩根天添盈E() 0.61222.8730-- -- -- 暂无代销
271 000700 泰达宏利货币B() 0.68722.8540-- ★★ --
272 519800 华夏保证金理财A() 0.44142.78503.69% ★★ -- 暂无代销
273 000855 上投摩根天添盈A() 0.53402.7000-- -- -- 暂无代销
274 519588 交银货币A() 0.30622.69104.32% ★★ --
275 000677 工银瑞信现金快线() 0.74932.6850-- ★★ -- 暂无代销
276 162206 泰达宏利货币A() 0.61942.61104.59% ★★ --
277 000710 交银施罗德现金宝() 0.69512.5760-- ★★ -- 暂无代销
278 240021 华宝兴业活期通T() 0.62432.4120-- ★★ 4折
279 213909 宝盈货币B() 0.42262.40905.07% ★★ --
280 000643 华宝兴业活期通A() 0.57392.2440-- ★★ --
281 163303 大摩货币() 0.53212.17003.35% ★★ --
282 213009 宝盈货币A() 0.34862.16604.83% ★★ --
283 519887 工银瑞信安心增利B() 0.42451.50400.17% ★★ -- 暂无代销
284 519886 工银瑞信安心增利A() 0.26270.89201.27% ★★ -- 暂无代销
285 000662 银华活钱宝F() 0.0000---- ★★ --
286 519513 万家日日薪R() 0.0000---- ★★ --

单位:元