基金查询
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金 免费手机基金软件下载
开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - 债券型 (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹

基金代码 基金简称 2012-05-22 日涨跌 净值
走势图
申购 赎回 基金
经理
代销
机构
单位净值 累计净值
1 001001 华夏债券A/B() 1.0740 1.6040 0.10% 开放 开放 详细 详细
2 001003 华夏债券C() 1.0500 1.5800 0.09% 开放 开放 详细 详细
3 001011 华夏希望债券A() 1.0840 1.2640 0.19% 开放 开放 详细 详细
4 001013 华夏希望债券C() 1.0690 1.2490 0.10% 开放 开放 详细 详细
5 001021 华夏亚债中国A() 1.0600 1.0600 0.00% 开放 开放 详细 详细
6 001023 华夏亚债中国C() 1.0560 1.0560 0.00% 开放 开放 详细 详细
7 020002 国泰金龙债券A() 1.0290 1.4580 0.10% 开放 开放 详细 详细
8 020012 国泰金龙债券C() 1.0260 1.4440 0.10% 开放 开放 详细 详细
9 020019 国泰双利债券A() 1.0560 1.2010 0.28% 开放 开放 详细 详细
10 020020 国泰双利债券C() 1.0540 1.1860 0.29% 开放 开放 详细 详细
11 040009 华安稳定收益A() 1.0819 1.2569 0.01% 开放 开放 详细 详细
12 040010 华安稳定收益B() 1.0634 1.2384 0.01% 开放 开放 详细 详细
13 040012 华安强化债券A() 1.0360 1.1260 0.20% 开放 开放 详细 详细
14 040013 华安强化债券B() 1.0230 1.1130 0.30% 开放 开放 详细 详细
15 040019 华安稳固收益() 1.0560 1.0860 0.09% 开放 开放 详细 详细
16 040022 华安可转债A() 0.9920 0.9920 0.61% 开放 开放 详细 详细
17 040023 华安可转债B() 0.9890 0.9890 0.61% 开放 开放 详细 详细
18 040026 华安信用四季红() 1.0460 1.0520 0.10% 开放 开放 详细 详细
19 050006 博时稳定债券B() 1.0060 1.2520 0.70% 开放 开放 详细 详细
20 050011 博时信用债券A/B() 1.0220 1.0820 0.60% 开放 开放 详细 详细
21 050016 博时宏观回报债券A() 1.0530 1.0600 0.19% 开放 开放 详细 详细
22 050019 博时转债增强债券A() 0.9270 0.9270 0.65% 开放 开放 详细 详细
23 050023 博时天颐A() 1.0090 1.0090 0.30% 开放 开放 详细 详细
24 050106 博时稳定债券A() 1.0240 1.2700 0.69% 开放 开放 详细 详细
25 050111 博时信用债券C() 1.0100 1.0700 0.50% 开放 开放 详细 详细
26 050116 博时宏观回报债券C() 1.0490 1.0510 0.10% 开放 开放 详细 详细
27 050119 博时转债增强债券C() 0.9220 0.9220 0.66% 开放 开放 详细 详细
28 050123 博时天颐C() 1.0080 1.0080 0.30% 开放 开放 详细 详细
29 070005 嘉实理财债券() 1.3800 1.8150 0.14% 开放 开放 详细 详细
30 070009 嘉实超短债() 1.0132 1.1823 0.01% 开放 开放 详细 详细
31 070015 嘉实多元债券A() 1.0900 1.2890 0.55% 开放 开放 详细 详细
32 070016 嘉实多元债券B() 1.0770 1.2740 0.56% 开放 开放 详细 详细
33 070020 嘉实稳固收益() 1.0420 1.0420 0.29% 开放 开放 详细 详细
34 070025 嘉实信用债基A() 1.0360 1.0640 0.09% 开放 开放 详细 详细
35 070026 嘉实信用债基C() 1.0320 1.0600 0.09% 开放 开放 详细 详细
36 080003 长盛积极配置债券() 1.0986 1.2716 0.51% 开放 开放 详细 详细
37 080009 长盛同禧信用增利A() 1.0150 1.0150 0.79% 开放 开放 详细 详细
38 080010 长盛同禧信用增利C() 1.0100 1.0100 0.80% 开放 开放 详细 详细
39 090002 大成债券A() 1.0332 1.5522 0.07% 开放 开放 详细 详细
40 090008 大成强化债券A() 0.9820 1.1820 0.48% 开放 开放 详细 详细
41 090017 大成可转债增强() 1.0100 1.0100 0.20% 开放 开放 详细 详细
42 092002 大成债券C() 1.0239 1.5189 0.07% 开放 开放 详细 详细
43 100018 富国天利增长债券() 1.2140 2.0140 0.42% 开放 开放 详细 详细
44 100035 富国优化强债A/B() 1.0200 1.0850 0.59% 开放 开放 详细 详细
45 100037 富国优化强债C() 1.0060 1.0710 0.60% 开放 开放 详细 详细
46 100051 富国可转债() 0.9090 0.9090 0.66% 开放 开放 详细 详细
47 100058 富国产业债() 1.0530 1.0610 0.09% 开放 开放 详细 详细
48 110007 易方达稳健收益A() 1.0838 1.2834 0.28% 暂停 开放 详细 详细
49 110008 易方达稳健收益B() 1.0897 1.2983 0.28% 暂停 开放 详细 详细
50 110017 易方达增强债券A() 1.1390 1.3690 0.35% 开放 开放 详细 详细
51 110018 易方达增强债券B() 1.1270 1.3470 0.36% 开放 开放 详细 详细
52 110027 易方达安心回报A() 1.0600 1.0600 0.57% 开放 开放 详细 详细
53 110028 易方达安心回报B() 1.0570 1.0570 0.57% 开放 开放 详细 详细
54 110035 易方达双债增强A() 1.0440 1.0440 0.19% 开放 开放 详细 详细
55 110036 易方达双债增强C() 1.0410 1.0410 0.10% 开放 开放 详细 详细
56 121001 国投瑞银融华基金() 1.1870 2.4890 0.48% 开放 开放 详细 详细
57 121009 国投瑞银稳增债券() 1.0688 1.2698 0.26% 开放 开放 详细 详细
58 121012 国投瑞银优化强债A() 1.0260 1.0260 0.59% 开放 开放 详细 详细
59 128112 国投瑞银优化强债C() 1.0190 1.0190 0.59% 开放 开放 详细 详细
60 151002 银河收益() 1.5589 2.1689 0.52% 开放 开放 详细 详细
61 160123 南方50债A() 1.0588 1.0788 -0.03% 开放 开放 详细 详细
62 160124 南方50债C() 1.0544 1.0744 -0.03% 开放 开放 详细 详细
63 160217 国泰信用互利() 1.0390 1.0390 0.00% 开放 开放 详细 详细
64 160513 博时裕祥分级() 1.0540 1.0700 0.19% 暂停 暂停 详细 详细
65 160514 博时裕祥分级A() 1.0230 1.0470 0.10% 开放 开放 详细 详细
66 160602 鹏华普天债券A() 1.1710 1.4900 0.00% 开放 开放 详细 详细
67 160608 鹏华普天债券B() 1.1200 1.4390 0.00% 开放 开放 详细 详细
68 160612 鹏华丰收债券() 1.0790 1.3330 0.18% 开放 开放 详细 详细
69 160618 鹏华丰泽分级() 1.0650 1.0650 0.09% 暂停 暂停 详细 详细
70 160619 鹏华丰泽分级A() 1.0220 1.0220 0.00% 暂停 暂停 详细 详细
71 160718 嘉实多利() 0.9857 1.0259 0.60% 开放 开放 详细 详细
72 160915 大成景丰分级() 0.9890 0.9890 0.30% 暂停 暂停 详细 详细
73 161010 富国天丰() 1.0290 1.3170 0.29% 开放 开放 详细 详细
74 161014 富国汇利分级() 1.0940 1.0940 0.18% 暂停 暂停 详细 详细
75 161015 富国天盈() 1.0670 1.0970 -1.11% 开放 开放 详细 详细
76 161016 富国天盈A() 1.0000 1.0470 -2.34% 开放 开放 详细 详细
77 161603 融通债券A() 1.0420 1.4990 0.10% 开放 开放 详细 详细
78 161693 融通债券C() 1.0420 1.4990 0.10% 开放 开放 详细 详细
79 161902 万家增强债券() 1.0962 1.7095 0.29% 开放 开放 详细 详细
80 161908 万家添利分级() 1.0910 1.0910 0.28% 暂停 暂停 详细 详细
81 161909 万家添利分级A() 1.0440 1.0440 0.00% 开放 开放 详细 详细
82 162105 金鹰持久回报债券() 1.0265 1.0265 0.07% 开放 开放 详细 详细
83 162106 金鹰持久回报债券A() 1.0094 1.0094 0.01% 开放 开放 详细 详细
84 162210 泰达宏利集利A() 1.0378 1.0808 0.09% 开放 开放 详细 详细
85 162299 泰达宏利集利C() 1.0201 1.0631 0.09% 开放 开放 详细 详细
86 163003 长信利鑫分级() 1.0711 1.0849 0.09% 暂停 暂停 详细 详细
87 163004 长信利鑫分级A() 1.0192 1.0412 0.01% 开放 开放 详细 详细
88 163806 中银稳健增利债券() 1.1170 1.2370 0.00% 开放 开放 详细 详细
89 163811 中银稳健双利A() 1.0920 1.0920 0.28% 开放 开放 详细 详细
90 163812 中银稳健双利B() 1.0850 1.0850 0.28% 开放 开放 详细 详细
91 163816 中银转债增强A() 1.0300 1.0300 0.68% 开放 开放 详细 详细
92 163817 中银转债增强B() 1.0260 1.0260 0.59% 开放 开放 详细 详细
93 164206 天弘添利分级债基() 1.0390 1.0740 0.10% 开放 开放 详细 详细
94 164207 天弘添利A() 1.0100 1.0640 0.00% 开放 开放 详细 详细
95 164208 天弘丰利分级() 1.0641 1.0810 -1.39% 暂停 暂停 详细 详细
96 164209 天弘丰利分级A() 1.0000 1.0236 -2.30% 开放 开放 详细 详细
97 165705 诺德双翼分级() 1.0310 1.0310 0.10% 暂停 暂停 详细 详细
98 165706 诺德双翼分级A() 1.0120 1.0120 0.00% 暂停 暂停 详细 详细
99 166003 中欧稳健债券A() 1.0342 1.1497 0.26% 开放 开放 详细 详细
100 166004 中欧稳健债券C() 1.0325 1.1355 0.26% 开放 开放 详细 详细
101 166008 中欧强债() 1.0072 1.0172 0.09% 开放 开放 详细 详细
102 166010 中欧鼎利分级() 1.0200 1.0200 0.20% 暂停 暂停 详细 详细
103 166401 浦银安盛增利分级() 1.0750 1.0750 0.09% 暂停 暂停 详细 详细
104 180015 银华增强收益债券() 1.0900 1.2610 0.37% 开放 开放 详细 详细
105 180025 银华信用双利A() 1.0260 1.0260 0.10% 开放 开放 详细 详细
106 180026 银华信用双利C() 1.0200 1.0200 0.10% 开放 开放 详细 详细
107 180029 银华永泰积极A() 1.0100 1.0100 0.90% 开放 开放 详细 详细
108 180030 银华永泰积极C() 1.0070 1.0070 0.90% 开放 开放 详细 详细
109 200009 长城稳健增利() 1.0840 1.1890 0.09% 开放 开放 详细 详细
110 200013 长城积极增利A() 1.0330 1.0330 0.19% 开放 开放 详细 详细
111 200113 长城积极增利C() 1.0280 1.0280 0.10% 开放 开放 详细 详细
112 202101 南方宝元() 1.1805 2.4605 0.68% 开放 开放 详细 详细
113 202102 南方多利强债C() 1.0928 1.3131 0.23% 暂停 开放 详细 详细
114 202103 南方多利强债A() 1.0945 1.3230 0.23% 暂停 开放 详细 详细
115 202105 南方广利债券A() 1.0210 1.0210 0.59% 开放 开放 详细 详细
116 202107 南方广利债券C() 1.0140 1.0140 0.50% 开放 开放 详细 详细
117 206003 鹏华信用增利债券A() 1.0670 1.0670 0.09% 开放 开放 详细 详细
118 206004 鹏华信用增利债券B() 1.0590 1.0590 0.19% 开放 开放 详细 详细
119 206008 鹏华丰盛稳固收益() 1.0580 1.0580 0.19% 开放 开放 详细 详细
120 213007 宝盈增强收益A() 1.0303 1.2823 0.77% 开放 开放 详细 详细
121 213917 宝盈增强收益C() 1.0140 1.2660 0.75% 开放 开放 详细 详细
122 217003 招商安泰债券A() 1.1355 1.6320 0.02% 开放 开放 详细 详细
123 217008 招商安本增利() 1.0637 1.4737 0.56% 开放 开放 详细 详细
124 217011 招商安心收益() 1.1430 1.2630 0.17% 开放 开放 详细 详细
125 217018 招商安瑞进取债券() 0.9740 0.9740 0.62% 开放 开放 详细 详细
126 217022 招商产业债券() 1.0320 1.0320 0.00% 开放 开放 详细 详细
127 217203 招商安泰债券B() 1.1661 1.6026 0.02% 开放 开放 详细 详细
128 233005 大摩强收益债券() 1.0990 1.1340 0.19% 开放 开放 详细 详细
129 240003 宝康债券() 1.1470 1.6570 0.16% 开放 开放 详细 详细
130 240012 华宝兴业强债A() 1.0385 1.0585 0.14% 开放 开放 详细 详细
131 240013 华宝兴业强债B() 1.0249 1.0449 0.13% 开放 开放 详细 详细
132 240018 华宝兴业可转债() 0.9294 0.9294 0.53% 开放 开放 详细 详细
133 253020 国联安德盛增利A() 1.0650 1.2370 0.10% 开放 开放 详细 详细
134 253021 国联安德盛增利B() 1.0620 1.2220 0.10% 暂停 开放 详细 详细
135 253030 国联安信心增益() 1.0110 1.0560 0.09% 开放 开放 详细 详细
136 261001 景顺长城稳定收益A() 1.0250 1.0250 0.39% 开放 开放 详细 详细
137 261002 景顺长城优信增利A() 1.0140 1.0140 0.20% 开放 开放 详细 详细
138 261101 景顺长城稳定收益C() 1.0210 1.0210 0.29% 开放 开放 详细 详细
139 261102 景顺长城优信增利C() 1.0130 1.0130 0.30% 开放 开放 详细 详细
140 270009 广发增强债券() 1.1180 1.2980 0.00% 开放 开放 详细 详细
141 288102 中信稳定双利() 1.0413 1.5463 0.02% 开放 开放 详细 详细
142 290003 泰信双息双利() 1.0251 1.1944 0.24% 开放 开放 详细 详细
143 290007 泰信增强收益A() 1.0111 1.0711 0.23% 开放 开放 详细 详细
144 290009 泰信周期回报债基() 1.0500 1.0860 0.00% 开放 开放 详细 详细
145 291007 泰信增强收益C() 1.0100 1.0600 0.26% 开放 开放 详细 详细
146 310378 申万菱信添益宝A() 1.0580 1.1450 0.19% 开放 开放 详细 详细
147 310379 申万菱信添益宝B() 1.0520 1.1330 0.19% 开放 开放 详细 详细
148 310508 申万菱信稳益宝() 1.0440 1.0440 0.19% 开放 开放 详细 详细
149 310518 申万可转债() 1.0350 1.0350 0.78% 开放 开放 详细 详细
150 320004 诺安优化收益债券() 1.2153 1.3149 0.18% 开放 开放 详细 详细
151 320008 诺安增利债券A() 1.0670 1.0820 0.19% 开放 开放 详细 详细
152 320009 诺安增利债券B() 1.0520 1.0670 0.19% 开放 开放 详细 详细
153 340001 兴全可转债混合() 1.0549 2.7969 0.79% 开放 开放 详细 详细
154 340009 兴全磐稳增利债券() 1.0022 1.0422 0.30% 开放 开放 详细 详细
155 350006 天治稳健双盈债券() 1.0140 1.0140 0.42% 开放 开放 详细 详细
156 350009 天治稳定收益() 1.0300 1.0600 0.09% 暂停 暂停 详细 详细
157 360008 光大增利收益A() 1.0210 1.2070 0.00% 开放 开放 详细 详细
158 360009 光大增利收益C() 1.0220 1.1910 0.10% 开放 开放 详细 详细
159 360013 光大添益A() 1.0580 1.0980 0.00% 开放 开放 详细 详细
160 360014 光大添益C() 1.0550 1.0950 0.09% 开放 开放 详细 详细
161 371020 上投摩根纯债A() 1.0510 1.0510 0.19% 开放 开放 详细 详细
162 371120 上投摩根纯债B() 1.0380 1.0380 0.19% 开放 开放 详细 详细
163 372010 上投摩根强化回报A() 1.0460 1.0460 0.29% 开放 开放 详细 详细
164 372110 上投摩根强化回报B() 1.0420 1.0420 0.19% 开放 开放 详细 详细
165 395001 中海稳健收益债券() 1.0300 1.2750 0.19% 开放 开放 详细 详细
166 395011 中海增强收益A() 1.0100 1.0100 0.60% 开放 开放 详细 详细
167 395012 中海增强收益C() 1.0040 1.0040 0.50% 开放 开放 详细 详细
168 400009 东方稳健回报债券() 1.0580 1.1280 0.10% 开放 开放 详细 详细
169 410004 华富收益强债A() 1.1279 1.2999 0.32% 开放 开放 详细 详细
170 410005 华富收益强债B() 1.1190 1.2810 0.33% 开放 开放 详细 详细
171 420002 天弘永利A() 1.0097 1.1608 0.08% 开放 开放 详细 详细
172 420102 天弘永利B() 1.0100 1.1787 0.08% 开放 开放 详细 详细
173 450005 国海强化收益债券A() 1.0384 1.1214 0.39% 开放 开放 详细 详细
174 450006 国海强化收益债券C() 1.0306 1.1136 0.40% 开放 开放 详细 详细
175 460003 华泰柏瑞稳本增利B() 1.0594 1.2194 -0.07% 开放 开放 详细 详细
176 470058 汇添富可转债A() 1.0010 1.0010 0.81% 开放 开放 详细 详细
177 470059 汇添富可转债C() 0.9970 0.9970 0.81% 开放 开放 详细 详细
178 470078 汇添富增强收益C() 1.0450 1.2150 0.19% 开放 开放 详细 详细
179 470088 汇添富信用债A() 1.0420 1.0420 0.10% 开放 开放 详细 详细
180 470089 汇添富信用债C() 1.0400 1.0400 0.00% 开放 开放 详细 详细
181 485005 工银瑞信强债B() 1.0899 1.3949 0.31% 开放 开放 详细 详细
182 485007 工银瑞信添利债B() 1.0670 1.3020 0.27% 开放 开放 详细 详细
183 485011 工银瑞信双利B() 1.0980 1.0980 0.18% 开放 开放 详细 详细
184 485014 工银瑞信添颐B() 1.1440 1.1440 0.44% 开放 开放 详细 详细
185 485105 工银瑞信强债A() 1.0953 1.4203 0.32% 开放 开放 详细 详细
186 485107 工银瑞信添利债A() 1.0871 1.3221 0.26% 开放 开放 详细 详细
187 485111 工银瑞信双利A() 1.1070 1.1070 0.18% 开放 开放 详细 详细
188 485114 工银瑞信添颐A() 1.1520 1.1520 0.44% 开放 开放 详细 详细
189 510080 长盛债券增强() 1.1494 1.9594 0.30% 开放 开放 详细 详细
190 519023 海富通稳健添利C() 1.0420 1.1330 0.10% 开放 开放 详细 详细
191 519024 海富通稳健添利A() 1.0480 1.1390 0.10% 开放 开放 详细 详细
192 519030 海富通稳固收益() 1.0250 1.0250 0.20% 开放 开放 详细 详细
193 519078 汇添富增强收益A() 1.0540 1.2240 0.19% 开放 开放 详细 详细
194 519111 浦银安盛优化收益A() 1.0810 1.0910 0.37% 开放 开放 详细 详细
195 519112 浦银安盛优化收益C() 1.0700 1.0800 0.38% 开放 开放 详细 详细
196 519186 万家稳健增利A() 1.0929 1.1629 0.12% 开放 开放 详细 详细
197 519187 万家稳健增利C() 1.0814 1.1514 0.11% 开放 开放 详细 详细
198 519519 华泰柏瑞稳本增利A() 1.0743 1.2343 -0.06% 开放 开放 详细 详细
199 519666 银河银信添利B() 1.0159 1.2939 0.15% 暂停 开放 详细 详细
200 519667 银河银信添利A() 1.0236 1.3116 0.16% 暂停 开放 详细 详细
201 519680 交银增利债券A() 1.0183 1.2753 0.39% 开放 开放 详细 详细
202 519682 交银增利债券C() 1.0157 1.2557 0.39% 开放 开放 详细 详细
203 519683 交银双利债券A() 1.0570 1.0820 0.57% 开放 开放 详细 详细
204 519685 交银双利债券C() 1.0530 1.0780 0.57% 开放 开放 详细 详细
205 519976 长信可转债债券C() 1.0079 1.0079 0.20% 开放 开放 详细 详细
206 519977 长信可转债债券A() 1.0085 1.0085 0.20% 开放 开放 详细 详细
207 519985 长信中短债() 1.0511 1.0511 0.07% 开放 开放 详细 详细
208 519989 长信利丰债券() 1.0070 1.1270 0.60% 开放 开放 详细 详细
209 530008 建信稳定增利债券() 1.1840 1.3790 0.25% 开放 开放 详细 详细
210 530009 建信收益增强A类() 1.1390 1.1390 0.44% 开放 开放 详细 详细
211 530017 建信双息红利() 1.0320 1.0320 0.29% 开放 开放 详细 详细
212 531009 建信收益增强C类() 1.1270 1.1270 0.54% 开放 开放 详细 详细
213 540005 汇丰晋信平稳增利A() 1.0199 1.0250 0.27% 开放 开放 详细 详细
214 541005 汇丰晋信平稳增利C() 1.0335 1.0535 0.28% 开放 开放 详细 详细
215 550004 信诚三得益债券A() 0.9810 1.1040 0.20% 开放 开放 详细 详细
216 550005 信诚三得益债券B() 0.9730 1.0860 0.20% 开放 开放 详细 详细
217 550006 信诚经典优债A() 1.0210 1.1200 0.20% 开放 开放 详细 详细
218 550007 信诚经典优债B() 1.0200 1.1020 0.20% 开放 开放 详细 详细
219 560005 益民多利债券() 1.0181 1.1221 0.19% 开放 开放 详细 详细
220 573003 诺德增强收益债券() 0.9980 1.0250 0.10% 开放 开放 详细 详细
221 582001 东吴优信稳健A() 1.0013 1.0133 0.22% 开放 开放 详细 详细
222 582201 东吴优信稳健C() 0.9907 1.0027 0.22% 开放 开放 详细 详细
223 610003 信达澳银债券A() 1.1220 1.1220 0.09% 开放 开放 详细 详细
224 610103 信达澳银债券B() 1.1060 1.1060 0.00% 开放 开放 详细 详细
225 620003 金元惠理丰利债券() 0.9150 0.9370 0.44% 开放 开放 详细 详细
226 630003 华商收益强债A() 1.0270 1.2020 0.29% 开放 开放 详细 详细
227 630007 华商稳健双利A() 0.9880 0.9880 0.51% 开放 开放 详细 详细
228 630009 华商稳定增利A() 1.0110 1.0110 0.20% 开放 开放 详细 详细
229 630103 华商收益强债B() 1.0240 1.1860 0.39% 开放 开放 详细 详细
230 630107 华商稳健双利B() 0.9800 0.9800 0.41% 开放 开放 详细 详细
231 630109 华商稳定增利C() 1.0050 1.0050 0.10% 开放 开放 详细 详细
232 660002 农银汇理恒久增利A() 1.0634 1.1194 0.32% 开放 开放 详细 详细
233 660009 农银增强收益A() 1.0812 1.0812 0.35% 开放 开放 详细 详细
234 660102 农银汇理恒久增利C() 1.0579 1.0609 0.34% 开放 开放 详细 详细
235 660109 农银增强收益C() 1.0777 1.0777 0.35% 开放 开放 详细 详细
236 690002 民生加银强债A() 1.1080 1.1380 0.55% 开放 开放 详细 详细
237 690202 民生加银强债C() 1.0950 1.1250 0.55% 开放 开放 详细 详细

单位:元