和讯财经新闻端
       
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金   定投排行
开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - 债券型 (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹
按字母查找:全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


基金代码 基金简称 2014-12-09 日涨跌
今年回报
晨星三年评级 购买 赎回 费率 交易
单位净值
累计净值
1 000202 富国两年期纯债() 1.0630 1.1130 1.63% 10.17% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
2 000401 中融增鑫债券C() 1.1200 1.1200 0.90% 11.55% -- 开放 开放 -- 暂无代销
3 000400 中融增鑫债券A() 1.1240 1.1240 0.90% 11.95% -- 开放 开放 -- 暂无代销
4 000137 民生加银岁岁增利A() 1.1000 1.1400 0.14% 12.54% -- 开放 开放 -- 暂无代销
5 000138 民生加银岁岁增利C() 1.0940 1.1340 0.14% 12.05% -- 开放 开放 -- 暂无代销
6 000271 中邮定期开放债券A() 1.0610 1.1160 0.12% 11.07% -- 开放 开放 4折
7 000272 中邮定期开放债券C() 1.0560 1.1110 0.11% 10.56% -- 开放 开放 --
8 166022 中欧纯债添利分级A() 1.0020 1.0510 0.10% 2.12% -- 暂停 暂停 4折
9 166106 信达澳银增利A() 1.0040 1.1090 0.10% 3.77% -- 开放 开放 --
10 159926 嘉实中证金边ETF() 103.3260 1.0330 0.05% 7.15% -- 开放 开放 -- 暂无代销
11 511010 上证5年期国债ETF() 103.2930 1.0360 0.04% 7.23% -- 开放 开放 -- 暂无代销
12 000429 易方达聚盈分级A() 1.0044 1.0491 0.01% 2.63% -- 开放 开放 -- 暂无代销
13 162106 金鹰持久回报债券A() 1.0107 1.1210 0.01% 1.81% -- 开放 开放 --
14 163006 长信利众分级债券A() 1.0164 1.0849 0.01% 4.37% -- 开放 开放 --
15 163004 长信利鑫分级A() 1.0190 1.1476 0.01% 1.81% -- 开放 开放 --
16 000092 信诚新双盈分级债A() 1.0120 1.0730 0.00% 4.47% -- 开放 开放 --
17 000292 鹏华丰信分级债券A() 1.0060 1.0520 0.00% 1.93% -- 开放 开放 -- 暂无代销
18 000317 中海惠利纯债分级A() 1.0020 1.0500 0.00% 4.54% -- 开放 开放 --
19 000342 嘉实新兴市场双币B() 1.1440 1.1440 0.00% 12.05% -- 暂停 暂停 --
20 000357 大成景祥分级债A() 1.0030 1.0530 0.00% 2.14% -- 开放 开放 -- 暂无代销
21 000383 富国恒利分级债A() 1.0000 1.0500 0.00% 3.49% -- 开放 开放 --
22 000387 泰达宏利瑞利分级债A() 1.0030 1.0500 0.00% 4.45% -- 开放 开放 -- 暂无代销
23 000454 国金通用鑫利分级A() 1.0210 1.0460 0.00% 0.00% -- 开放 开放 -- 暂无代销
24 000498 财通纯债分级A() 1.0080 1.0500 0.00% 0.00% -- 开放 开放 -- 暂无代销
25 000623 华富恒财分级A() 1.0040 1.0360 0.00% 0.00% -- 开放 开放 -- 暂无代销
26 000632 中银聚利分级债A() 1.0010 1.0250 0.00% 0.00% -- 开放 开放 -- 暂无代销
27 020036 上证5年国债ETF联接C() 1.0170 1.0170 0.00% 6.05% -- 开放 开放 -- 暂无代销
28 160623 鹏华丰利分级债A() 1.0060 1.0740 0.00% 1.99% -- 开放 开放 -- 暂无代销
29 161627 融通通福分级债A() 1.0250 1.0500 0.00% 4.65% -- 开放 开放 -- 暂无代销
30 161717 招商双债增强债券A() 1.0120 1.0760 0.00% 4.13% -- 开放 开放 --
31 161824 银华永兴纯债A() 1.0190 1.0870 0.00% 4.44% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
32 161828 银华永益分级债A() 1.0020 1.0270 0.00% 0.00% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
33 162109 金鹰元盛分级债A() 1.0050 1.0730 0.00% -0.20% -- 开放 开放 --
34 162512 国联安信用分级债A() 1.0010 1.1140 0.00% 1.89% -- 开放 开放 4折
35 163826 中银互利分级债A() 1.0100 1.0580 0.00% 2.06% -- 开放 开放 -- 暂无代销
36 163908 中海惠裕纯债A() 1.0190 1.0850 0.00% 4.12% -- 开放 开放 --
37 163910 中海惠丰纯债A() 1.0110 1.0560 0.00% 4.25% -- 开放 开放 -- 暂无代销
38 164207 天弘添利A() 1.0010 1.1770 0.00% 1.71% -- 开放 开放 --
39 164211 天弘同利分级债券A() 1.0110 1.0600 0.00% -0.30% -- 开放 开放 -- 暂无代销
40 164303 新华惠鑫分级债A() 1.0200 1.0460 0.00% 0.00% -- 开放 开放 -- 暂无代销
41 164704 汇添富互利分级A() 1.0050 1.0560 0.00% 2.17% -- 开放 开放 -- 暂无代销
42 164813 工银增利分级债A() 1.0110 1.0790 0.00% 4.14% -- 开放 开放 -- 暂无代销
43 165518 信诚双盈分级债基A() 1.0070 1.1220 0.00% 4.22% -- 开放 开放 --
44 165706 诺德双翼分级A() 1.0120 1.1120 0.00% 3.64% -- 开放 开放 --
45 165808 东吴鼎利分级债券A() 1.0060 1.0710 0.00% -0.20% -- 暂停 暂停 --
46 166013 中欧信用增利分级A() 1.0060 1.1140 0.00% 1.82% -- 开放 开放 --
47 166017 中欧纯债分级债A() 1.0150 1.0780 0.00% 4.36% -- 开放 开放 --
48 167502 安信宝利分级债券A() 1.0200 1.0700 0.00% 2.27% -- 开放 开放 --
49 200017 长城岁岁金理财() 1.0290 1.1040 0.00% 1.66% ★★ 暂停 暂停 4折
50 519052 海富通双利分级A() 1.0010 1.0490 0.00% 4.56% -- 开放 开放 -- 暂无代销
51 519057 海富通双福分级A() 1.0040 1.0300 0.00% 0.00% -- 开放 开放 -- 暂无代销
52 519662 银河岁岁回报A() 1.2720 1.2720 0.00% 25.69% -- 开放 开放 7.5折
53 519663 银河岁岁回报C() 1.2650 1.2650 0.00% 25.25% -- 开放 开放 --
54 550015 信诚添金季季添() 1.0120 1.0920 0.00% 4.72% -- 开放 开放 --
55 001021 华夏亚债中国A() 1.0270 1.1320 -0.10% 9.70% -- 开放 开放 4折
56 020035 上证5年国债ETF联接A() 1.0220 1.0220 -0.10% 6.24% -- 开放 开放 -- 暂无代销
57 001023 华夏亚债中国C() 1.0120 1.1170 -0.10% 9.30% -- 开放 开放 --
58 160123 南方50债A() 1.1115 1.1415 -0.12% 6.56% -- 开放 开放 4折
59 160124 南方50债C() 1.0963 1.1263 -0.13% 6.19% -- 开放 开放 --
60 519153 新华纯债添利债C() 1.1910 1.1910 -0.17% 17.46% -- 开放 开放 --
61 233005 大摩强收益债券() 1.3624 1.3974 -0.18% 12.46% ★★★★ 开放 开放 4折
62 000504 中信建投稳信债C() 1.0570 1.0570 -0.19% 0.00% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
63 519161 新华安享惠金债券C() 1.0410 1.2990 -0.19% 31.20% -- 开放 开放 --
64 165807 东吴鼎利分级债券() 1.0390 1.0710 -0.19% 7.11% -- 暂停 暂停 --
65 162105 金鹰持久回报债券() 1.2774 1.3132 -0.20% 24.10% -- 开放 开放 -- 暂无代销
66 160134 南方聚利债券C() 1.0200 1.0900 -0.20% 0.00% -- 开放 开放 --
67 160131 南方聚利债券A() 1.0200 1.0900 -0.20% 5.42% -- 开放 开放 --
68 000875 建信稳定得利债券A() 0.9990 0.9990 -0.20% 0.00% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
69 000876 建信稳定得利债券C() 0.9990 0.9990 -0.20% 0.00% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
70 000802 中金纯债C() 0.9980 0.9980 -0.20% 0.00% -- 开放 开放 -- 暂无代销
71 519985 长信纯债壹号债() 1.1564 1.1564 -0.22% 5.47% -- 开放 开放 --
72 070009 嘉实超短债() 1.0251 1.2856 -0.22% 6.15% ★★ 开放 开放 --
73 519152 新华纯债添利债A() 1.2010 1.2010 -0.25% 17.86% -- 开放 开放 4折
74 000503 中信建投稳信债A() 1.0600 1.0600 -0.28% 0.00% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
75 519160 新华安享惠金债券A() 1.0450 1.3030 -0.29% 31.58% -- 开放 开放 4折
76 675021 西部利得稳定增利A() 1.0370 1.0430 -0.29% 4.12% -- 开放 开放 4折
77 675023 西部利得稳定增利C() 1.0310 1.0360 -0.29% 3.93% -- 开放 开放 --
78 000801 中金纯债A() 0.9980 0.9980 -0.30% 0.00% -- 开放 开放 -- 暂无代销
79 000084 博时安盈债券A() 1.0670 1.0790 -0.37% 5.43% -- 开放 开放 -- 暂无代销
80 000563 南方通利A() 1.0660 1.0660 -0.37% 0.00% -- 开放 开放 4折
81 000564 南方通利C() 1.0650 1.0650 -0.37% 0.00% -- 开放 开放 --
82 000085 博时安盈债券C() 1.0600 1.0710 -0.38% 5.05% -- 开放 开放 -- 暂无代销
83 000395 汇添富安心中国债A() 1.0510 1.0510 -0.38% 4.47% -- 开放 开放 -- 暂无代销
84 000305 中银中高等级债() 1.0470 1.1170 -0.38% 11.32% -- 开放 开放 -- 暂无代销
85 000289 鹏华丰泰债券() 1.0400 1.1120 -0.38% 13.72% -- 开放 开放 -- 暂无代销
86 000438 融通月月添利债B() 1.0040 1.0040 -0.40% 0.00% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
87 519162 新华信用增益债A() 1.1840 1.1840 -0.42% 18.05% ★★ 开放 开放 4折
88 519163 新华信用增益债C() 1.1780 1.1780 -0.42% 17.56% ★★ 开放 开放 --
89 350009 天治稳定收益() 1.1590 1.2450 -0.43% 14.21% ★★ 开放 开放 4折
90 100070 富国强收益债券A() 1.1130 1.1130 -0.45% 8.69% -- 开放 开放 -- 暂无代销
91 166021 中欧纯债添利分级() 1.1120 1.1300 -0.45% 10.43% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
92 100071 富国强收益债券C() 1.1010 1.1010 -0.45% 8.05% -- 开放 开放 -- 暂无代销
93 166904 民生加银平稳添利A() 1.0910 1.1440 -0.46% 16.55% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
94 000194 银华信用四季红() 1.0900 1.1550 -0.46% 15.94% -- 开放 开放 4折
95 000302 国泰淘金互联网() 1.0800 1.0800 -0.46% 7.57% -- 开放 开放 -- 暂无代销
96 000396 汇添富安心中国债C() 1.0470 1.0470 -0.48% 4.18% -- 开放 开放 -- 暂无代销
97 000631 中银聚利分级债() 1.0330 1.0330 -0.48% 0.00% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
98 000437 融通月月添利债A() 1.0040 1.0040 -0.50% 0.00% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
99 000499 财通纯债分级B() 1.2000 1.2000 -0.50% 0.00% -- 开放 开放 -- 暂无代销
100 020027 国泰信用债券A() 1.1370 1.1370 -0.52% 10.93% ★★ 开放 开放 -- 暂无代销
101 020028 国泰信用债券C() 1.1260 1.1260 -0.53% 10.50% ★★ 开放 开放 -- 暂无代销
102 000025 大摩华鑫双利增强债C() 1.1210 1.1210 -0.53% 13.46% ★★ 开放 开放 --
103 166905 民生加银平稳添利C() 1.0870 1.1380 -0.55% 15.98% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
104 164810 工银瑞信纯债债券() 1.0740 1.1180 -0.56% 9.15% -- 暂停 暂停 4折
105 161823 银华永兴纯债() 1.0650 1.0650 -0.56% 8.01% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
106 000149 华安双债添利债券A() 1.2310 1.2310 -0.57% 26.13% ★★ 开放 开放 4折
107 000346 建信安心回报A() 1.0530 1.0830 -0.57% 7.64% -- 暂停 暂停 4折
108 000150 华安双债添利债券C() 1.2270 1.2270 -0.57% 25.98% ★★ 开放 开放 --
109 160622 鹏华丰利分级债() 1.0330 1.0670 -0.58% 13.52% -- 开放 开放 -- 暂无代销
110 000469 富国目标齐利() 1.0280 1.0280 -0.58% 0.00% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
111 000086 南方稳利债券A() 1.0150 1.1050 -0.59% 10.12% -- 开放 开放 4折
112 000116 嘉实丰益纯债() 1.0090 1.0990 -0.59% 8.98% -- 开放 开放 4折
113 000561 南方启元债券A() 1.0010 1.0010 -0.60% 0.00% -- 开放 开放 7.5折
114 000562 南方启元债券C() 0.9990 0.9990 -0.60% 0.00% -- 开放 开放 --
115 519024 海富通稳健添利A() 1.1420 1.2330 -0.61% 4.20% ★★ 开放 开放 4折
116 040009 华安稳定收益A() 1.1730 1.4880 -0.61% 24.67% ★★ 开放 开放 4折
117 040010 华安稳定收益B() 1.1683 1.4582 -0.61% 24.17% ★★ 开放 开放 --
118 000024 大摩华鑫双利增强债A() 1.1270 1.1270 -0.62% 13.72% ★★ 开放 开放 4折
119 000007 鹏华国有企业债() 1.1190 1.1280 -0.62% 15.72% ★★ 开放 开放 4折
120 380005 中银纯债债券A() 1.1120 1.1120 -0.63% 11.31% -- 开放 开放 -- 暂无代销
121 380006 中银纯债债券C() 1.1020 1.1020 -0.63% 10.75% -- 开放 开放 -- 暂无代销
122 000129 大成景安短融债B() 1.1000 1.1000 -0.63% 7.42% -- 开放 开放 --
123 000128 大成景安短融债A() 1.0960 1.0960 -0.63% 7.03% -- 开放 开放 --
124 519190 万家岁得利() 1.0368 1.0695 -0.64% 6.62% -- 暂停 暂停 4折
125 675011 西部利得稳健双利A() 1.0580 1.0580 -0.66% 5.69% ★★ 开放 开放 4折
126 000347 建信安心回报C() 1.0480 1.0780 -0.66% 7.14% -- 暂停 暂停 --
127 675013 西部利得稳健双利C() 1.0470 1.0470 -0.66% 5.23% ★★ 开放 开放 --
128 000291 鹏华丰信分级债券() 1.0420 1.1790 -0.67% 5.04% -- 暂停 开放 -- 暂无代销
129 161119 易方达中债债券指数A() 1.0504 1.0504 -0.67% 6.94% -- 开放 开放 4折
130 000023 南方中票C() 1.0772 1.0772 -0.67% 7.47% -- 开放 开放 --
131 161120 易方达中债债券指数C() 1.0465 1.0465 -0.67% 6.61% -- 开放 开放 --
132 560005 益民多利债券() 0.9384 1.0594 -0.68% 1.10% 开放 开放 --
133 000022 南方中票A() 1.0822 1.0822 -0.68% 7.75% -- 开放 开放 4折
134 000720 南方稳利债券C() 1.0120 1.1020 -0.69% 0.00% -- 开放 开放 --
135 000622 华富恒财分级() 1.0100 1.0320 -0.69% 0.00% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
136 519023 海富通稳健添利C() 1.1250 1.2160 -0.71% 3.78% ★★ 开放 开放 --
137 000207 建信双债增强债A() 1.1150 1.1250 -0.71% 10.61% ★★ 开放 开放 4折
138 000208 建信双债增强债C() 1.1090 1.1190 -0.72% 10.24% ★★ 开放 开放 --
139 070037 嘉实纯债A() 1.0600 1.0600 -0.75% 6.43% -- 开放 开放 4折
140 511210 博时上证企债30ETF() 105.7023 1.0570 -0.75% 7.02% -- 开放 开放 -- 暂无代销
141 000351 国富岁岁恒丰债A() 1.0560 1.1000 -0.75% 9.51% -- 开放 开放 8.6折
142 100066 富国纯债债券基金A() 1.0560 1.0980 -0.75% 9.31% -- 开放 开放 4折
143 000014 华夏聚利债券() 1.0550 1.0550 -0.75% 7.32% -- 开放 开放 4折
144 070038 嘉实纯债C() 1.0540 1.0540 -0.75% 6.04% -- 开放 开放 --
145 020033 国泰民安增利债券A() 1.1830 1.1830 -0.76% 18.42% ★★ 开放 开放 -- 暂无代销
146 165705 诺德双翼分级() 1.1820 1.2090 -0.76% 10.06% -- 开放 开放 --
147 100068 富国纯债债券基金C() 1.0470 1.0890 -0.76% 8.83% -- 开放 开放 --
148 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C() 1.0450 1.0850 -0.76% 7.46% -- 开放 开放 --
149 290003 泰信双息双利() 1.1090 1.3353 -0.76% 7.61% ★★ 开放 开放 --
150 020034 国泰民安增利债券C() 1.1720 1.1720 -0.76% 17.91% ★★ 开放 开放 -- 暂无代销
151 000655 鑫元稳利债() 1.0400 1.0400 -0.76% 0.00% -- 开放 开放 -- 暂无代销
152 000298 中海纯债A() 1.0390 1.0390 -0.76% 0.00% -- 开放 开放 4折
153 166016 中欧纯债分级债() 1.1660 1.1810 -0.77% 14.88% -- 暂停 暂停 --
154 000299 中海纯债C() 1.0360 1.0360 -0.77% 0.00% -- 开放 开放 --
155 000139 富国国有企业债A() 1.0290 1.1100 -0.77% 10.44% -- 开放 开放 4折
156 000141 富国国有企业债C() 1.0240 1.1050 -0.78% 10.03% -- 开放 开放 --
157 000413 国开泰富岁月鎏金C() 1.0190 1.0840 -0.78% 8.27% -- 开放 开放 -- 暂无代销
158 100072 富国强回报债券A() 1.1180 1.1480 -0.80% 14.90% -- 开放 开放 -- 暂无代销
159 100073 富国强回报债券C() 1.1040 1.1340 -0.81% 14.07% -- 开放 开放 -- 暂无代销
160 290009 泰信周期回报债基() 1.0990 1.2590 -0.81% 9.69% ★★★★ 开放 开放 4折
161 161010 富国天丰() 1.0920 1.4510 -0.82% 12.58% ★★ 开放 开放 4折
162 210011 金鹰元泰信用债C() 1.0783 1.0783 -0.82% 11.92% ★★ 开放 开放 --
163 000453 国金通用鑫利分级() 1.0880 1.0880 -0.82% 0.00% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
164 210010 金鹰元泰信用债A() 1.0874 1.0874 -0.82% 12.35% ★★ 开放 开放 4折
165 001001 华夏债券A/B() 1.0720 1.7620 -0.83% 10.10% ★★★ 开放 开放 4折
166 200009 长城稳健增利() 1.1890 1.3440 -0.83% 10.34% ★★★ 开放 开放 4折
167 001003 华夏债券C() 1.0680 1.7280 -0.84% 9.81% ★★★ 开放 开放 --
168 000352 国富岁岁恒丰债C() 1.0540 1.0950 -0.85% 9.10% -- 开放 开放 --
169 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A() 1.0500 1.0900 -0.85% 7.86% -- 开放 开放 4折
170 000191 富国信用债债券A() 1.0400 1.1020 -0.86% 7.35% -- 开放 开放 4折
171 240013 华宝兴业强债B() 1.2236 1.2436 -0.86% 13.92% ★★★ 开放 开放 --
172 000694 鑫元鸿利债() 1.0370 1.0370 -0.86% 0.00% -- 开放 开放 -- 暂无代销
173 240012 华宝兴业强债A() 1.2525 1.2725 -0.86% 14.34% ★★★ 开放 开放 4折
174 000192 富国信用债债券C() 1.0330 1.0950 -0.86% 6.96% -- 开放 开放 --
175 519078 汇添富增强收益A() 1.1380 1.3830 -0.87% 12.05% ★★★ 开放 开放 4折
176 000286 银华信用季季红() 1.0220 1.0770 -0.87% 8.08% ★★ 开放 开放 4折
177 000412 国开泰富岁月鎏金A() 1.0220 1.0870 -0.87% 8.57% -- 开放 开放 -- 暂无代销
178 162108 金鹰元盛分级债() 1.0210 1.0370 -0.87% 20.26% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
179 000152 大成景旭纯债A() 1.1260 1.1260 -0.88% 12.60% -- 开放 开放 4折
180 000153 大成景旭纯债C() 1.1200 1.1200 -0.88% 12.22% -- 开放 开放 --
181 470078 汇添富增强收益C() 1.1200 1.3650 -0.88% 11.83% ★★★ 开放 开放 --
182 164703 汇添富互利分级() 1.1170 1.1460 -0.89% 11.26% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
183 202103 南方多利强债A() 1.1098 1.4763 -0.89% 13.63% ★★★★ 开放 开放 4折
184 202102 南方多利强债C() 1.1069 1.4582 -0.90% 13.30% ★★★★ 开放 开放 --
185 519055 海富通双利分级() 0.9900 0.9900 -0.90% 0.00% -- 开放 开放 -- 暂无代销
186 000366 汇添富新收益债() 1.0850 1.0850 -0.91% 8.18% ★★ 开放 开放 --
187 070020 嘉实稳固收益() 1.0790 1.1620 -0.92% 11.78% ★★ 开放 开放 --
188 000107 富国信用增强A() 1.0780 1.1500 -0.92% 12.04% ★★ 开放 开放 4折
189 519973 长信一年定开债券A() 1.0120 1.1170 -0.92% 10.21% -- 开放 开放 --
190 519972 长信一年定开债券C() 1.0112 1.1122 -0.92% 9.79% -- 开放 开放 --
191 160612 鹏华丰收债券() 1.0750 1.4420 -0.92% 11.82% ★★ 开放 开放 4折
192 100018 富国天利增长债券() 1.2674 2.2054 -0.92% 12.65% ★★★ 开放 开放 4折
193 000143 鹏华双债加利债券() 1.0730 1.1230 -0.92% 12.96% ★★ 开放 开放 -- 暂无代销
194 000338 鹏华双债保利债() 1.0720 1.0940 -0.92% 8.00% ★★ 开放 开放 -- 暂无代销
195 485111 工银瑞信双利A() 1.3870 1.3870 -0.93% 18.45% ★★★★ 开放 开放 7.5折
196 161117 易方达永旭添利债券() 1.0660 1.1840 -0.93% 12.99% -- 开放 开放 4折
197 519720 交银纯债债券C() 1.0630 1.0940 -0.93% 10.59% -- 开放 开放 --
198 000293 鹏华丰信分级债券B() 1.0580 1.2190 -0.94% 6.98% -- 暂停 开放 -- 暂无代销
199 161619 融通岁岁添利债券B() 1.0510 1.1190 -0.94% 12.47% -- 暂停 暂停 --
200 161618 融通岁岁添利债券A() 1.0510 1.1270 -0.94% 12.78% -- 暂停 暂停 --
201 166012 中欧信用增利分级() 1.1550 1.1860 -0.94% 10.95% -- 暂停 暂停 --
202 164702 汇添富季季红债券() 1.0500 1.1350 -0.94% 9.85% -- 暂停 暂停 4折
203 380009 中银稳健添利债() 1.1520 1.1520 -0.95% 16.13% ★★ 暂停 暂停 -- 暂无代销
204 485011 工银瑞信双利B() 1.3610 1.3610 -0.95% 17.94% ★★★★ 开放 开放 --
205 000355 南方丰元信用增强债A() 1.0390 1.1190 -0.95% 11.51% ★★ 开放 开放 4折
206 000356 南方丰元信用增强债C() 1.0380 1.1140 -0.95% 11.00% ★★ 开放 开放 --
207 000197 富国目标收益纯债() 1.0360 1.1010 -0.96% 8.13% -- 开放 开放 -- 暂无代销
208 582002 东吴增利债券A() 1.1320 1.1720 -0.96% 9.27% ★★ 暂停 暂停 4折
209 070015 嘉实多元债券A() 1.1300 1.4120 -0.96% 12.71% ★★ 开放 开放 4折
210 161626 融通通福分级债() 1.1270 1.1420 -0.97% 12.48% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
211 070016 嘉实多元债券B() 1.1190 1.3880 -0.97% 12.35% ★★ 开放 开放 --
212 582202 东吴增利债券C() 1.1180 1.1580 -0.97% 9.07% ★★ 暂停 暂停 --
213 160718 嘉实多利() 1.0182 1.1387 -0.98% 13.39% ★★ 开放 开放 4折
214 110035 易方达双债增强A() 1.1080 1.2580 -0.98% 13.45% ★★ 开放 开放 4折
215 161014 富国汇利回报分级() 1.1040 1.3120 -0.99% 11.29% -- 开放 开放 -- 暂无代销
216 519192 万家市政纯债() 1.0072 1.0501 -0.99% 4.49% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
217 162715 广发聚源债券A() 0.9930 0.9930 -1.00% 6.77% -- 开放 开放 4折
218 161820 银华信用主题债券() 1.0890 1.1640 -1.00% 11.56% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
219 000583 江信聚福债() 1.0095 1.1295 -1.00% 0.00% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
220 110036 易方达双债增强C() 1.0870 1.2370 -1.00% 12.39% ★★ 开放 开放 --
221 162716 广发聚源债券C() 0.9880 0.9880 -1.00% 6.47% -- 开放 开放 --
222 166004 中欧稳健债券C() 1.1259 1.2789 -1.00% 8.94% ★★★ 开放 开放 --
223 166003 中欧稳健债券A() 1.1349 1.3054 -1.00% 9.32% ★★★ 开放 开放 4折
224 000205 易方达投资信用债A() 1.0830 1.1080 -1.01% 11.29% -- 开放 开放 4折
225 000206 易方达投资信用债C() 1.0810 1.1040 -1.01% 10.99% -- 暂停 暂停 --
226 163824 中银盛利纯债() 1.0800 1.1200 -1.01% 12.56% -- 开放 开放 -- 暂无代销
227 519718 交银纯债债券A() 1.0750 1.1070 -1.01% 11.24% -- 开放 开放 4折
228 573003 诺德增强收益债券() 1.0750 1.1020 -1.01% 7.72% 开放 开放 4折
229 100058 富国产业债() 1.0740 1.2300 -1.01% 12.52% ★★ 开放 开放 4折
230 000109 富国信用增强C() 1.0700 1.1420 -1.02% 11.56% ★★ 开放 开放 --
231 519059 海富通双福分级() 1.0570 1.0570 -1.03% 0.00% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
232 000428 易方达聚盈分级() 0.9818 0.9818 -1.04% -2.33% -- 开放 开放 -- 暂无代销
233 420108 天弘发起式债券B() 1.0420 1.0700 -1.04% 7.31% ★★ 开放 开放 --
234 000345 鹏华丰融() 1.0260 1.0910 -1.06% 9.58% -- 开放 开放 4折
235 206008 鹏华丰盛稳固收益() 1.0960 1.1870 -1.08% 9.71% ★★★ 开放 开放 --
236 540005 汇丰晋信平稳增利A() 1.0535 1.1259 -1.09% 8.05% 开放 开放 4折
237 541005 汇丰晋信平稳增利C() 1.0524 1.1451 -1.09% 7.67% 开放 开放 --
238 000221 汇添富年年利债券A() 1.0730 1.0730 -1.11% 5.82% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
239 000222 汇添富年年利债券C() 1.0680 1.0680 -1.11% 5.43% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
240 040026 华安信用四季红() 1.0600 1.1870 -1.12% 8.15% -- 开放 开放 4折
241 110038 易方达纯债基金C() 1.0580 1.1010 -1.12% 6.65% -- 开放 开放 --
242 470088 汇添富信用债A() 1.0540 1.0730 -1.13% 4.98% ★★ 开放 开放 4折
243 163210 诺安纯债债券A() 1.1410 1.1410 -1.13% 15.72% -- 暂停 暂停 4折
244 420008 天弘发起式债券A() 1.0510 1.0800 -1.13% 7.68% ★★ 开放 开放 4折
245 163211 诺安纯债债券C() 1.1330 1.1330 -1.13% 15.26% -- 暂停 暂停 --
246 470089 汇添富信用债C() 1.0420 1.0610 -1.14% 4.51% ★★ 开放 开放 --
247 000015 华夏纯债债券A() 1.0410 1.0410 -1.14% 6.66% -- 开放 开放 4折
248 161015 富国天盈() 0.8660 1.4190 -1.14% -7.56% ★★ 开放 开放 --
249 350006 天治稳健双盈债券() 1.3357 1.3757 -1.15% 13.02% ★★★★★ 开放 开放 --
250 000016 华夏纯债债券C() 1.0340 1.0340 -1.15% 6.27% -- 开放 开放 --
251 163112 申万菱信定期开放债() 1.1130 1.1130 -1.15% 12.31% -- 开放 开放 4折
252 206003 鹏华信用增利债券A() 1.1820 1.2120 -1.17% 11.41% ★★★ 开放 开放 4折
253 000177 嘉实丰益信用债() 1.0130 1.1110 -1.17% 10.16% -- 暂停 暂停 4折
254 270049 广发纯债债券C() 1.0820 1.0960 -1.19% 17.23% -- 开放 开放 --
255 206004 鹏华信用增利债券B() 1.1630 1.1930 -1.19% 11.08% ★★★ 开放 开放 --
256 000474 广发集鑫债C() 1.0730 1.0730 -1.20% 0.00% ★★ 开放 开放 --
257 161827 银华永益分级债() 1.0710 1.0900 -1.20% 0.00% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
258 070005 嘉实理财债券() 1.4790 1.9740 -1.20% 8.44% ★★ 开放 开放 4折
259 253070 国联安中债信用债() 1.0670 1.0670 -1.20% 9.32% -- 开放 开放 4折
260 110037 易方达纯债基金A() 1.0640 1.1100 -1.21% 6.83% -- 开放 开放 4折
261 166902 民生加银增利债券A() 1.0630 1.1680 -1.21% 14.21% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
262 000473 广发集鑫债A() 1.0620 1.0620 -1.21% 0.00% ★★ 开放 开放 4折
263 100035 富国优化强债A/B() 1.3070 1.3720 -1.21% 21.58% ★★★ 开放 开放 4折
264 519680 交银增利债券A() 1.0598 1.4718 -1.21% 17.22% ★★★★ 开放 开放 4折
265 519723 交银双轮动债券A() 1.0590 1.1040 -1.21% 10.66% ★★ 开放 开放 4折
266 070033 嘉实增强收益债券() 1.0570 1.1380 -1.21% 10.58% -- 开放 开放 4折
267 000630 圆信永丰纯债C() 1.0560 1.0560 -1.22% 0.00% ★★ 开放 开放 -- 暂无代销
268 519725 交银双轮动债券C() 1.0540 1.0960 -1.22% 10.17% ★★ 开放 开放 --
269 163825 中银互利分级债() 1.1310 1.1470 -1.22% 12.87% -- 暂停 暂停 -- 暂无代销
270 519682 交银增利债券C() 1.0580 1.4400 -1.22% 16.76% ★★★★ 开放 开放 --
271 460008 华泰柏瑞稳健收益A() 1.1290 1.1290 -1.22% 11.45% -- 开放 开放 4折
272 460108 华泰柏瑞稳健收益C() 1.1210 1.1210 -1.23% 11.21% -- 开放 开放 --
