基金查询
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金  
开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - 开放式基金 (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹

基金代码 基金简称 2009-11-20 日涨跌 净值
走势图
申购 赎回 基金
经理
代销
机构
单位净值 累计净值
1 590001 中邮核心优选() 1.5998 2.8198 0.71% 暂停 开放 详细 详细
2 160119 南方中证500LOF() 1.1840 1.1840 0.68% 开放 开放 详细 详细
3 161609 融通动力先锋() 1.6050 2.0050 0.63% 开放 开放 详细 详细
4 213006 宝盈核心优势() 1.0512 1.2112 0.56% 开放 开放 详细 详细
5 340007 兴业社会责任() 1.6110 1.6110 0.56% 开放 开放 详细 详细
6 000031 华夏复兴() 1.2910 1.2910 0.55% 暂停 开放 详细 详细
7 070001 嘉实成长收益() 0.9519 3.1574 0.53% 开放 开放 详细 详细
8 000011 华夏大盘精选() 9.8880 10.2680 0.52% 暂停 开放 详细 详细
9 290005 泰信优势增长() 1.3630 1.3930 0.52% 开放 开放 详细 详细
10 560002 益民红利成长() 0.7548 1.9456 0.47% 开放 开放 详细 详细
11 020005 国泰金马稳健回报() 0.9310 3.8440 0.43% 开放 开放 详细 详细
12 410006 华富策略精选() 1.2222 1.2222 0.40% 开放 开放 详细 详细
13 320006 诺安灵活配置() 1.2880 1.5280 0.39% 开放 开放 详细 详细
14 519989 长信利丰债券() 1.0320 1.0320 0.39% 开放 开放 详细 详细
15 160314 华夏行业精选LOF() 0.9970 4.4220 0.39% 开放 开放 详细 详细
16 519519 友邦华泰增利A() 1.1106 1.1906 0.38% 开放 开放 详细 详细
17 519013 海富通风格优势() 1.3300 2.0860 0.38% 开放 开放 详细 详细
18 460003 友邦华泰增利B() 1.1041 1.1841 0.37% 开放 开放 详细 详细
19 070006 嘉实服务增值行业() 3.8830 4.2030 0.36% 开放 开放 详细 详细
20 590002 中邮核心成长() 0.8131 0.8131 0.36% 暂停 开放 详细 详细
21 530006 建信核心精选() 1.1370 1.7170 0.35% 开放 开放 详细 详细
22 163807 中银行业优选() 1.1727 1.2027 0.35% 开放 开放 详细 详细
23 202211 南方恒元保本() 1.1520 1.1520 0.35% 开放 开放 详细 详细
24 519185 万家精选() 1.1050 1.1050 0.35% 开放 开放 详细 详细
25 310318 申万巴黎盛利配置() 1.0650 1.8210 0.34% 开放 开放 详细 详细
26 162102 金鹰中小盘精选() 1.5231 2.4331 0.34% 开放 开放 详细 详细
27 200001 长城久恒() 1.5460 2.6560 0.32% 开放 开放 详细 详细
28 255010 德盛稳健() 1.8880 2.6580 0.32% 开放 开放 详细 详细
29 002031 华夏策略精选() 1.9110 1.9110 0.31% 暂停 开放 详细 详细
30 163302 大摩资源优选LOF() 1.9814 3.2164 0.31% 开放 开放 详细 详细
31 166002 中欧新蓝筹() 1.2546 1.5246 0.31% 开放 开放 详细 详细
32 206001 鹏华行业成长() 1.0609 3.9960 0.30% 开放 开放 详细 详细
33 070017 嘉实量化阿尔法() 1.3390 1.3390 0.30% 开放 开放 详细 详细
34 690002 民生加银强债A() 1.0220 1.0220 0.29% 开放 开放 详细 详细
35 160613 鹏华盛世创新LOF() 1.7050 1.7350 0.29% 开放 开放 详细 详细
36 483003 工银瑞信平衡() 0.7709 2.0055 0.29% 开放 开放 详细 详细
37 450004 富兰克林国海价值() 1.4448 1.6448 0.28% 开放 开放 详细 详细
38 398041 中海量化策略() 1.0650 1.0650 0.28% 开放 开放 详细 详细
39 240002 宝康灵活配置() 1.6124 3.2524 0.27% 开放 开放 详细 详细
40 162202 泰达荷银周期() 1.1392 3.0642 0.27% 开放 开放 详细 详细
41 040011 华安核心优选() 1.6781 1.6781 0.27% 开放 开放 详细 详细
42 110012 易方达科汇() 1.5010 5.2830 0.27% 开放 开放 详细 详细
43 395001 中海稳健收益债券() 1.1260 1.1860 0.27% 开放 开放 详细 详细
44 210001 金鹰优选 () 0.8142 2.4849 0.26% 暂停 开放 详细 详细
45 112002 易方达策略成长二() 1.5720 3.1070 0.26% 开放 开放 详细 详细
46 210003 金鹰行业优势() 1.0407 1.0407 0.25% 开放 开放 详细 详细
47 070010 嘉实主题精选() 1.2500 2.7580 0.24% 开放 开放 详细 详细
48 110002 易方达策略成长() 4.2600 5.0700 0.24% 开放 开放 详细 详细
49 002011 华夏红利() 3.4650 4.2980 0.23% 暂停 开放 详细 详细
50 290004 泰信优质生活() 1.2221 1.7221 0.23% 开放 开放 详细 详细
51 150103 银河银泰理财() 0.9283 3.4683 0.23% 开放 开放 详细 详细
52 450002 富兰克林国海弹性() 1.5126 2.6726 0.22% 开放 开放 详细 详细
53 288001 中信经典配置() 1.0407 3.1807 0.21% 暂停 开放 详细 详细
54 400009 东方稳健回报债券() 0.9810 0.9810 0.20% 开放 开放 详细 详细
55 519089 新华优选成长() 2.0460 2.0960 0.20% 开放 开放 详细 详细
56 163803 中银持续增长() 1.0045 2.9848 0.20% 开放 开放 详细 详细
57 690202 民生加银强债C() 1.0200 1.0200 0.20% 开放 开放 详细 详细
58 257020 德盛精选基金() 1.0210 2.8740 0.19% 开放 开放 详细 详细
59 519697 交银保本() 1.0660 1.0660 0.19% 开放 开放 详细 详细
60 213002 宝盈泛沿海增长() 0.6539 2.3304 0.19% 开放 开放 详细 详细
61 217010 招商大盘蓝筹() 1.6260 1.6260 0.18% 开放 开放 详细 详细
62 217011 招商安心收益() 1.1140 1.1140 0.18% 开放 开放 详细 详细
63 410004 华富收益强债A() 1.0972 1.1872 0.17% 开放 开放 详细 详细
64 020009 国泰金鹏蓝筹价值() 1.2000 2.0850 0.17% 开放 开放 详细 详细
65 410005 华富收益强债B() 1.0900 1.1800 0.17% 开放 开放 详细 详细
66 320007 诺安成长() 1.2440 1.3040 0.16% 开放 开放 详细 详细
67 290006 泰信蓝筹精选() 1.1462 1.2462 0.16% 开放 开放 详细 详细
68 202202 南方避险增值() 2.3978 2.9418 0.14% 开放 开放 详细 详细
69 213007 宝盈增强收益A() 1.1627 1.1697 0.14% 开放 开放 详细 详细
70 530003 建信优选成长() 1.0390 2.4890 0.13% 开放 开放 详细 详细
71 519005 海富通股票() 0.7470 2.6960 0.13% 开放 开放 详细 详细
72 213917 宝盈增强收益C() 1.1575 1.1645 0.13% 开放 开放 详细 详细
73 240004 华宝兴业动力组合() 1.0070 3.5170 0.13% 开放 开放 详细 详细
74 110001 易方达平稳增长() 1.5800 2.8100 0.13% 开放 开放 详细 详细
75 350002 天治品质优选() 0.8924 3.4024 0.12% 开放 开放 详细 详细
76 110009 易方达价值精选() 1.5948 2.6448 0.12% 开放 开放 详细 详细
77 460007 友邦华泰行业领先() 0.8400 0.8400 0.12% 开放 开放 详细 详细
78 485107 工银瑞信添利债A() 1.1548 1.1948 0.11% 开放 开放 详细 详细
79 510081 长盛动态精选() 1.2816 2.9816 0.11% 开放 开放 详细 详细
80 481004 工银瑞信成长() 1.3891 1.6391 0.11% 开放 开放 详细 详细
81 110011 易方达中小盘() 1.6907 1.7307 0.11% 开放 开放 详细 详细
82 163805 中银动态策略() 1.4211 1.4211 0.11% 开放 开放 详细 详细
83 090002 大成债券A() 1.0460 1.4360 0.11% 开放 开放 详细 详细
84 485007 工银瑞信添利债B() 1.1468 1.1868 0.10% 开放 开放 详细 详细
85 400003 东方精选() 1.0538 3.4502 0.10% 开放 开放 详细 详细
86 050111 博时信用债券C() 0.9890 0.9890 0.10% 开放 开放 详细 详细
87 100037 富国优化强债C() 0.9890 0.9890 0.10% 开放 开放 详细 详细
88 050011 博时信用债券A/B() 0.9910 0.9910 0.10% 开放 开放 详细 详细
89 100035 富国优化强债A/B() 0.9910 0.9910 0.10% 开放 开放 详细 详细
90 371120 上投摩根纯债B() 1.0060 1.0060 0.10% 开放 开放 详细 详细
91 310379 申万巴黎添益宝B() 1.0140 1.0140 0.10% 开放 开放 详细 详细
92 519993 长信增利动态策略() 0.9146 2.1536 0.10% 开放 开放 详细 详细
93 092002 大成债券C() 1.0239 1.4139 0.10% 开放 开放 详细 详细
94 360009 光大增利收益C() 1.0270 1.0270 0.10% 开放 开放 详细 详细
95 360008 光大增利收益A() 1.0310 1.0310 0.10% 开放 开放 详细 详细
96 040012 华安强化债券A() 1.0340 1.0440 0.10% 开放 开放 详细 详细
97 163806 中银稳健增利债券() 1.0420 1.0420 0.10% 开放 开放 详细 详细
98 253021 国联安德盛增利B() 1.0460 1.0460 0.10% 暂停 开放 详细 详细
99 253020 国联安德盛增利A() 1.0500 1.0500 0.10% 暂停 开放 详细 详细
100 206002 鹏华精选成长() 1.0570 1.0570 0.09% 开放 开放 详细 详细
101 470078 汇添富增强收益C() 1.0600 1.1100 0.09% 开放 开放 详细 详细
102 519078 汇添富增强收益A() 1.0610 1.1110 0.09% 开放 开放 详细 详细
103 519023 海富通稳健添利C() 1.0670 1.0670 0.09% 开放 开放 详细 详细
104 020020 国泰双利债券C() 1.0750 1.0850 0.09% 开放 开放 详细 详细
105 550008 信诚优胜精选() 1.0760 1.0760 0.09% 开放 开放 详细 详细
106 020019 国泰双利债券A() 1.0790 1.0890 0.09% 开放 开放 详细 详细
107 050006 博时稳定债券B() 1.0960 1.2040 0.09% 开放 开放 详细 详细
108 270009 广发增强债券() 1.0990 1.1290 0.09% 开放 开放 详细 详细
109 050012 博时策略() 1.1000 1.1000 0.09% 开放 开放 详细 详细
110 070016 嘉实多元债券B() 1.1040 1.1430 0.09% 开放 开放 详细 详细
111 070015 嘉实多元债券A() 1.1070 1.1480 0.09% 开放 开放 详细 详细
112 001001 华夏债券A/B() 1.1130 1.5230 0.09% 开放 开放 详细 详细
113 570005 诺德成长优势() 1.1200 1.1200 0.09% 开放 开放 详细 详细
114 519995 长信金利趋势() 0.7973 2.3402 0.09% 开放 开放 详细 详细
115 020010 国泰金牛创新成长() 1.1420 1.1920 0.09% 开放 开放 详细 详细
116 100018 富国天利增长债券() 1.2635 1.8885 0.09% 开放 开放 详细 详细
117 420001 天弘精选() 0.6368 1.8332 0.08% 开放 开放 详细 详细
118 340009 兴业磐稳增利() 1.0091 1.0091 0.08% 开放 开放 详细 详细
119 202101 南方宝元() 1.1715 2.3915 0.08% 开放 开放 详细 详细
120 110015 易方达行业领先() 1.3400 1.3400 0.07% 开放 开放 详细 详细
121 202011 南方优选价值() 1.3550 1.5750 0.07% 开放 开放 详细 详细
122 560003 益民创新优势() 0.9651 0.9851 0.07% 开放 开放 详细 详细
123 110029 易方达科讯() 0.8371 4.4500 0.07% 开放 开放 详细 详细
124 379010 上投摩根中小盘() 1.5370 1.5370 0.07% 开放 开放 详细 详细
125 040009 华安稳定收益A() 1.0950 1.1250 0.06% 开放 开放 详细 详细
126 161604 融通深证100指数() 1.5850 2.7550 0.06% 开放 开放 详细 详细
127 519029 华夏平稳增长() 1.6580 2.3630 0.06% 开放 开放 详细 详细
128 519997 长信银利精选() 0.8297 2.7497 0.06% 开放 开放 详细 详细
129 240003 宝康债券() 1.1716 1.6216 0.06% 开放 开放 详细 详细
130 240013 华宝兴业强债B() 1.0507 1.0507 0.06% 开放 开放 详细 详细
131 320004 诺安优化收益债券() 1.0706 1.1302 0.06% 开放 开放 详细 详细
132 180010 银华优质增长() 1.9800 3.1800 0.06% 开放 开放 详细 详细
133 040010 华安稳定收益B() 1.0874 1.1174 0.06% 开放 开放 详细 详细
134 100029 富国天成红利() 1.3271 1.3471 0.05% 开放 开放 详细 详细
135 110005 易方达积极成长() 1.3965 4.4112 0.05% 开放 开放 详细 详细
136 240012 华宝兴业强债A() 1.0538 1.0538 0.05% 开放 开放 详细 详细
137 110007 易方达稳健收益A() 1.0644 1.1530 0.05% 开放 开放 详细 详细
138 159901 易方达深证100ETF() 4.2630 4.3830 0.05% 开放 开放 详细 详细
139 110008 易方达稳健收益B() 1.0679 1.1595 0.05% 开放 开放 详细 详细
140 400001 东方龙() 0.6463 2.4078 0.05% 开放 开放 详细 详细
141 070002 嘉实理财增长() 4.3330 4.8740 0.05% 开放 开放 详细 详细
142 240001 宝康消费品() 1.5551 4.5362 0.04% 开放 开放 详细 详细
143 550001 信诚四季红基金() 0.9882 2.1492 0.04% 开放 开放 详细 详细
144 162201 泰达荷银成长() 1.1816 2.8916 0.03% 开放 开放 详细 详细
145 519187 万家稳健增利C() 1.0049 1.0049 0.03% 开放 开放 详细 详细
146 519186 万家稳健增利A() 1.0060 1.0060 0.03% 开放 开放 详细 详细
147 350006 天治稳健双盈债券() 1.0168 1.0168 0.03% 开放 开放 详细 详细
148 121009 国投瑞银稳增债券() 1.0757 1.1307 0.03% 开放 开放 详细 详细
149 420002 天弘永利A() 1.0044 1.0739 0.02% 开放 开放 详细 详细
150 070009 嘉实超短债() 1.0055 1.1093 0.02% 开放 开放 详细 详细
151 233001 大摩基础() 0.5732 2.1182 0.02% 开放 开放 详细 详细
152 080002 长盛创新先锋() 1.1753 1.3953 0.02% 开放 开放 详细 详细
153 163503 天治核心成长LOF() 0.6106 2.2014 0.02% 开放 开放 详细 详细
154 310308 申万巴黎盛利精选() 1.0056 2.5776 0.01% 开放 开放 详细 详细
155 420102 天弘永利B() 1.0061 1.0812 0.01% 开放 开放 详细 详细
156 540001 汇丰晋信2016() 2.0585 2.1585 0.01% 开放 开放 详细 详细
157 450006 国海强化收益债券C() 1.0307 1.0407 0.01% 开放 开放 详细 详细
158 450005 国海强化收益债券A() 1.0325 1.0425 0.01% 开放 开放 详细 详细
159 485005 工银瑞信强债B() 1.0689 1.2639 0.01% 开放 开放 详细 详细
160 485105 工银瑞信强债A() 1.0818 1.2768 0.01% 开放 开放 详细 详细
161 161902 万家增强债券() 1.1052 1.6123 0.01% 开放 开放 详细 详细
162 510080 长盛债券增强() 1.2421 1.9521 0.01% 开放 开放 详细 详细
163 000001 华夏成长() 1.5960 3.2770 0.00% 开放 开放 详细 详细
164 001003 华夏债券C() 1.0970 1.5070 0.00% 开放 开放 详细 详细
165 001011 华夏希望债券A() 1.1430 1.2030 0.00% 开放 开放 详细 详细
166 001013 华夏希望债券C() 1.1370 1.1970 0.00% 开放 开放 详细 详细
167 020001 国泰金鹰增长() 1.0680 3.9410 0.00% 开放 开放 详细 详细
168 020002 国泰金龙债券A() 1.0500 1.3790 0.00% 开放 开放 详细 详细
169 020012 国泰金龙债券C() 1.0440 1.3730 0.00% 开放 开放 详细 详细
170 020015 国泰区位优势() 1.1610 1.1610 0.00% 开放 开放 详细 详细
171 020018 国泰金鹿保本增值() 1.0480 1.0980 0.00% 开放 开放 详细 详细
172 040013 华安强化债券B() 1.0310 1.0410 0.00% 开放 开放 详细 详细
173 050001 博时价值增长() 0.8320 3.3340 0.00% 开放 开放 详细 详细
174 050106 博时稳定债券A() 1.1040 1.2120 0.00% 开放 开放 详细 详细
175 050201 博时价值增长贰号() 0.7970 2.2520 0.00% 开放 开放 详细 详细
176 070013 嘉实研究精选() 1.7860 1.8160 0.00% 开放 开放 详细 详细
177 090009 大成行业轮动() 1.0690 1.0690 0.00% 开放 开放 详细 详细
178 121007 瑞福优先() 0.9460 1.0010 0.00% 开放 开放 详细 详细
179 159902 华夏中小板ETF() 2.6880 2.6880 0.00% 开放 开放 详细 详细
180 160105 南方积极配置LOF() 1.2726 2.6366 0.00% 开放 开放 详细 详细
181 160211 国泰中小盘LOF() 1.1780 1.1780 0.00% 开放 开放 详细 详细
182 160602 鹏华普天债券A() 1.1480 1.3470 0.00% 开放 开放 详细 详细
183 160608 鹏华普天债券B() 1.1160 1.3150 0.00% 开放 开放 详细 详细
184 160610 鹏华动力增长LOF() 1.5680 1.7680 0.00% 开放 开放 详细 详细
185 160612 鹏华丰收债券() 1.1810 1.2010 0.00% 开放 开放 详细 详细
186 160805 长盛同智LOF() 1.0335 2.3747 0.00% 开放 开放 详细 详细
187 161603 融通债券() 1.1310 1.4560 0.00% 开放 开放 详细 详细
188 162307 海富通中证100LOF() 1.0410 1.0410 0.00% 开放 开放 详细 详细
189 165309 建信沪深300LOF() 1.0170 1.0170 0.00% 开放 开放 详细 详细
190 183001 银华全球优选QDII() 0.9710 0.9710 0.00% 开放 开放 详细 详细
191 200009 长城稳健增利() 1.1170 1.1420 0.00% 开放 开放 详细 详细
192 202009 南方盛元红利() 1.0890 1.1280 0.00% 开放 开放 详细 详细
193 217012 招商行业领先() 1.1270 1.1270 0.00% 开放 开放 详细 详细
194 233006 大摩华鑫领先优势() 1.0857 1.0857 0.00% 开放 开放 详细 详细
195 257040 德盛红利() 1.3880 1.5880 0.00% 开放 开放 详细 详细
196 257050 国联安主题驱动() 1.0980 1.0980 0.00% 开放 开放 详细 详细
197 260104 景顺长城内需增长() 3.8020 4.6720 0.00% 开放 开放 详细 详细
198 260112 景顺能源() 1.0280 1.0280 0.00% 开放 开放 详细 详细
199 310368 申万巴黎竞争优势() 1.6166 1.7166 0.00% 开放 开放 详细 详细
200 310378 申万巴黎添益宝A() 1.0170 1.0170 0.00% 开放 开放 详细 详细
201 320009 诺安增利债券B() 1.0140 1.0140 0.00% 开放 开放 详细 详细
202 320010 诺安中证100() 1.0010 0.0000 0.00% 开放 开放 详细 详细
203 360011 光大优选() 1.0280 1.0280 0.00% 开放 开放 详细 详细
204 371020 上投摩根纯债A() 1.0070 1.0070 0.00% 开放 开放 详细 详细
205 450008 国富沪深300指数() 1.1670 1.1670 0.00% 开放 开放 详细 详细
206 460005 友邦华泰价值增长() 1.2940 1.6040 0.00% 开放 开放 详细 详细
207 519003 海富通收益增长() 0.7870 2.4020 0.00% 开放 开放 详细 详细
208 519007 海富通强化回报() 0.7080 2.2040 0.00% 开放 开放 详细 详细
209 519015 海富通精选贰号() 0.7080 1.0280 0.00% 开放 开放 详细 详细
210 519024 海富通稳健添利A() 1.0650 1.0650 0.00% 开放 开放 详细 详细
211 519025 海富通领先成长() 1.2710 1.2710 0.00% 开放 开放 详细 详细
212 519069 汇添富价值精选() 1.6230 1.6230 0.00% 开放 开放 详细 详细
213 519111 浦银安盛优化收益A() 1.0000 1.0000 0.00% 开放 开放 详细 详细
214 519112 浦银安盛优化收益C() 1.0000 1.0000 0.00% 开放 开放 详细 详细
215 519670 银河行业优选() 1.2550 1.2550 0.00% 开放 开放 详细 详细
216 519686 交银180ETF联接() 1.0390 1.0390 0.00% 开放 开放 详细 详细
217 519987 长信恒利优势() 0.9890 0.9890 0.00% 开放 开放 详细 详细
218 531009 建信收益增强C类() 1.0320 1.0320 0.00% 开放 开放 详细 详细
219 550004 信诚三得益债券A() 1.0560 1.0740 0.00% 开放 开放 详细 详细
220 550005 信诚三得益债券B() 1.0500 1.0680 0.00% 开放 开放 详细 详细
221 550007 信诚经典优债B() 1.0210 1.0210 0.00% 开放 开放 详细 详细
222 573003 诺德增强收益债券() 1.0300 1.0300 0.00% 开放 开放 详细 详细
223 590003 中邮核心优势() 1.0880 1.0880 0.00% 开放 开放 详细 详细
224 610003 信达澳银债券A() 1.0060 1.0060 0.00% 开放 开放 详细 详细
225 620004 金元比联价值() 1.1010 1.1010 0.00% 开放 开放 详细 详细
226 660004 农银汇理策略() 1.0383 1.0383 0.00% 开放 开放 详细 详细
227 162006 长城久富核心LOF() 1.7420 3.6328 -0.01% 开放 开放 详细 详细
228 550002 信诚精萃成长() 0.9705 2.2650 -0.01% 开放 开放 详细 详细
229 202103 南方多利强债A() 1.0687 1.1819 -0.01% 开放 开放 详细 详细
230 202102 南方多利强债C() 1.0674 1.1806 -0.01% 开放 开放 详细 详细
231 519011 海富通精选() 0.8893 3.8311 -0.01% 暂停 暂停 详细 详细
232 481006 工银瑞信红利() 1.0592 1.0992 -0.02% 开放 开放 详细 详细
233 570001 诺德价值优势() 1.0250 1.0250 -0.02% 开放 开放 详细 详细
234 040007 华安中小盘成长() 1.2461 2.5610 -0.02% 开放 开放 详细 详细
235 121008 国投瑞银成长优选() 1.0439 2.2886 -0.03% 开放 开放 详细 详细
236 080003 长盛积极配置债券() 1.0934 1.0934 -0.03% 开放 开放 详细 详细
237 100022 富国天瑞强势精选() 0.9660 3.4623 -0.03% 开放 开放 详细 详细
238 540003 汇丰晋信动态策略() 1.2367 1.2367 -0.03% 开放 开放 详细 详细
239 519667 银河银信添利A() 1.0444 1.2624 -0.04% 开放 开放 详细 详细
240 420003 天弘永定价值成长() 1.2420 1.3120 -0.04% 开放 开放 详细 详细
241 630001 华商领先企业() 1.1066 1.2116 -0.05% 开放 开放 详细 详细
242 519680 交银增利债券A() 1.0749 1.1959 -0.05% 开放 开放 详细 详细
243 519682 交银增利债券C() 1.0717 1.1877 -0.05% 开放 开放 详细 详细
244 481001 工银瑞信核心价值() 0.4720 3.8925 -0.05% 开放 开放 详细 详细
245 519666 银河银信添利B() 1.0375 1.2555 -0.05% 开放 开放 详细 详细
246 660002 农银汇理恒久增利() 1.0141 1.0141 -0.05% 开放 开放 详细 详细
247 450001 富兰克林国海收益() 0.8148 2.1440 -0.05% 开放 开放 详细 详细
248 560005 益民多利债券() 1.0445 1.0855 -0.06% 开放 开放 详细 详细
249 166003 中欧稳健债券A() 1.0322 1.0322 -0.06% 开放 开放 详细 详细
250 217008 招商安本增利() 1.2028 1.3028 -0.06% 开放 开放 详细 详细
251 320001 诺安平衡() 0.8299 3.0899 -0.06% 开放 开放 详细 详细
252 217003 招商安泰债券A() 1.1417 1.4582 -0.06% 开放 开放 详细 详细
253 217203 招商安泰债券B() 1.1231 1.4396 -0.06% 开放 开放 详细 详细
254 398021 中海能源() 0.9618 1.2718 -0.06% 开放 开放 详细 详细
255 270008 广发核心精选() 1.5910 1.7510 -0.06% 开放 开放 详细 详细
256 151002 银河收益() 1.5563 2.0363 -0.06% 开放 开放 详细 详细
257 620001 金元比联宝石动力() 1.0549 1.0549 -0.07% 开放 开放 详细 详细
258 360006 光大保德信新增长() 1.3383 2.6183 -0.07% 开放 开放 详细 详细
259 519183 万家双引擎() 1.0383 1.5283 -0.07% 开放 开放 详细 详细
260 166004 中欧稳健债券C() 1.0294 1.0294 -0.07% 开放 开放 详细 详细
261 050007 博时平衡配置() 1.3930 2.4540 -0.07% 开放 开放 详细 详细
262 240011 华宝兴业大盘精选() 1.9128 1.9128 -0.07% 开放 开放 详细 详细
263 180002 银华保本增值() 1.2036 1.3936 -0.07% 开放 开放 详细 详细
264 050008 博时第三产业成长() 1.3260 2.9330 -0.08% 开放 开放 详细 详细
265 070005 嘉实理财债券() 1.2670 1.6920 -0.08% 开放 开放 详细 详细
266 070011 嘉实策略增长() 1.2670 1.4570 -0.08% 开放 开放 详细 详细
267 540005 汇丰晋信平稳增利() 0.9993 0.9993 -0.08% 开放 开放 详细 详细
268 519181 万家和谐增长() 0.6948 1.4893 -0.08% 开放 开放 详细 详细
269 260109 景顺内需增长贰() 1.2140 2.2740 -0.08% 开放 开放 详细 详细
270 519021 国泰金鼎价值精选() 1.1980 1.9700 -0.08% 开放 开放 详细 详细
271 180015 银华增强收益债券() 1.1930 1.1930 -0.08% 开放 开放 详细 详细
272 660003 农银汇理平衡双利() 1.1822 1.1822 -0.08% 开放 开放 详细 详细
273 400007 东方策略成长() 1.4151 1.4151 -0.08% 开放 开放 详细 详细
274 160106 南方高增长LOF() 1.6424 2.9464 -0.09% 开放 开放 详细 详细
275 530008 建信稳定增利债券() 1.1450 1.2100 -0.09% 开放 开放 详细 详细
276 163801 中银中国精选LOF() 1.8277 3.3077 -0.09% 开放 开放 详细 详细
277 040004 华安宝利配置() 1.0990 3.3790 -0.09% 开放 开放 详细 详细
278 519039 长盛同德主题增长() 0.9682 2.7744 -0.09% 开放 开放 详细 详细
279 519113 浦银安盛精致生活() 1.0570 1.0570 -0.09% 开放 开放 详细 详细
280 519017 大成积极成长() 1.0470 2.0990 -0.10% 开放 开放 详细 详细
281 630003 华商收益强债A() 1.0390 1.0900 -0.10% 开放 开放 详细 详细
282 630103 华商收益强债B() 1.0380 1.0860 -0.10% 开放 开放 详细 详细
283 290003 泰信双息双利() 1.0346 1.1689 -0.10% 开放 开放 详细 详细
284 530009 建信收益增强A类() 1.0330 1.0330 -0.10% 开放 开放 详细 详细
285 550006 信诚经典优债A() 1.0250 1.0250 -0.10% 开放 开放 详细 详细
286 320008 诺安增利债券A() 1.0150 1.0150 -0.10% 开放 开放 详细 详细
287 090008 大成强化债券A() 1.1164 1.1664 -0.10% 开放 开放 详细 详细
288 620003 金元比联丰利债券() 1.0050 1.0150 -0.10% 开放 开放 详细 详细
289 610103 信达澳银债券B() 1.0030 1.0030 -0.10% 开放 开放 详细 详细
290 260103 景顺长城动力平衡() 0.7994 3.0894 -0.10% 开放 开放 详细 详细
291 240008 华宝兴业收益增长() 3.4582 3.4582 -0.10% 开放 开放 详细 详细
292 540002 汇丰晋信龙腾() 1.8520 2.3180 -0.10% 开放 开放 详细 详细
293 100016 富国天源平衡() 1.0551 2.3157 -0.10% 开放 开放 详细 详细
294 160605 鹏华中国50() 1.9120 3.5420 -0.10% 开放 开放 详细 详细
295 162210 泰达荷银集利A() 1.0079 1.0259 -0.11% 开放 开放 详细 详细
296 340001 兴业可转债() 1.2679 2.8459 -0.11% 开放 开放 详细 详细
297 160603 普天收益() 0.8790 3.3250 -0.11% 开放 开放 详细 详细
298 257010 德盛小盘精选() 0.8790 3.0090 -0.11% 开放 开放 详细 详细
299 519668 银河竞争优势成长() 1.5744 1.6544 -0.11% 开放 开放 详细 详细
300 530001 建信恒久价值基金() 0.8516 2.3058 -0.12% 开放 开放 详细 详细
301 162299 泰达荷银集利C() 1.0030 1.0210 -0.12% 开放 开放 详细 详细
302 291007 泰信增强收益C() 0.9874 0.9874 -0.12% 开放 开放 详细 详细
303 070099 嘉实优质企业() 0.8180 1.7140 -0.12% 开放 开放 详细 详细
304 090004 大成精选增值() 1.1171 3.0176 -0.13% 开放 开放 详细 详细
305 163804 中银收益() 0.9420 2.1220 -0.13% 开放 开放 详细 详细
306 360007 光大保德信优势() 0.8447 0.8447 -0.13% 开放 开放 详细 详细
307 350001 天治财富增长() 0.7676 2.3129 -0.13% 开放 开放 详细 详细
308 519066 汇添富蓝筹稳健() 1.5310 1.5610 -0.13% 开放 开放 详细 详细
309 290007 泰信增强收益A() 0.9886 0.9886 -0.13% 开放 开放 详细 详细
310 571002 诺德主题灵活配置() 1.2597 1.2597 -0.13% 开放 开放 详细 详细
311 100026 富国天合稳健优选() 0.9528 2.3323 -0.14% 开放 开放 详细 详细
312 540006 汇丰晋信大盘() 1.1126 1.1426 -0.14% 开放 开放 详细 详细
313 040001 华安创新() 0.8020 3.6760 -0.14% 开放 开放 详细 详细
314 340008 兴业有机增长() 1.1294 1.1294 -0.16% 开放 开放 详细 详细
315 410003 华富成长趋势() 0.7504 1.0404 -0.16% 开放 开放 详细 详细
316 398001 中海优质成长() 0.8333 2.9717 -0.16% 开放 开放 详细 详细
317 162211 泰达荷银品质生活() 1.2050 1.3050 -0.17% 开放 开放 详细 详细
318 288102 中信稳定双利() 1.0728 1.4418 -0.17% 暂停 开放 详细 详细
319 690001 民生加银品牌蓝筹() 1.1860 1.2160 -0.17% 开放 开放 详细 详细
320 519692 交银成长() 2.7980 2.9780 -0.17% 开放 开放 详细 详细
321 550003 信诚盛世蓝筹() 1.7330 1.7330 -0.17% 开放 开放 详细 详细
322 310388 申万巴黎消费增长() 1.1550 1.1700 -0.17% 开放 开放 详细 详细
323 378010 上投摩根成长先锋() 2.5080 2.5080 -0.18% 开放 开放 详细 详细
324 260101 景顺长城优选() 1.1642 3.0549 -0.18% 开放 开放 详细 详细
325 110018 易方达增强债券B() 1.1000 1.1600 -0.18% 开放 开放 详细 详细
326 163808 中银中证100指数() 1.0580 1.0580 -0.19% 开放 开放 详细 详细
327 070018 嘉实回报() 1.0560 1.0560 -0.19% 开放 开放 详细 详细
