会计年度 |
![]() |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 30541810.22 | 33673980.48 | 29872826.93 |
保证金 | 1738593.18 | 12650266.76 | 2509654.74 |
应收股利 | NaN | NaN | 0.00 |
应收利息 | 9389.79 | 11131.91 | -15526.76 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2559439.16 | 8017020.69 | 3749796.86 |
应收申购款 | 1232422.28 | 65583.22 | 135434.33 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 496228524.35 | 608672728.40 | 524081791.59 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 565526.79 | 712840.40 | 685708.16 |
应付基金托管费 | 94254.46 | 118806.71 | 114284.72 |
应付交易清算款 | 4486170.33 | 2383108.52 | 1359182.87 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 875368.52 | 1166626.80 | 439652.83 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 0.00 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9207704.80 | 5004085.74 | 3072712.44 |
基金单位总额 | 106277962.21 | 190586398.95 | 208977019.56 |
未分配收益 | 380742857.34 | 413082243.71 | 312032059.59 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 487020819.55 | 603668642.66 | 521009079.15 |
基金单位发行总份额 | 243322160.32 | 465019774.14 | 508115615.09 |
每份基金单位资产净值 | 1.97 | 1.28 | 1.41 |
清算备付金 | 1250645.43 | 11547098.57 | 2173951.53 |
买入返售证券 | 44000000.00 | 68000000.00 | 80000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 496228524.35 | 608672728.40 | 524081791.59 |
基金持有人权益合计 | 487020819.55 | 603668642.66 | 521009079.15 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 139095.44 | 213857.58 | 332815.73 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.00 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3040864.71 | 407036.95 | 138792.28 |
股票投资市值 | 416146869.72 | 486254745.34 | 407829605.49 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 0.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |