会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 37808884.00 | 3.33 |
B | 采矿业 | 15784853.61 | 1.39 |
C | 制造业 | 709249241.36 | 62.45 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10030183.20 | 0.88 |
F | 批发和零售业 | 12896238.72 | 1.14 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 68858031.04 | 6.06 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5331744.01 | 0.47 |
J | 金融业 | 45122821.52 | 3.97 |
L | 租赁和商务服务业 | 10189985.40 | 0.90 |
M | 科学研究和技术服务业 | 7391822.00 | 0.65 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 52222.14 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 28880.76 | 0.00 |
合计 | 213495666.40 | 18.79 |
单位:元 |