期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.6192 | 2.2390 |
2022-01-25 | 0.6016 | 2.2300 |
2022-01-24 | 0.6193 | 2.2300 |
2022-01-23 | 0.6017 | 2.2210 |
2022-01-22 | 0.6017 | 2.2110 |
2022-01-21 | 0.6017 | 2.2020 |
2022-01-20 | 0.6018 | 2.1930 |
2022-01-19 | 0.6018 | 2.2020 |
2022-01-18 | 0.6018 | 2.2030 |
2022-01-17 | 0.6019 | 2.2030 |
2022-01-16 | 0.5843 | 2.2030 |
2022-01-15 | 0.5843 | 2.2120 |
2022-01-14 | 0.5843 | 2.2220 |
2022-01-13 | 0.6197 | 2.2310 |
2022-01-12 | 0.6021 | 2.2320 |
2022-01-11 | 0.6021 | 2.2510 |
2022-01-10 | 0.6021 | 2.2790 |
2022-01-09 | 0.6022 | 2.3080 |
2022-01-08 | 0.6022 | 2.3360 |
2022-01-07 | 0.6022 | 2.3650 |
2022-01-06 | 0.6200 | 2.3930 |
2022-01-05 | 0.6377 | 2.3930 |
2022-01-04 | 0.6555 | 2.3750 |
2022-01-03 | 0.6557 | 2.3750 |
2022-01-02 | 0.6557 | 2.3750 |
2022-01-01 | 0.6557 | 2.3560 |
2021-12-31 | 0.6557 | 2.3370 |
2021-12-30 | 0.6203 | 2.4510 |
2021-12-29 | 0.6026 | 2.4610 |
2021-12-28 | 0.6558 | 2.4890 |
单位:元