新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
鹏华安盈宝货币(000905)

鹏华安盈宝货币(000905)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.6021  2.2310
2023-04-27 0.6704  2.2520
2023-04-26 0.6094  2.2080
2023-04-25 0.6004  2.1950
2023-04-24 0.5943  2.1890
2023-04-23 1.1560  2.1870
2023-04-21 0.6402  2.1980
2023-04-20 0.5880  2.1760
2023-04-19 0.5857  2.1830
2023-04-18 0.5883  2.1910
2023-04-17 0.5908  2.2140
2023-04-16 1.1776  2.2180
2023-04-14 0.5990  2.2280
2023-04-13 0.6000  2.2280
2023-04-12 0.6017  2.2260
2023-04-11 0.6309  2.2230
2023-04-10 0.5981  2.2060
2023-04-09 1.1970  2.2110
2023-04-07 0.5980  2.1950
2023-04-06 0.5959  2.1870
2023-04-05 0.5976  2.2230
2023-04-04 0.5986  2.2390
2023-04-03 0.6072  2.2610
2023-04-02 1.1667  2.2700
2023-03-31 0.5822  2.2890
2023-03-30 0.6643  2.3190
2023-03-29 0.6276  2.2820
2023-03-28 0.6402  2.2640
2023-03-27 0.6239  2.2360
2023-03-26 1.2029  2.2180

单位:元