新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
景顺长城景丰货币A(000701)

景顺长城景丰货币A(000701)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.5282  2.1100
2023-04-29 0.5282  2.1390
2023-04-28 0.6753  2.1280
2023-04-27 0.7250  2.0400
2023-04-26 0.5434  1.9280
2023-04-25 0.5224  1.9050
2023-04-24 0.5240  1.8930
2023-04-23 0.5847  1.8830
2023-04-22 0.5070  1.8400
2023-04-21 0.5060  1.8380
2023-04-20 0.5101  1.8360
2023-04-19 0.5001  1.8290
2023-04-18 0.4982  1.8240
2023-04-17 0.5042  1.8200
2023-04-16 0.5032  1.8230
2023-04-15 0.5032  1.8260
2023-04-14 0.5016  1.8290
2023-04-13 0.4968  1.8430
2023-04-12 0.4917  1.8680
2023-04-11 0.4894  1.9000
2023-04-10 0.5102  1.9530
2023-04-09 0.5093  1.9970
2023-04-08 0.5093  2.0400
2023-04-07 0.5270  2.0840
2023-04-06 0.5453  2.7140
2023-04-05 0.5527  2.7380
2023-04-04 0.5924  2.8110
2023-04-03 0.5942  2.7930
2023-04-02 0.5923  2.9380
2023-04-01 0.5923  2.9120

单位:元