会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 996660.00 | 0.21 |
B | 采矿业 | 5008173.00 | 1.05 |
C | 制造业 | 48094154.01 | 10.06 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1484941.00 | 0.31 |
F | 批发和零售业 | 1380016.00 | 0.29 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2836474.00 | 0.59 |
H | 住宿和餐饮业 | 1832064.00 | 0.38 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3542152.24 | 0.74 |
J | 金融业 | 3406362.00 | 0.71 |
L | 租赁和商务服务业 | 1571632.00 | 0.33 |
M | 科学研究和技术服务业 | 516480.00 | 0.11 |
??? | 22574954.24 | 4.72 |
单位:元 |