会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 1489.44 | 0.00 |
C | 制造业 | 194099871.71 | 9.75 |
E | 建筑业 | 7110.12 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 104370.34 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 644596390.88 | 32.39 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278537.74 | 0.01 |
J | 金融业 | 468330045.20 | 23.54 |
K | 房地产业 | 60041838.78 | 3.02 |
M | 科学研究和技术服务业 | 67006.44 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21551.15 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 95697522.60 | 4.81 |
??? | 1269145862.69 | 63.78 |
单位:元 |