会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4850779.50 | 3.25 |
C | 制造业 | 105044998.20 | 70.48 |
F | 批发和零售业 | 207233.92 | 0.14 |
H | 住宿和餐饮业 | 7603.20 | 0.01 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6932254.47 | 4.65 |
J | 金融业 | 10369244.24 | 6.96 |
L | 租赁和商务服务业 | 862687.53 | 0.58 |
M | 科学研究和技术服务业 | 6090984.85 | 4.09 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 537162.00 | 0.36 |
Q | 卫生和社会工作 | 3998389.82 | 2.68 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2186098.94 | 1.47 |
??? | 36042438.47 | 24.19 |
单位:元 |