会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安井食品 | 603345 | 308584670.94 | 1599962 | 622364749.24 | 2450062 | 313780078.30 | 850100 | 53.13 |
立讯精密 | 002475 | 196427183.36 | 3500128 | 460000000.00 | 10000000 | 263572816.64 | 6499872 | 185.70 |
百润股份 | 002568 | 417161042.90 | 4000010 | 663530000.00 | 7000000 | 246368957.10 | 2999990 | 75.00 |
中国国旅 | 601888 | 668194224.60 | 2365708 | 765255000.00 | 2550000 | 97060775.40 | 184292 | 7.79 |
中信博 | 688408 | 99050191.80 | 580055 | 120491044.00 | 600055 | 21440852.20 | 20000 | 3.45 |
良信电器 | 002706 | 191496997.28 | 6249902 | 191591420.02 | 8500063 | 94422.74 | 2250161 | 36.00 |
芯朋微 | 688508 | 342732.39 | 3626 | 412576.56 | 3729 | 69844.17 | 103 | 2.84 |
瑞丰新材 | 300910 | 22690.38 | 357 | 49556.70 | 474 | 26866.32 | 117 | 32.77 |
亿田智能 | 300911 | 10215.54 | 244 | 21407.52 | 309 | 11191.98 | 65 | 26.64 |
狄耐克 | 300884 | 16721.49 | 382 | 20133.12 | 749 | 3411.63 | 367 | 96.07 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋城演艺 | 300144 | 451861435.32 | 25500081 | 1528.80 | 91 | -451859906.52 | -25499990 | -100.00 |
金山办公 | 688111 | 333241000.00 | 810805 | 19740000.00 | 50000 | -313501000.00 | -760805 | -93.83 |
凯莱英 | 002821 | 299154957.00 | 1000050 | 55890000.00 | 150000 | -243264957.00 | -850050 | -85.00 |
贵州茅台 | 600519 | 959040000.00 | 480000 | 740412000.00 | 360000 | -218628000.00 | -120000 | -25.00 |
药明康德 | 603259 | 202080000.00 | 1500000 | 81792750.83 | 522337 | -120287249.17 | -977663 | -65.18 |
迈瑞医疗 | 300760 | 553800000.00 | 1300000 | 480050000.00 | 1000000 | -73750000.00 | -300000 | -23.08 |
千禾味业 | 603027 | 224279364.54 | 5999983 | 179823600.00 | 6840000 | -44455764.54 | 840017 | 14.00 |
安琪酵母 | 600298 | 296939536.15 | 5814363 | 268599242.76 | 4939302 | -28340293.39 | -875061 | -15.05 |
密尔克卫 | 603713 | 281641599.00 | 2150100 | 264551000.00 | 2450000 | -17090599.00 | 299900 | 13.95 |
五粮液 | 000858 | 817180000.00 | 2800000 | 804303000.00 | 2700000 | -12877000.00 | -100000 | -3.57 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
奇德新材 | 300995 | 4454.12 | 144 |
利和兴 | 301013 | 12768.81 | 0 |
易瑞生物 | 300942 | 12634.36 | 425 |
德迈仕 | 301007 | 4375.32 | 0 |
中金辐照 | 300962 | 9429.12 | 392 |
漱玉平民 | 301017 | 49173.00 | 0 |
爱玛科技 | 603529 | 59224.28 | 1019 |
富春染织 | 605189 | 10165.98 | 422 |
龙高股份 | 605086 | 10512.39 | 443 |
无锡振华 | 605319 | 13706.16 | 764 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中晶科技 | 003026 | 21740.76 | 461 |
维康药业 | 300878 | 19536.72 | 388 |
吉大正元 | 003029 | 18716.24 | 716 |
振邦智能 | 003028 | 18010.08 | 432 |
健麾信息 | 605186 | 17609.38 | 626 |
仲景食品 | 300908 | 17225.40 | 219 |
南极电商 | 002127 | 410400000.00 | 30000000 |
阳光电源 | 300274 | 339976208.00 | 4703600 |
一鸣食品 | 605179 | 16582.74 | 939 |
芒果超媒 | 300413 | 217505075.00 | 3000070 |