会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国国旅 | 601888 | 14160630.75 | 50135 | 25128873.50 | 83735 | 10968242.75 | 33600 | 67.02 |
博腾股份 | 300363 | 55364320.00 | 1516000 | 65910795.96 | 783533 | 10546475.96 | -732467 | -48.32 |
药石科技 | 300725 | 46047012.00 | 333674 | 55829691.39 | 351329 | 9782679.39 | 17655 | 5.29 |
用友网络 | 600588 | 5422332.00 | 123600 | 7739602.00 | 232700 | 2317270.00 | 109100 | 88.27 |
科大讯飞 | 002230 | 11459948.00 | 280400 | 13516000.00 | 200000 | 2056052.00 | -80400 | -28.67 |
海大集团 | 002311 | 10519300.00 | 160600 | 12288960.00 | 150600 | 1769660.00 | -10000 | -6.23 |
传音控股 | 688036 | 2885487.24 | 18966 | 4397614.50 | 20991 | 1512127.26 | 2025 | 10.68 |
贵州茅台 | 600519 | 46359594.00 | 23203 | 47721610.10 | 23203 | 1362016.10 | 0 | 0.00 |
圣邦股份 | 300661 | 448460.00 | 1700 | 1668018.00 | 6600 | 1219558.00 | 4900 | 288.24 |
五粮液 | 000858 | 54780245.00 | 187700 | 55913953.00 | 187700 | 1133708.00 | 0 | 0.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱尔眼科 | 300015 | 19436651.04 | 259536 | 3537288.30 | 49835 | -15899362.74 | -209701 | -80.80 |
山西汾酒 | 600809 | 76657110.69 | 204261 | 67540928.00 | 150761 | -9116182.69 | -53500 | -26.19 |
药明康德 | 603259 | 76607719.68 | 568644 | 70909119.47 | 452833 | -5698600.21 | -115811 | -20.37 |
金龙鱼 | 300999 | 4990303.34 | 46070 | 398802.24 | 4694 | -4591501.10 | -41376 | -89.81 |
迈为股份 | 300751 | 76316629.26 | 112726 | 72611497.70 | 159691 | -3705131.56 | 46965 | 41.66 |
恒生电子 | 600570 | 19784140.00 | 188600 | 17586950.00 | 188600 | -2197190.00 | 0 | 0.00 |
爱美客 | 300896 | 2366726.94 | 3613 | 518294.16 | 657 | -1848432.78 | -2956 | -81.82 |
金山办公 | 688111 | 31651110.00 | 77010 | 30403548.00 | 77010 | -1247562.00 | 0 | 0.00 |
中伟股份 | 300919 | 485591.86 | 5942 | 99430.00 | 610 | -386161.86 | -5332 | -89.73 |
重庆啤酒 | 600132 | 1929898.81 | 16219 | 1567566.05 | 7919 | -362332.76 | -8300 | -51.17 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
百洋医药 | 301015 | 17939.46 | 0 |
泰福泵业 | 300992 | 4064.00 | 141 |
科汇股份 | 688681 | 27611.46 | 1502 |
扬电科技 | 301012 | 4124.20 | 0 |
芯原股份 | 688521 | 72356.16 | 928 |
宁波方正 | 300998 | 4285.32 | 138 |
瑞丰银行 | 601528 | 34721.10 | 2230 |
创识科技 | 300941 | 19926.06 | 387 |
建工修复 | 300958 | 8166.00 | 279 |
利元亨 | 688499 | 83488.65 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
*ST东凌 | 000893 | 83900.00 | 10000 |
亿华通 | 688339 | 11998042.81 | 44057 |
菲利华 | 300395 | 11702748.00 | 195600 |
博迁新材 | 605376 | 66787.00 | 1421 |
图南股份 | 300855 | 42909.44 | 896 |
恒瑞医药 | 600276 | 11012248.00 | 98800 |
锋尚文化 | 300860 | 40914.41 | 313 |
益丰药房 | 603939 | 10909743.16 | 120964 |
东阿阿胶 | 000423 | 8206520.00 | 212000 |
天阳科技 | 300872 | 32958.64 | 839 |