会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥普特 | 688686 | 397334.90 | 1832 | 1050830.00 | 2330 | 653495.10 | 498 | 27.18 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
华测检测 | 300012 | 12825582.00 | 468600 | 5910552.00 | 185400 | -6915030.00 | -283200 | -60.44 |
招商银行 | 600036 | 12886140.00 | 293200 | 5966319.00 | 110100 | -6919821.00 | -183100 | -62.45 |
万华化学 | 600309 | 21603792.00 | 237300 | 13526326.00 | 124300 | -8077466.00 | -113000 | -47.62 |
中国平安 | 601318 | 21953752.00 | 252400 | 12721012.00 | 197900 | -9232740.00 | -54500 | -21.59 |
恒立液压 | 601100 | 25153809.00 | 222600 | 14125248.00 | 164400 | -11028561.00 | -58200 | -26.15 |
顺丰控股 | 002352 | 14002101.00 | 158700 | 2904330.00 | 42900 | -11097771.00 | -115800 | -72.97 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亿联网络 | 300628 | 32528455.68 | 444864 | 3189763.20 | 38064 | -29338692.48 | -406800 | -91.44 |
恩捷股份 | 002812 | 28399954.56 | 200310 | 3659685.30 | 15633 | -24740269.26 | -184677 | -92.20 |
隆基股份 | 601012 | 35423424.40 | 384202 | 13780683.12 | 155118 | -21642741.28 | -229084 | -59.63 |
绝味食品 | 603517 | 26957866.56 | 347664 | 5593905.85 | 66365 | -21363960.71 | -281299 | -80.91 |
宁德时代 | 300750 | 35883442.00 | 102200 | 14920920.00 | 27900 | -20962522.00 | -74300 | -72.70 |
药明康德 | 603259 | 30120158.72 | 223576 | 10128241.20 | 64680 | -19991917.52 | -158896 | -71.07 |
立讯精密 | 002475 | 31889516.56 | 568238 | 13102502.00 | 284837 | -18787014.56 | -283401 | -49.87 |
浙江鼎力 | 603338 | 20125679.10 | 198890 | 6590300.10 | 112290 | -13535379.00 | -86600 | -43.54 |
恒瑞医药 | 600276 | 22242957.60 | 199560 | 9787136.24 | 143992 | -12455821.36 | -55568 | -27.85 |
迈瑞医疗 | 300760 | 21513000.00 | 50500 | 9456985.00 | 19700 | -12056015.00 | -30800 | -60.99 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华菱线缆 | 001208 | 13558.42 | 1754 |
星宇股份 | 601799 | 3272940.00 | 14500 |
杭州热电 | 605011 | 4662.00 | 525 |
智飞生物 | 300122 | 3417159.00 | 18300 |
中洲特材 | 300963 | 6364.67 | 205 |
领益智造 | 002600 | 3411328.00 | 371200 |
华立科技 | 301011 | 5922.00 | 0 |
旗滨集团 | 601636 | 3273984.00 | 176400 |
商络电子 | 300975 | 6410.76 | 347 |
春晖智控 | 300943 | 5867.55 | 248 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
振邦智能 | 003028 | 18010.08 | 432 |
福耀玻璃 | 600660 | 21742625.00 | 452500 |
健麾信息 | 605186 | 17609.38 | 626 |
仲景食品 | 300908 | 17225.40 | 219 |
一鸣食品 | 605179 | 16582.74 | 939 |
新宙邦 | 300037 | 18253926.60 | 180019 |
中科创达 | 300496 | 20532997.98 | 175495 |
熊猫乳品 | 300898 | 16382.88 | 346 |
品渥食品 | 300892 | 16322.72 | 249 |
晨光文具 | 603899 | 16622712.00 | 187700 |