会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 2625600.00 | 30000 | 4037017.40 | 43738 | 1411417.40 | 13738 | 45.79 |
贵州茅台 | 600519 | 6269900.00 | 5300 | 7314400.00 | 5000 | 1044500.00 | -300 | -5.66 |
金山办公 | 688111 | 1681777.90 | 10261 | 341580.00 | 1000 | -1340197.90 | -9261 | -90.25 |
工商银行 | 601398 | 10289412.00 | 1749900 | 8814102.00 | 1769900 | -1475310.00 | 20000 | 1.14 |
农业银行 | 601288 | 10342701.00 | 2802900 | 7614802.00 | 2252900 | -2727899.00 | -550000 | -19.62 |
海天味业 | 603288 | 3262068.42 | 30342 | 6220.00 | 50 | -3255848.42 | -30292 | -99.84 |
建设银行 | 601939 | 9306456.00 | 1287200 | 6039932.00 | 957200 | -3266524.00 | -330000 | -25.64 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | 601939 | 9306456.00 | 1287200 | 6039932.00 | 957200 | -3266524.00 | -330000 | -25.64 |
海天味业 | 603288 | 3262068.42 | 30342 | 6220.00 | 50 | -3255848.42 | -30292 | -99.84 |
农业银行 | 601288 | 10342701.00 | 2802900 | 7614802.00 | 2252900 | -2727899.00 | -550000 | -19.62 |
工商银行 | 601398 | 10289412.00 | 1749900 | 8814102.00 | 1769900 | -1475310.00 | 20000 | 1.14 |
金山办公 | 688111 | 1681777.90 | 10261 | 341580.00 | 1000 | -1340197.90 | -9261 | -90.25 |
贵州茅台 | 600519 | 6269900.00 | 5300 | 7314400.00 | 5000 | 1044500.00 | -300 | -5.66 |
恒瑞医药 | 600276 | 2625600.00 | 30000 | 4037017.40 | 43738 | 1411417.40 | 13738 | 45.79 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
石头科技 | 688169 | 784328.90 | 2081 |
燕麦科技 | 688312 | 404233.00 | 7390 |
吉贝尔 | 688566 | 374308.20 | 8226 |
松井新材 | 688157 | 294749.28 | 2669 |
德马科技 | 688360 | 281197.27 | 4720 |
中科星图 | 688568 | 178634.20 | 0 |
奥特维 | 688516 | 148264.00 | 2712 |
迪威尔 | 688377 | 129619.48 | 0 |
甘李药业 | 603087 | 107922.80 | 1076 |
天智航 | 688277 | 106072.40 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中国银行 | 601988 | 9556362.00 | 2589800 |
中国平安 | 601318 | 4273000.00 | 50000 |
三一重工 | 600031 | 4092000.00 | 240000 |
中国联通 | 600050 | 1767000.00 | 300000 |
上海机场 | 600009 | 1575000.00 | 20000 |
渝农商行 | 601077 | 925090.28 | 138073 |
方邦股份 | 688020 | 678698.40 | 7480 |
三达膜 | 688101 | 241210.87 | 12078 |
八亿时空 | 688181 | 189377.88 | 0 |
兴图新科 | 688081 | 88946.13 | 0 |