会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通策医疗 | 600763 | 31131451.16 | 112583 | 144831057.00 | 352387 | 113699605.84 | 239804 | 213.00 |
兆易创新 | 603986 | 5576017.50 | 28233 | 116168047.60 | 618244 | 110592030.10 | 590011 | 2089.79 |
璞泰来 | 603659 | 7319735.92 | 65128 | 96211887.80 | 704333 | 88892151.88 | 639205 | 981.46 |
北方华创 | 002371 | 289003.26 | 1599 | 81143358.30 | 292535 | 80854355.04 | 290936 | 18194.87 |
药明康德 | 603259 | 111145616.64 | 825012 | 185022829.25 | 1181575 | 73877212.61 | 356563 | 43.22 |
阳光电源 | 300274 | 36754380.00 | 508500 | 97091079.80 | 843830 | 60336699.80 | 335330 | 65.94 |
爱美客 | 300896 | 262008.00 | 400 | 59655105.60 | 75620 | 59393097.60 | 75220 | 18805.00 |
康龙化成 | 300759 | 25130008.40 | 208721 | 72783436.77 | 335423 | 47653428.37 | 126702 | 60.70 |
恩捷股份 | 002812 | 116921854.38 | 824671 | 153625081.70 | 656237 | 36703227.32 | -168434 | -20.42 |
天赐材料 | 002709 | 110680590.60 | 1066287 | 145337603.84 | 1363648 | 34657013.24 | 297361 | 27.89 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 303362777.08 | 5405609 | 29433606.00 | 639861 | -273929171.08 | -4765748 | -88.16 |
五粮液 | 000858 | 122226780.00 | 418800 | 6471660.25 | 21725 | -115755119.75 | -397075 | -94.81 |
新宙邦 | 300037 | 139757085.00 | 1378275 | 46050304.30 | 460043 | -93706780.70 | -918232 | -66.62 |
贵州茅台 | 600519 | 67876056.00 | 33972 | 18033145.60 | 8768 | -49842910.40 | -25204 | -74.19 |
圣邦股份 | 300661 | 44635487.60 | 169202 | 811516.03 | 3211 | -43823971.57 | -165991 | -98.10 |
迈为股份 | 300751 | 50274085.59 | 74259 | 10688178.20 | 23506 | -39585907.39 | -50753 | -68.35 |
先导智能 | 300450 | 39701317.09 | 472691 | 1624140.84 | 27006 | -38077176.25 | -445685 | -94.29 |
比亚迪 | 002594 | 121351619.40 | 624558 | 91465404.00 | 364404 | -29886215.40 | -260154 | -41.65 |
泰格医药 | 300347 | 94723822.86 | 586126 | 72846458.10 | 376857 | -21877364.76 | -209269 | -35.70 |
中信博 | 688408 | 36894064.08 | 216058 | 23840381.60 | 118727 | -13053682.48 | -97331 | -45.05 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华立科技 | 301011 | 5922.00 | 0 |
中洲特材 | 300963 | 6364.67 | 205 |
晓鸣股份 | 300967 | 5850.78 | 351 |
通业科技 | 300960 | 5396.04 | 219 |
华骐环保 | 300929 | 5407.65 | 179 |
万辰生物 | 300972 | 5439.50 | 318 |
商络电子 | 300975 | 6410.76 | 347 |
屹通新材 | 300930 | 7882.56 | 316 |
玉马遮阳 | 300993 | 7908.90 | 316 |
致远新能 | 300985 | 7318.95 | 253 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
洋河股份 | 002304 | 10643149.00 | 45100 |
祖名股份 | 003030 | 7286.40 | 0 |
华业香料 | 300886 | 6713.49 | 138 |
思瑞浦 | 688536 | 10564128.00 | 24454 |
中瓷电子 | 003031 | 5909.49 | 0 |
安井食品 | 603345 | 9776194.56 | 50688 |
永兴特钢 | 002756 | 8491502.64 | 156612 |
招商银行 | 600036 | 4395.00 | 100 |
闻泰科技 | 600745 | 7816545.00 | 78955 |
迪威尔 | 688377 | 147459.92 | 7818 |