期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2021-04-13 | 0.5241 | 1.9850 |
2021-04-12 | 0.5233 | 1.9920 |
2021-04-11 | 1.0456 | 2.0050 |
2021-04-09 | 0.6395 | 2.0310 |
2021-04-08 | 0.5392 | 1.9870 |
2021-04-07 | 0.5356 | 2.0120 |
2021-04-06 | 0.5371 | 2.0400 |
2021-04-05 | 1.6438 | 2.0510 |
2021-04-02 | 0.5554 | 2.0320 |
2021-04-01 | 0.5866 | 2.0170 |
2021-03-31 | 0.5895 | 1.9800 |
2021-03-30 | 0.5577 | 1.9490 |
2021-03-29 | 0.5567 | 1.9280 |
2021-03-28 | 1.0514 | 1.9080 |
2021-03-26 | 0.5256 | 1.9030 |
2021-03-25 | 0.5168 | 1.9040 |
2021-03-24 | 0.5289 | 1.9100 |
2021-03-23 | 0.5175 | 1.9050 |
2021-03-22 | 0.5190 | 1.9010 |
2021-03-21 | 1.0414 | 1.9730 |
2021-03-19 | 0.5283 | 1.9710 |
2021-03-18 | 0.5284 | 2.0130 |
2021-03-17 | 0.5191 | 2.0840 |
2021-03-16 | 0.5089 | 2.0870 |
2021-03-15 | 0.6569 | 2.1190 |
2021-03-14 | 1.0393 | 2.0730 |
2021-03-12 | 0.6077 | 2.1130 |
2021-03-11 | 0.6649 | 2.0860 |
2021-03-10 | 0.5246 | 2.0510 |
2021-03-09 | 0.5710 | 2.0880 |
单位:元