新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
景顺长城货币A(260102)

景顺长城货币A(260102)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.5424  2.2390
2023-04-29 0.5424  2.2290
2023-04-28 0.6145  2.2190
2023-04-27 0.5657  2.1710
2023-04-26 0.5378  2.1700
2023-04-25 0.5439  2.1620
2023-04-24 0.8992  2.1550
2023-04-23 0.5244  1.9700
2023-04-22 0.5244  1.9710
2023-04-21 0.5238  1.9710
2023-04-20 0.5635  1.9700
2023-04-19 0.5231  1.9550
2023-04-18 0.5310  1.9550
2023-04-17 0.5521  1.9560
2023-04-16 0.5251  1.9780
2023-04-15 0.5251  1.9920
2023-04-14 0.5209  2.0060
2023-04-13 0.5353  2.0250
2023-04-12 0.5243  2.0340
2023-04-11 0.5326  2.0620
2023-04-10 0.5934  2.0830
2023-04-09 0.5513  2.0750
2023-04-08 0.5511  2.0940
2023-04-07 0.5560  2.1120
2023-04-06 0.5529  2.1280
2023-04-05 0.5770  2.1700
2023-04-04 0.5729  2.1950
2023-04-03 0.5777  2.2150
2023-04-02 0.5862  2.2180
2023-04-01 0.5862  2.2050

单位:元