期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-27 | 0.7280 | 2.3850 |
2022-01-26 | 0.6562 | 2.4100 |
2022-01-25 | 0.6580 | 2.3930 |
2022-01-24 | 0.6133 | 2.3750 |
2022-01-23 | 0.6219 | 2.3790 |
2022-01-22 | 0.6219 | 2.3660 |
2022-01-21 | 0.6217 | 2.3540 |
2022-01-20 | 0.7743 | 2.3420 |
2022-01-19 | 0.6246 | 2.2580 |
2022-01-18 | 0.6234 | 2.2540 |
2022-01-17 | 0.6209 | 2.2510 |
2022-01-16 | 0.5987 | 2.2490 |
2022-01-15 | 0.5987 | 2.2600 |
2022-01-14 | 0.5985 | 2.2700 |
2022-01-13 | 0.6184 | 2.2800 |
2022-01-12 | 0.6165 | 2.2920 |
2022-01-11 | 0.6171 | 2.3220 |
2022-01-10 | 0.6180 | 2.3780 |
2022-01-09 | 0.6180 | 2.4980 |
2022-01-08 | 0.6180 | 2.6190 |
2022-01-07 | 0.6179 | 2.7390 |
2022-01-06 | 0.6405 | 2.8600 |
2022-01-05 | 0.6726 | 2.9680 |
2022-01-04 | 0.7228 | 3.0540 |
2022-01-03 | 0.8431 | 3.0860 |
2022-01-02 | 0.8431 | 3.0480 |
2022-01-01 | 0.8432 | 2.9450 |
2021-12-31 | 0.8432 | 2.8410 |
2021-12-30 | 0.8423 | 2.7430 |
2021-12-29 | 0.8323 | 2.6300 |
单位:元