期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2021-03-08 | 0.8431 | 2.5140 |
2021-03-07 | 0.6434 | 2.4210 |
2021-03-06 | 0.6417 | 2.4330 |
2021-03-05 | 0.6419 | 2.4470 |
2021-03-04 | 0.7516 | 2.4600 |
2021-03-03 | 0.6543 | 2.5260 |
2021-03-02 | 0.6460 | 2.5330 |
2021-03-01 | 0.6637 | 2.5450 |
2021-02-28 | 0.6673 | 2.5490 |
2021-02-27 | 0.6673 | 2.5530 |
2021-02-26 | 0.6675 | 2.5570 |
2021-02-25 | 0.8775 | 2.5630 |
2021-02-24 | 0.6693 | 2.4660 |
2021-02-23 | 0.6679 | 2.4820 |
2021-02-22 | 0.6722 | 2.4990 |
2021-02-21 | 0.6736 | 2.5130 |
2021-02-20 | 0.6767 | 2.5270 |
2021-02-19 | 0.6790 | 2.5390 |
2021-02-18 | 0.6907 | 2.5500 |
2021-02-17 | 0.6999 | 2.5540 |
2021-02-16 | 0.6998 | 2.5560 |
2021-02-15 | 0.6998 | 2.5840 |
2021-02-14 | 0.6998 | 2.5860 |
2021-02-13 | 0.6998 | 2.5900 |
2021-02-12 | 0.6998 | 2.5940 |
2021-02-11 | 0.6997 | 2.6340 |
2021-02-10 | 0.7024 | 2.5670 |
2021-02-09 | 0.7546 | 2.5510 |
2021-02-08 | 0.7026 | 2.5100 |
2021-02-07 | 0.7082 | 2.4780 |
单位:元