会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 2787000.00 | 0.15 |
C | 制造业 | 941597004.16 | 50.92 |
F | 批发和零售业 | 16322.72 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 52946114.92 | 2.86 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45563973.26 | 2.46 |
J | 金融业 | 210807635.00 | 11.40 |
K | 房地产业 | 158839115.14 | 8.59 |
M | 科学研究和技术服务业 | 37274329.60 | 2.02 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 62972.16 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 48261.27 | 0.00 |
合计 | 508345724.07 | 27.48 |
单位:元 |