会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2293885.00 | 0.62 |
B | 采矿业 | 3188691.00 | 0.87 |
C | 制造业 | 73837855.38 | 20.09 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1371088.82 | 0.37 |
E | 建筑业 | 1344936.12 | 0.37 |
F | 批发和零售业 | 537048.66 | 0.15 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1805568.00 | 0.49 |
H | 住宿和餐饮业 | 487452.00 | 0.13 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6318142.65 | 1.72 |
J | 金融业 | 7775350.00 | 2.12 |
K | 房地产业 | 7077978.00 | 1.93 |
L | 租赁和商务服务业 | 1151393.68 | 0.31 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2408625.34 | 0.66 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 31983.74 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 14661.57 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1357934.00 | 0.37 |
??? | 37164738.58 | 10.12 |
单位:元 |