会计年度 |
![]() |
行业序号 | 行业 | 股票市值 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 17114938.98 | 3.08 |
B | 采矿业 | 20427612.00 | 3.67 |
C | 制造业 | 350830508.05 | 63.05 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20726062.00 | 3.72 |
E | 建筑业 | 11202592.00 | 2.01 |
F | 批发和零售业 | 10557638.06 | 1.90 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7314751.46 | 1.31 |
K | 房地产业 | 30221023.00 | 5.43 |
M | 科学研究和技术服务业 | 23139.66 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11267.99 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 14176.89 | 0.00 |
??? | 117613202.04 | 21.12 |
单位:元 |