会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万科A | 000002 | 9304511.30 | 324199 | 182453744.24 | 7662904 | 173149232.94 | 7338705 | 2263.64 |
中国太保 | 601601 | 8355840.00 | 217600 | 173228171.87 | 5979571 | 164872331.87 | 5761971 | 2647.96 |
杭可科技 | 688006 | 26640092.47 | 320849 | 189445365.00 | 2228769 | 162805272.53 | 1907920 | 594.65 |
广信股份 | 603599 | 450636.00 | 18800 | 154755975.04 | 5144813 | 154305339.04 | 5126013 | 27266.03 |
保利地产 | 600048 | 23962554.00 | 1514700 | 154838012.00 | 12860300 | 130875458.00 | 11345600 | 749.03 |
中国平安 | 601318 | 50676026.66 | 582617 | 172239352.76 | 2679517 | 121563326.10 | 2096900 | 359.91 |
雅化集团 | 002497 | 69261030.00 | 3155400 | 163584524.02 | 7181059 | 94323494.02 | 4025659 | 127.58 |
鲁西化工 | 000830 | 28683840.96 | 2244432 | 103024964.36 | 5500532 | 74341123.40 | 3256100 | 145.07 |
中新赛克 | 002912 | 50568766.92 | 872477 | 101208518.76 | 2470308 | 50639751.84 | 1597831 | 183.14 |
世运电路 | 603920 | 1232136.00 | 47100 | 51307359.25 | 3656975 | 50075223.25 | 3609875 | 7664.28 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赣锋锂业 | 002460 | 71966052.40 | 711127 | 16998614.20 | 140380 | -54967438.20 | -570747 | -80.26 |
洛阳钼业 | 603993 | 26152287.50 | 4184366 | 2908692.00 | 563700 | -23243595.50 | -3620666 | -86.53 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
江天化学 | 300927 | 28962.57 | 0 | 6531.70 | 215 | -22430.87 | 215 | 0.00 |
凯龙高科 | 300912 | 145783.33 | 3831 | 200432.89 | 5117 | 54649.56 | 1286 | 33.57 |
中伟股份 | 300919 | 37521.10 | 459 | 99430.00 | 610 | 61908.90 | 151 | 32.90 |
艾可蓝 | 300816 | 2947744.00 | 36700 | 7095078.00 | 83100 | 4147334.00 | 46400 | 126.43 |
中旗股份 | 300575 | 50998848.00 | 1328095 | 55292133.12 | 2269792 | 4293285.12 | 941697 | 70.91 |
航亚科技 | 688510 | 212261.13 | 5991 | 15226858.40 | 578968 | 15014597.27 | 572977 | 9563.96 |
宁波华翔 | 002048 | 929529.00 | 59700 | 15958800.00 | 818400 | 15029271.00 | 758700 | 1270.85 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
黄山旅游 | 600054 | 7914312.00 | 804300 |
通业科技 | 300960 | 5396.04 | 219 |
恒瑞医药 | 600276 | 8659378.00 | 127400 |
杭州热电 | 605011 | 4662.00 | 525 |
奥福环保 | 688021 | 10688419.44 | 238794 |
创益通 | 300991 | 6733.54 | 186 |
永辉超市 | 601933 | 4422550.00 | 935000 |
中国巨石 | 600176 | 4638156.93 | 299043 |
新中港 | 605162 | 8358.39 | 0 |
致远新能 | 300985 | 7318.95 | 253 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
迪普科技 | 300768 | 513099.00 | 14100 |
芯原股份 | 688521 | 21413893.26 | 265747 |
奥普特 | 688686 | 505144.00 | 2330 |
科思科技 | 688788 | 20058184.20 | 150474 |
华泰证券 | 601688 | 18471650.33 | 1025633 |
福昕软件 | 688095 | 453232.99 | 1872 |
德林海 | 688069 | 16187874.24 | 253808 |
华峰氨纶 | 002064 | 221243.43 | 21927 |
信维通信 | 300136 | 15980952.00 | 445400 |
华铁股份 | 000976 | 15627580.00 | 2948600 |