会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华峰氨纶 | 002064 | 153368.00 | 15200 | 2652560.00 | 186800 | 2499192.00 | 171600 | 1128.95 |
桐昆股份 | 601233 | 1700734.00 | 82600 | 3644817.00 | 151300 | 1944083.00 | 68700 | 83.17 |
招商银行 | 600036 | 83505.00 | 1900 | 1679890.00 | 31000 | 1596385.00 | 29100 | 1531.58 |
伊利股份 | 600887 | 940644.00 | 21200 | 2497074.00 | 67800 | 1556430.00 | 46600 | 219.81 |
海大集团 | 002311 | 628800.00 | 9600 | 2005320.00 | 24575 | 1376520.00 | 14975 | 155.99 |
龙蟒佰利 | 002601 | 135388.00 | 4400 | 380380.00 | 11000 | 244992.00 | 6600 | 150.00 |
中信证券 | 600030 | 887880.00 | 30200 | 1005082.00 | 40300 | 117202.00 | 10100 | 33.44 |
平安银行 | 000001 | 3034446.00 | 156900 | 3112512.00 | 137600 | 78066.00 | -19300 | -12.30 |
南京银行 | 601009 | 935664.00 | 115800 | 763752.00 | 72600 | -171912.00 | -43200 | -37.31 |
保利地产 | 600048 | 3008964.00 | 190200 | 2522380.00 | 209500 | -486584.00 | 19300 | 10.15 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 3879308.00 | 44600 | 957772.00 | 14900 | -2921536.00 | -29700 | -66.59 |
中国太保 | 601601 | 4439040.00 | 115600 | 2549360.00 | 88000 | -1889680.00 | -27600 | -23.88 |
工商银行 | 601398 | 3006974.00 | 602600 | 1213399.00 | 234700 | -1793575.00 | -367900 | -61.05 |
格力电器 | 000651 | 2620062.00 | 42300 | 1333760.00 | 25600 | -1286302.00 | -16700 | -39.48 |
建设银行 | 601939 | 2083076.00 | 331700 | 856520.00 | 128800 | -1226556.00 | -202900 | -61.17 |
金地集团 | 600383 | 2349000.00 | 174000 | 1426432.00 | 139300 | -922568.00 | -34700 | -19.94 |
新和成 | 002001 | 1023872.00 | 30400 | 341292.00 | 11900 | -682580.00 | -18500 | -60.86 |
保利地产 | 600048 | 3008964.00 | 190200 | 2522380.00 | 209500 | -486584.00 | 19300 | 10.15 |
南京银行 | 601009 | 935664.00 | 115800 | 763752.00 | 72600 | -171912.00 | -43200 | -37.31 |
平安银行 | 000001 | 3034446.00 | 156900 | 3112512.00 | 137600 | 78066.00 | -19300 | -12.30 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
东方证券 | 600958 | 611388.00 | 61200 |
浦发银行 | 600000 | 806000.00 | 80600 |
帝欧家居 | 002798 | 1992682.00 | 127900 |
金科股份 | 000656 | 2286471.00 | 394900 |
再升科技 | 603601 | 2084914.00 | 180200 |
陕西煤业 | 601225 | 2047680.00 | 172800 |
山东高速 | 600350 | 1215240.00 | 197600 |
志邦家居 | 603801 | 1213840.80 | 37980 |
青岛海尔 | 600690 | 1233316.00 | 47600 |
金牌厨柜 | 603180 | 2642979.80 | 55420 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华帝股份 | 002035 | 858276.00 | 97200 |
海螺水泥 | 600585 | 893026.00 | 17300 |
通威股份 | 600438 | 96100.00 | 2500 |
光大银行 | 601818 | 2704422.00 | 677800 |
永高股份 | 002641 | 1814472.00 | 284400 |
中国银行 | 601988 | 1777302.00 | 558900 |
交通银行 | 601328 | 2056320.00 | 459000 |
万科A | 000002 | 1833930.00 | 63900 |
杰瑞股份 | 002353 | 52500.00 | 1500 |
潍柴动力 | 000338 | 30001.00 | 1900 |