会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 000333 | 2766164.00 | 28100 | 3798810.99 | 53227 | 1032646.99 | 25127 | 89.42 |
三花智控 | 002050 | 3144551.20 | 127568 | 2962776.96 | 123552 | -181774.24 | -4016 | -3.15 |
中炬高新 | 600872 | 1899525.00 | 28500 | 1535999.08 | 36554 | -363525.92 | 8054 | 28.26 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中炬高新 | 600872 | 1899525.00 | 28500 | 1535999.08 | 36554 | -363525.92 | 8054 | 28.26 |
三花智控 | 002050 | 3144551.20 | 127568 | 2962776.96 | 123552 | -181774.24 | -4016 | -3.15 |
美的集团 | 000333 | 2766164.00 | 28100 | 3798810.99 | 53227 | 1032646.99 | 25127 | 89.42 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华菱线缆 | 001208 | 13558.42 | 1754 |
联科科技 | 001207 | 22581.02 | 682 |
杭州热电 | 605011 | 4662.00 | 525 |
税友股份 | 603171 | 12230.40 | 637 |
瑞丰银行 | 601528 | 34721.10 | 2230 |
千禾味业 | 603027 | 1540594.00 | 58600 |
泛亚微透 | 688386 | 1550353.75 | 26389 |
谱尼测试 | 300887 | 1108436.00 | 12400 |
广电计量 | 002967 | 1007400.00 | 23000 |
视觉中国 | 000681 | 3994180.44 | 308908 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中国太保 | 601601 | 2580480.00 | 67200 |
普洛药业 | 000739 | 2264655.12 | 97279 |
华海药业 | 600521 | 2258677.05 | 66805 |
康泰生物 | 300601 | 2059100.00 | 11800 |
虹软科技 | 688088 | 1781491.68 | 25479 |
中顺洁柔 | 002511 | 1774659.58 | 85034 |
TCL集团 | 000100 | 1542909.00 | 217925 |
农业银行 | 601288 | 1190060.00 | 379000 |
隆基股份 | 601012 | 931773.20 | 10106 |
智飞生物 | 300122 | 895742.96 | 6056 |