会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金螳螂 | 002081 | 4956042.00 | 527800 | 26164607.04 | 3303612 | 21208565.04 | 2775812 | 525.92 |
科伦药业 | 002422 | 10528704.00 | 541600 | 22818810.00 | 1143800 | 12290106.00 | 602200 | 111.19 |
保利地产 | 600048 | 7484442.00 | 473100 | 16512860.00 | 1371500 | 9028418.00 | 898400 | 189.90 |
中国太保 | 601601 | 15793920.00 | 411300 | 23772782.00 | 820600 | 7978862.00 | 409300 | 99.51 |
万科A | 000002 | 50479942.10 | 1758883 | 58165044.23 | 2442883 | 7685102.13 | 684000 | 38.89 |
宏川智慧 | 002930 | 518966.00 | 26600 | 6639704.74 | 405602 | 6120738.74 | 379002 | 1424.82 |
中兴通讯 | 000063 | 1080165.00 | 32100 | 7084636.00 | 213200 | 6004471.00 | 181100 | 564.17 |
赛轮轮胎 | 601058 | 2544893.60 | 421340 | 7726665.60 | 773440 | 5181772.00 | 352100 | 83.57 |
阳谷华泰 | 300121 | 1070420.00 | 89500 | 5656445.00 | 459500 | 4586025.00 | 370000 | 413.41 |
瀚蓝环境 | 600323 | 1734219.00 | 69900 | 4000644.00 | 183600 | 2266425.00 | 113700 | 162.66 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 51248616.00 | 589200 | 17151575.28 | 266826 | -34097040.72 | -322374 | -54.71 |
洪城水业 | 600461 | 16903244.80 | 2500480 | 1727880.00 | 238000 | -15175364.80 | -2262480 | -90.48 |
桐昆股份 | 601233 | 24613883.11 | 1195429 | 11380116.00 | 472400 | -13233767.11 | -723029 | -60.48 |
景旺电子 | 603228 | 8120601.00 | 269340 | 1860200.00 | 71000 | -6260401.00 | -198340 | -73.64 |
中国建筑 | 601668 | 26762456.00 | 5384800 | 20527425.00 | 4414500 | -6235031.00 | -970300 | -18.02 |
招商轮船 | 601872 | 9944269.10 | 1760047 | 4847449.27 | 1049231 | -5096819.83 | -710816 | -40.39 |
海康威视 | 002415 | 7048503.00 | 145300 | 3721650.00 | 57700 | -3326853.00 | -87600 | -60.29 |
火星人 | 300894 | 300116.16 | 0 | 42704.00 | 628 | -257412.16 | 628 | 0.00 |
博俊科技 | 300926 | 38563.84 | 0 | 7969.80 | 352 | -30594.04 | 352 | 0.00 |
三旺通信 | 688618 | 51560.72 | 960 | 47718.24 | 1117 | -3842.48 | 157 | 16.35 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
商络电子 | 300975 | 6410.76 | 347 |
中洲特材 | 300963 | 6364.67 | 205 |
德才股份 | 605287 | 11014.44 | 0 |
巴比食品 | 605338 | 5820725.53 | 180041 |
英力股份 | 300956 | 9571.80 | 352 |
深水海纳 | 300961 | 8695.58 | 354 |
曼卡龙 | 300945 | 8949.12 | 453 |
德固特 | 300950 | 8569.47 | 208 |
雷尔伟 | 301016 | 9069.50 | 0 |
冠中生态 | 300948 | 8884.08 | 307 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
鹏鼎控股 | 002938 | 1529836.00 | 30800 |
中瓷电子 | 003031 | 5909.49 | 0 |
良品铺子 | 603719 | 1490218.00 | 25400 |
利民股份 | 002734 | 1141358.00 | 89800 |
养元饮品 | 603156 | 11627689.92 | 449988 |
精研科技 | 300709 | 1130978.96 | 21416 |
中国神华 | 601088 | 11539007.00 | 640700 |
宁波银行 | 002142 | 1084938.00 | 30700 |
招商银行 | 600036 | 10587555.00 | 240900 |
吉比特 | 603444 | 10479600.00 | 24600 |