会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇川技术 | 300124 | 500279544.90 | 5362053 | 753360622.27 | 10144904 | 253081077.37 | 4782851 | 89.20 |
顺丰控股 | 002352 | 259061543.61 | 2936207 | 304325513.90 | 4495207 | 45263970.29 | 1559000 | 53.10 |
徐工机械 | 000425 | 259407703.95 | 48306835 | 291152538.95 | 45706835 | 31744835.00 | -2600000 | -5.38 |
视源股份 | 002841 | 253191612.76 | 2201092 | 282193733.34 | 2270446 | 29002120.58 | 69354 | 3.15 |
东方雨虹 | 002271 | 79862350.40 | 2058308 | 98099398.56 | 1773308 | 18237048.16 | -285000 | -13.85 |
爱尔眼科 | 300015 | 136797893.39 | 1826651 | 152163658.92 | 2143754 | 15365765.53 | 317103 | 17.36 |
科大讯飞 | 002230 | 140864871.59 | 3446657 | 152890086.06 | 2262357 | 12025214.47 | -1184300 | -34.36 |
百润股份 | 002568 | 182497071.00 | 1749900 | 192319431.00 | 2028900 | 9822360.00 | 279000 | 15.94 |
斯达半导 | 603290 | 2409000.00 | 10000 | 8960000.00 | 28000 | 6551000.00 | 18000 | 180.00 |
广联达 | 002410 | 61465546.36 | 780614 | 63467874.80 | 930614 | 2002328.44 | 150000 | 19.22 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联化科技 | 002250 | 78685904.54 | 3279946 | 38500493.40 | 1379946 | -40185411.14 | -1900000 | -57.93 |
恒瑞医药 | 600276 | 82481180.22 | 740007 | 48938943.76 | 720008 | -33542236.46 | -19999 | -2.70 |
美的集团 | 000333 | 34847760.00 | 354000 | 2783430.00 | 39000 | -32064330.00 | -315000 | -88.98 |
中国平安 | 601318 | 181691739.18 | 2088891 | 163199913.48 | 2538891 | -18491825.70 | 450000 | 21.54 |
药明康德 | 603259 | 33680000.00 | 250000 | 16285360.00 | 104000 | -17394640.00 | -146000 | -58.40 |
瀚蓝环境 | 600323 | 76731003.45 | 3092745 | 65211913.55 | 2992745 | -11519089.90 | -100000 | -3.23 |
长青集团 | 002616 | 8778000.00 | 1155000 | 3276000.00 | 455000 | -5502000.00 | -700000 | -60.61 |
美亚光电 | 002690 | 10560780.00 | 238500 | 7722760.00 | 138500 | -2838020.00 | -100000 | -41.93 |
中兴通讯 | 000063 | 5191985.96 | 154293 | 2578614.64 | 77598 | -2613371.32 | -76695 | -49.71 |
新宙邦 | 300037 | 745898.40 | 7356 | 736335.60 | 7356 | -9562.80 | 0 | 0.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
绿的谐波 | 688017 | 4208700.00 | 30000 |
贵州茅台 | 600519 | 3702060.00 | 1800 |
石基信息 | 002153 | 81510157.42 | 3467042 |
紫金矿业 | 601899 | 126051250.65 | 13008385 |
中控技术 | 688777 | 155973220.90 | 1656646 |
上海电气 | 601727 | 201963525.68 | 47632907 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
桐昆股份 | 601233 | 38124526.36 | 1851604 |
开立医疗 | 300633 | 35685300.12 | 1379942 |
苏试试验 | 300416 | 24691916.37 | 1053859 |
招商银行 | 600036 | 24040650.00 | 547000 |
建设机械 | 600984 | 23758312.50 | 1923750 |
长春高新 | 000661 | 22445500.00 | 50000 |
鹏鼎控股 | 002938 | 19009255.37 | 382711 |
家家悦 | 603708 | 17042002.20 | 800094 |
吉比特 | 603444 | 17040000.00 | 40000 |
圣邦股份 | 300661 | 15828000.00 | 60000 |