期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2021-01-19 | 0.6846 | 2.1980 |
2021-01-18 | 0.5921 | 2.1740 |
2021-01-17 | 1.0668 | 2.3080 |
2021-01-15 | 0.6066 | 2.2320 |
2021-01-14 | 0.5572 | 2.1550 |
2021-01-13 | 0.6625 | 2.1350 |
2021-01-12 | 0.6400 | 2.1070 |
2021-01-11 | 0.8436 | 2.2630 |
2021-01-10 | 0.9230 | 2.3030 |
2021-01-08 | 0.4629 | 2.5890 |
2021-01-07 | 0.5196 | 2.7310 |
2021-01-06 | 0.6100 | 3.0230 |
2021-01-05 | 0.9319 | 3.2770 |
2021-01-04 | 0.9189 | 3.3280 |
2021-01-03 | 2.1871 | 3.2510 |
2020-12-31 | 1.0632 | 3.4800 |
2020-12-30 | 1.0823 | 3.4000 |
2020-12-29 | 1.0274 | 3.2940 |
2020-12-28 | 0.7757 | 3.1580 |
2020-12-27 | 1.5099 | 3.2620 |
2020-12-25 | 1.1026 | 3.1490 |
2020-12-24 | 0.9150 | 2.9490 |
2020-12-23 | 0.8855 | 2.8580 |
2020-12-22 | 0.7739 | 2.8070 |
2020-12-21 | 0.9688 | 2.8060 |
2020-12-20 | 1.3010 | 2.7010 |
2020-12-18 | 0.7301 | 2.7090 |
2020-12-17 | 0.7454 | 2.7770 |
2020-12-16 | 0.7901 | 2.7540 |
2020-12-15 | 0.7716 | 2.7060 |
单位:元