期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2021-03-08 | 0.4956 | 1.8700 |
2021-03-07 | 0.9910 | 1.8890 |
2021-03-05 | 0.4948 | 1.9300 |
2021-03-04 | 0.5049 | 1.9510 |
2021-03-03 | 0.5328 | 1.9600 |
2021-03-02 | 0.5343 | 1.9590 |
2021-03-01 | 0.5317 | 1.9500 |
2021-02-28 | 1.0674 | 1.9380 |
2021-02-26 | 0.5346 | 1.9240 |
2021-02-25 | 0.5226 | 1.9140 |
2021-02-24 | 0.5308 | 1.9270 |
2021-02-23 | 0.5167 | 1.9450 |
2021-02-22 | 0.5087 | 1.9700 |
2021-02-21 | 1.0405 | 2.0000 |
2021-02-19 | 0.5167 | 2.0460 |
2021-02-18 | 0.5472 | 2.0720 |
2021-02-17 | 3.9493 | 2.0810 |
2021-02-10 | 0.5641 | 2.0960 |
2021-02-09 | 0.5658 | 2.1630 |
2021-02-08 | 0.5884 | 2.2400 |
2021-02-07 | 1.1208 | 2.3290 |
2021-02-05 | 0.5647 | 2.7810 |
2021-02-04 | 0.5739 | 3.0060 |
2021-02-03 | 0.6911 | 3.0850 |
2021-02-02 | 0.7103 | 3.0370 |
2021-02-01 | 0.7540 | 2.9730 |
2021-01-31 | 1.9677 | 2.8780 |
2021-01-29 | 0.9835 | 2.4060 |
2021-01-28 | 0.7198 | 2.1720 |
2021-01-27 | 0.6022 | 2.0610 |
单位:元