对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
汇添富消费行业混合(000083)

汇添富基金风险等级结果(2021年四季度)查看PDF公告

截止日期 2021/12/31
代码 前端代码 后端代码 名称 成立日 一级分类 二级分类 三级分类 风险等级 较上季度变动 变动原因 分级
000083 000083 汇添富消费 2013年5月3日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
000122 000122 汇添富实业债A 2013年6月14日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 普通债券基金 较低 - R2
000123 000123 汇添富实业债C 2013年6月14日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 普通债券基金 较低 - R2
000173 000173 汇添富美丽 2013年6月25日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
000174 000174 汇添富高息债A 2013年6月27日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 普通债券基金 较低 - R2
000175 000175 汇添富高息债C 2013年6月27日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 普通债券基金 较低 - R2
000221 000221 汇添富年年利A 2013年9月6日 封闭式基金 封闭式债券基金 封闭式债券基金 较低 - R2
000222 000222 汇添富年年利C 2013年9月6日 封闭式基金 封闭式债券基金 封闭式债券基金 较低 - R2
000248 000248 汇添富消费ETF联接A 2015年3月24日 股票基金 指数股票基金 标准指数股票基金 中等 - R3
000330 000330 汇添富现金宝A 2013年9月12日 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 低 - R1
000366 000366 汇添富添富通A 2015年1月16日 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 低 - R1
000368 000368 汇添富动态策略 2013年11月6日 股票基金 指数股票基金 标准指数股票基金 中等 - R3
000395 000395 汇添富安心A 2013年11月22日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
000396 000396 汇添富安心C 2013年11月22日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
000397 000397 汇添富全额宝 2013年12月13日 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 低 - R1
000406 000406 汇添富双利A 2013年12月3日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 普通债券基金 较低 - R2
000407 000407 汇添富双利C 2013年12月3日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 普通债券基金 较低 - R2
000600 000600 汇添富和聚宝 2014年5月28日 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 低 - R1
000642 000642 汇添富货币C 2014年6月5日 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 低 - R1
000650 000650 汇添富货币D 2014年6月5日 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 低 - R1
000692 000692 汇添富双债C 2014年6月18日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 普通债券基金 较低 - R2
000696 000696 汇添富环保 2014年9月16日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
000697 000697 汇添富移动 2014年8月26日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
000762 000762 汇添富绝对收益A 2017年3月15日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
000925 000925 汇添富外延A 2014年12月8日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
000980 000980 汇添富添富通B 2015年1月16日 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 低 - R1
001050 001050 汇添富成长 2015年2月16日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
001417 001417 汇添富医疗 2015年6月18日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
001490 001490 汇添富国企创新 2015年7月10日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
001541 001541 汇添富新动力 2015年8月7日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
001668 001668 汇添富全球 2017年1月25日 QDII基金 QDII混合基金 QDII混合基金 中等 - R3
001685 001685 汇添富沪港深 2016年7月27日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
001725 001725 汇添富制造 2017年3月20日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
001726 001726 汇添富新兴 2015年12月2日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
001796 001796 汇添富安鑫A 2015年11月26日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
001801 001801 汇添富达欣A 2015年12月2日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
001816 001816 汇添富新睿A 2016年12月21日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
002158 002158 汇添富安鑫C 2015年11月26日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
002164 002164 汇添富新睿C 2016年12月21日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
002165 002165 汇添富达欣C 2015年12月2日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
002418 002418 汇添富优选C 2016年2月3日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
002419 002419 汇添富盈安A 2019年4月27日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
002420 002420 汇添富盈鑫A 2019年3月19日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
002487 002487 汇添富稳健A 2016年3月16日 封闭式基金 封闭式债券基金 封闭式债券基金 较低 - R2
002488 002488 汇添富稳健C 2016年3月16日 封闭式基金 封闭式债券基金 封闭式债券基金 较低 - R2
002746 002746 汇添富多策略 2016年6月3日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
002959 002959 汇添富盈泰 2019年8月13日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
003189 003189 汇添富保鑫A 2019年10月15日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
003194 003194 汇添富国企ETF联接 2016年9月18日 股票基金 指数股票基金 标准指数股票基金 中等 - R3
003528 003528 汇添富长添利A 2016年12月6日 封闭式基金 封闭式债券基金 封闭式债券基金 较低 - R2
003529 003529 汇添富长添利C 2016年12月6日 封闭式基金 封闭式债券基金 封闭式债券基金 较低 - R2
003532 003532 汇添富鑫利A 2019年1月16日 封闭式基金 封闭式债券基金 封闭式债券基金 较低 - R2
003533 003533 汇添富鑫利C 2019年1月16日 封闭式基金 封闭式债券基金 封闭式债券基金 较低 - R2
004089 004089 汇添富鑫瑞A 2016年12月26日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 普通债券基金 较低 - R2
004090 004090 汇添富鑫瑞C 2016年12月26日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 普通债券基金 较低 - R2
004270 004270 汇添富民丰A 2017年9月27日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
004271 004271 汇添富民丰C 2017年9月27日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
004419 004419 汇添富美元债A 2017年4月20日 QDII基金 QDII债券基金 QDII主动投资债券基金 较低 - R2
004420 004420 汇添富美元债C 2017年4月20日 QDII基金 QDII债券基金 QDII主动投资债券基金 较低 - R2
004421 004421 汇添富美元债A现汇 2017年4月20日 QDII基金 QDII债券基金 QDII主动投资债券基金 较低 - R2
004422 004422 汇添富美元债C现汇 2017年4月20日 QDII基金 QDII债券基金 QDII主动投资债券基金 较低 - R2
004424 004424 汇添富文体 2018年6月21日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
004436 004436 汇添富年年泰A 2017年4月14日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
004437 004437 汇添富年年泰C 2017年4月14日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
004451 004451J 汇添富年年丰A 2017年4月20日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
004452 004452J 汇添富年年丰C 2017年4月20日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
004469 004469 汇添富鑫益A 2019年12月27日 封闭式基金 封闭式债券基金 封闭式债券基金 较低 - R2
004470 004470 汇添富鑫益C 2019年12月27日 封闭式基金 封闭式债券基金 封闭式债券基金 较低 - R2
004534 004534 汇添富年年益A 2017年5月15日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
004535 004535 汇添富年年益C 2017年5月15日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
004655 004655 汇添富鑫汇A 2017年6月23日 封闭式基金 封闭式债券基金 封闭式债券基金 较低 - R2
004656 004656 汇添富鑫汇C 2017年6月23日 封闭式基金 封闭式债券基金 封闭式债券基金 较低 - R2
004687 004687 汇添富熙和A 2018年2月11日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
004688 004688 汇添富熙和C 2018年2月11日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
004774 004774 汇添富添福 2017年7月24日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
004831 004831 汇添富鑫泽A 2018年3月8日 封闭式基金 封闭式债券基金 封闭式债券基金 较低 - R2
004877 004877 汇添富全球医疗 2017年8月16日 QDII基金 QDII混合基金 QDII混合基金 中等 - R3
004878 004878 汇添富全球医疗美元现汇 2017年8月16日 QDII基金 QDII混合基金 QDII混合基金 中等 - R3
004879 004879 汇添富全球医疗美元现钞 2017年8月16日 QDII基金 QDII混合基金 QDII混合基金 中等 - R3
004946 004946 汇添富盈润A 2017年9月6日 混合基金 主动投资混合基金 偏债混合基金 中等 - R3
004947 004947 汇添富盈润C 2017年9月6日 混合基金 主动投资混合基金 偏债混合基金 中等 - R3
005228 005228 汇添富港股通 2017年11月10日 混合基金 主动投资混合基金 港股通混合基金 中等 - R3
005329 005329 汇添富民安A 2018年2月13日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
005330 005330 汇添富民安C 2018年2月13日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
005351 005351 汇添富行业 2018年2月13日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
005379 005379 汇添富创造 2018年1月19日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
005410 005410 汇添富鑫盛A 2018年4月16日 封闭式基金 封闭式债券基金 封闭式债券基金 较低 - R2
005503 005503 汇添富60债E 2019年4月18日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
005504 005504 汇添富大盘 2018年2月13日 混合基金 主动投资混合基金 港股通混合基金 中等 - R3
005530 005530 汇添富300增强A 2020年11月3日 股票基金 指数股票基金 增强指数股票基金 中等 - R3
005590 005590 汇添富鑫永A 2018年1月25日 封闭式基金 封闭式债券基金 封闭式债券基金 较低 - R2
005802 005802 汇添富智能 2018年4月23日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
005857 005857 汇添富鑫成A 2018年4月26日 封闭式基金 封闭式债券基金 封闭式债券基金 较低 - R2
006113 006113 汇添富创新医药 2018年8月8日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
006205 006205 汇添富精选 2018年9月21日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
006259 006259 汇添富红利A 2019年4月26日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
006260 006260 汇添富红利C 2019年4月26日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
006308 006308 汇添富全球消费A 2018年9月21日 QDII基金 QDII混合基金 QDII混合基金 中等 - R3
006309 006309 汇添富全球消费C 2018年9月21日 QDII基金 QDII混合基金 QDII混合基金 中等 - R3
006310 006310 汇添富全球消费美元现汇 2018年9月21日 QDII基金 QDII混合基金 QDII混合基金 中等 - R3
006408 006408 汇添富升级 2018年12月21日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
006646 006646 汇添富短债A 2018年12月13日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
006647 006647 汇添富短债C 2018年12月13日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
006696 006696 汇添富研究 2019年1月31日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
006763 006763 汇添富养老目标 2018年12月27日 FOF 股票FOF 股票FOF 中等 - R3
006772 006772 汇添富丰润 2018年12月24日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
006884 006884 汇添富AAA级债A 2019年2月22日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
006885 006885 汇添富AAA级债C 2019年2月22日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
006893 006893 汇添富丰利A 2019年1月18日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
007059 007059 汇添富养老目标2040 2019年4月29日 FOF 股票FOF 股票FOF 中等 - R3
007060 007060 汇添富养老目标2050 2019年5月17日 FOF 股票FOF 股票FOF 较高 - R4
007076 007076 汇添富医药ETF联接A 2019年3月26日 股票基金 指数股票基金 标准指数股票基金 中等 - R3
007077 007077 汇添富医药ETF联接C 2019年3月26日 股票基金 指数股票基金 标准指数股票基金 中等 - R3
007097 007097 汇添富中债1-3年A 2019年4月15日 债券基金(不含封闭式) 指数债券基金 标准指数债券基金 较低 - R2
007098 007098 汇添富中债1-3年C 2019年4月15日 债券基金(不含封闭式) 指数债券基金 标准指数债券基金 较低 - R2
007153 007153 汇添富银行ETF联接A 2019年4月15日 股票基金 指数股票基金 标准指数股票基金 中等 - R3
007154 007154 汇添富银行ETF联接C 2019年4月15日 股票基金 指数股票基金 标准指数股票基金 中等 - R3
007289 007289 汇添富中债1-3年农发债A 2019年6月19日 债券基金(不含封闭式) 指数债券基金 标准指数债券基金 较低 - R2
007290 007290 汇添富中债1-3年农发债C 2019年6月19日 债券基金(不含封闭式) 指数债券基金 标准指数债券基金 较低 - R2
007355 007355 汇添富科技创新A 2019年5月6日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 较高 - R4
007356 007356 汇添富科技创新C 2019年5月6日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 较高 - R4
007456 007456 汇添富90天滚动A 2019年6月12日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
007457 007457 汇添富90天滚动B 2019年6月12日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
007458 007458 汇添富90天滚动C 2019年6月12日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
007523 007523 汇添富内需A 2019年7月31日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
007524 007524 汇添富内需C 2019年7月31日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
007639 007639 汇添富竞争 2019年9月4日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
007839 007839 汇添富长三角ETF联接A 2019年9月24日 股票基金 指数股票基金 标准指数股票基金 中等 - R3
007840 007840 汇添富长三角ETF联接C 2019年9月24日 股票基金 指数股票基金 标准指数股票基金 中等 - R3
007868 007868 汇添富汇鑫货币A 2019年9月10日 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 低 - R1
007869 007869 汇添富汇鑫货币B 2019年9月10日 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 低 - R1
007901 007901 汇添富中短债A 2020年4月9日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
007902 007902 汇添富中短债C 2020年4月9日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
007948 007948 汇添富盛安 2019年9月24日 封闭式基金 封闭式债券基金 封闭式债券基金 较低 - R2
008025 008025 汇添富增长A 2019年11月5日 混合基金 主动投资混合基金 偏债混合基金 中等 - R3
008026 008026 汇添富增长C 2019年11月5日 混合基金 主动投资混合基金 偏债混合基金 中等 - R3
008054 008054 汇添富中债7-10年A 2020年1月14日 债券基金(不含封闭式) 指数债券基金 标准指数债券基金 较低 - R2
008055 008055 汇添富中债7-10年C 2020年1月14日 债券基金(不含封闭式) 指数债券基金 标准指数债券基金 较低 - R2
008063 008063 汇添富大盘核心 2020年1月8日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
008065 008065 汇添富中盘A 2020年3月13日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
008066 008066 汇添富中盘C 2020年3月13日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
008081 008081 汇添富鑫远 2019年12月4日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
008140 008140 汇添富绝对收益C 2019年11月11日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
008168 008168 汇添富聚焦 2020年7月13日 FOF 股票FOF 股票FOF 中等 - R3
008169 008169 汇添富核心 2020年4月26日 FOF 股票FOF 股票FOF 中等 - R3
008398 008398 汇添富鑫福 2020年3月30日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 普通债券基金 较低 - R2
008907 008907 汇添富一带一路ETF联接A 2020年3月5日 股票基金 指数股票基金 标准指数股票基金 中等 - R3
008908 008908 汇添富一带一路ETF联接C 2020年3月5日 股票基金 指数股票基金 标准指数股票基金 中等 - R3
008993 008993 汇添富多策略纯债A 2020年4月1日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
008994 008994 汇添富多策略纯债C 2020年4月1日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
009391 009391 汇添富优质A 2020年5月25日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
009392 009392 汇添富优质C 2020年5月25日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
009536 009536 汇添富增益A 2020年5月22日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
009548 009548 汇添富中盘价值A 2020年7月8日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
009549 009549 汇添富中盘价值C 2020年7月8日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
009550 009550 汇添富开放视野A 2020年7月22日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
009551 009551 汇添富开放视野C 2020年7月22日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
009589 009589 汇添富现金宝C 2020年7月2日 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 低 - R1
009664 009664 汇添富医疗成长A 2020年8月21日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
009665 009665 汇添富医疗成长C 2020年8月21日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
009683 009683 汇添富创新增长A 2020年6月22日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
009684 009684 汇添富创新增长C 2020年6月22日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
009715 009715 汇添富策略增长 2020年7月24日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
009736 009736 汇添富稳健收益A 2020年7月23日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
009737 009737 汇添富稳健收益C 2020年7月23日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
010045 010045 汇添富添盈 2020年9月10日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
010219 010219 汇添富添益 2021年1月20日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
010298 010298 汇添富品牌 2020年10月19日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
010439 010439 汇添富汇盈 2020年11月4日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
010480 010480 汇添富稳进 2021年2月9日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
010481 010481 汇添富高质量 2020年12月2日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
010482 010482 汇添富盛和 2020年11月6日 封闭式基金 封闭式债券基金 封闭式债券基金 较低 - R2
010556 010556 汇添富300增强C 2020年11月3日 股票基金 指数股票基金 增强指数股票基金 中等 - R3
010557 010557 汇添富数字生活 2020年11月18日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
010599 010599 汇添富成长30A 2021年2月9日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
010789 010789 汇添富恒生C 2020年12月1日 QDII基金 QDII股票基金 QDII指数投资股票基金 中等 - R3
010854 010854 汇添富300基本面A 2021年1月20日 股票基金 指数股票基金 增强指数股票基金 中等 - R3
010855 010855 汇添富300基本面C 2021年1月20日 股票基金 指数股票基金 增强指数股票基金 中等 - R3
010869 010869 汇添富欣享 2021年4月30日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
010870 010870 汇添富鑫添益 2021年3月25日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
011021 011021 汇添富互联网A 2021年1月25日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
011022 011022 汇添富互联网C 2021年1月25日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
011057 011057 汇添富丰利C 2020年12月17日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
011118 011118 汇添富稳健睿选A 2021年3月4日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
011119 011119 汇添富稳健睿选C 2021年3月4日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
011122 011122 汇添富ESGA 2021年6月10日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
011123 011123 汇添富ESGC 2021年6月10日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
011259 011259 汇添富成长30C 2021年2月9日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
011271 011271 汇添富价值成长A 2021年2月5日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
011272 011272 汇添富价值成长C 2021年2月5日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
011296 011296 汇添富优势行业A 2021年4月29日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
011297 011297 汇添富优势行业C 2021年4月29日 封闭式基金 封闭式混合基金 封闭式混合基金 中等 - R3
011399 011399 汇添富数字未来A 2021年2月24日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
011400 011400 汇添富数字未来C 2021年2月24日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
011401 011401 汇添富成长精选A 2021年2月9日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
011402 011402 汇添富成长精选C 2021年2月9日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
011418 011418 汇添富消费精选A 2021年5月11日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
011419 011419 汇添富消费精选C 2021年5月11日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
011424 011424 汇添富外延C 2021年1月25日 股票基金 主动投资股票基金 普通股票基金 中等 - R3
011562 011562 汇添富盈和 2021年3月23日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
011597 011597 汇添富多策略纯债E 2021年2月22日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
011617 011617 汇添富AAA级债E 2021年2月22日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
011622 011622 汇添富短债E 2021年2月26日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
011623 011623 汇添富中短债E 2021年2月26日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
011658 011658 汇添富中高等A 2021年7月27日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
011659 011659 汇添富中高等C 2021年7月27日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
011660 011660 汇添富中高等E 2021年7月27日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
011665 011665 汇添富数字经济A 2021年7月20日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
011666 011666 汇添富数字经济C 2021年7月20日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
011681 011681 汇添富均衡配置A 2021年9月17日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
011682 011682 汇添富均衡配置C 2021年9月17日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
011826 011826 汇添富健康生活A 2021年3月25日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
011827 011827 汇添富健康生活C 2021年3月25日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
011945 011945 汇添富增益C 2021年4月6日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
012128 012128 汇添富银行债1-3年A 2021年10月15日 债券基金(不含封闭式) 指数债券基金 标准指数债券基金 较低 - R2
012129 012129 汇添富银行债1-3年C 2021年10月15日 债券基金(不含封闭式) 指数债券基金 标准指数债券基金 较低 - R2
012155 012155 汇添富成长先锋A 2021年8月3日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
012156 012156 汇添富成长先锋C 2021年8月3日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
012190 012190 汇添富添福盈和 2021年9月13日 FOF 股票FOF 股票FOF 中等 - R3
012459 012459 汇添富稳健睿享A 2021年10月11日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
012460 012460 汇添富稳健睿享C 2021年10月11日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
012498 012498 汇添富500基本面A 2021年9月16日 股票基金 指数股票基金 增强指数股票基金 中等 - R3
012499 012499 汇添富500基本面C 2021年9月16日 股票基金 指数股票基金 增强指数股票基金 中等 - R3
012574 012574 汇添富稳利A 2021年6月24日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
012575 012575 汇添富稳利C 2021年6月24日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 纯债基金 较低 - R2
012596 012596 汇添富800ETF联接A 2021年9月29日 股票基金 指数股票基金 标准指数股票基金 中等 - R3
012597 012597 汇添富800ETF联接C 2021年9月29日 股票基金 指数股票基金 标准指数股票基金 中等 - R3
012607 012607 汇添富保鑫C 2021年6月30日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
012743 012743 汇添富添福睿选 2021年8月20日 FOF 股票FOF 股票FOF 中等 - R3
012789 012789 汇添富双享A 2021年12月23日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 普通债券基金 较低 - R2
012790 012790 汇添富双享C 2021年12月23日 债券基金(不含封闭式) 主动投资债券基金 普通债券基金 较低 - R2
012791 012791 汇添富聚焦经典A 2021年8月5日 FOF 股票FOF 股票FOF 中等 - R3
012792 012792 汇添富聚焦经典C 2021年8月5日 FOF 股票FOF 股票FOF 中等 - R3
012820 012820 汇添富价值领先 2021年8月17日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
012830 012830 汇添富货币E 2021年7月1日 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 低 - R1
012857 012857 汇添富消费ETF联接C 2021年7月9日 股票基金 指数股票基金 标准指数股票基金 中等 - R3
012862 012862 汇添富电池A 2021年8月11日 股票基金 指数股票基金 标准指数股票基金 中等 - R3
012863 012863 汇添富电池C 2021年8月11日 股票基金 指数股票基金 标准指数股票基金 中等 - R3
012951 012951 汇添富鑫享A 2021年7月21日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
012952 012952 汇添富鑫享C 2021年7月21日 混合基金 主动投资混合基金 灵活配置混合基金 中等 - R3
013002 013002 汇添富快钱C 2021年7月12日 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 较低 - R2
013003 013003 汇添富快钱D 2021年7月12日 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 较低 - R2
013093 013093 汇添富中证科技A 2021年9月29日 股票基金 指数股票基金 标准指数股票基金 中等 - R3
013094 013094 汇添富中证科技C 2021年9月29日 股票基金 指数股票基金 标准指数股票基金 中等 - R3
013123 013123 汇添富核心优势A 2021年9月7日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
013124 013124 汇添富核心优势C 2021年9月7日 混合基金 主动投资混合基金 偏股混合基金 中等 - R3
013127 013127 汇添富恒生科技A 2021年10月26日 QDII基金 QDII股票基金 QDII指数投资股票基金 中等 - R3
013128 013128 汇添富恒生科技C 2021年10月26日 QDII基金 QDII股票基金 QDII指数投资股票基金 中等 - R3
