对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
平安日增利A(000379)

2020年12月31日基金净值公告查看PDF公告

日期 基金代码 基金名称
基金份额净
值(元)
基金份额累计
净值(元)
2020-12-31 001515 平安新鑫先锋混合型证券投资基金C 1.979 1.979
2020-12-31 000739 平安新鑫先锋混合型证券投资基金A 2.033 2.033
2020-12-31 001297 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 1.205 1.205
2020-12-31 007925 平安鑫享混合型证券投资基金E 1.4571 1.4571
2020-12-31 001610 平安鑫享混合型证券投资基金C 1.4509 1.4509
2020-12-31 001609 平安鑫享混合型证券投资基金A 1.4590 1.4590
2020-12-31 007049 平安鑫安混合型证券投资基金E 1.2195 1.2195
2020-12-31 001665 平安鑫安混合型证券投资基金C 1.2149 1.2149
2020-12-31 001664 平安鑫安混合型证券投资基金A 1.2396 1.2396
2020-12-31 007663 平安安享灵活配置混合型证券投资基金C 1.2948 1.2948
2020-12-31 002282 平安安享灵活配置混合型证券投资基金A 1.2957 1.2957
2020-12-31 007048 平安安心灵活配置混合型证券投资基金C 1.6284 1.6284
2020-12-31 002304 平安安心灵活配置混合型证券投资基金A 1.6291 1.6291
2020-12-31 002451 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C 2.175 2.561
2020-12-31 002450 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A 2.263 2.663
2020-12-31 002537 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 2.1677 2.1677
2020-12-31 002599 平安消费精选混合型证券投资基金C 1.4816 1.1939
2020-12-31 002598 平安消费精选混合型证券投资基金A 1.4907 1.2022
2020-12-31 009403 平安惠盈纯债债券型证券投资基金C 1.063 1.063
2020-12-31 002795 平安惠盈纯债债券型证券投资基金A 1.065 1.153
2020-12-31 002988 平安鼎信债券型证券投资基金 1.0259 1.2166
2020-12-31 006717 平安惠金定期开放债券型证券投资基金C 1.1666 1.1666
2020-12-31 003024 平安惠金定期开放债券型证券投资基金A 1.1690 1.1690
2020-12-31 003032 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2.1677 2.1677
2020-12-31 009404 平安惠享纯债债券型证券投资基金C 1.0136 1.0136
2020-12-31 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金A 1.0160 1.1615
2020-12-31 009405 平安惠隆纯债债券型证券投资基金C 1.0666 1.0666
2020-12-31 003486 平安惠隆纯债债券型证券投资基金A 1.0687 1.0987
2020-12-31 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 1.0841 1.1461
2020-12-31 003568 平安惠利纯债债券型证券投资基金 1.1159 1.2059
2020-12-31 006433 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金C 1.1615 1.1615
2020-12-31 003626 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金A 1.1660 1.1956
2020-12-31 004391 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金C 2.0958 2.1808
2020-12-31 004390 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A 2.1391 2.2291
2020-12-31 004404 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C 1.4974 1.4974
2020-12-31 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金A 1.5493 1.5493
2020-12-31 004630 平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0121 1.0429
2020-12-31 004632 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0275 1.0535
2020-12-31 004825 平安惠泽纯债债券型证券投资基金 1.1025 1.2085
2020-12-31 004826 平安惠悦纯债债券型证券投资基金 1.0680 1.1710
2020-12-31 006851 平安中短债债券型证券投资基金E 1.0500 1.0700
2020-12-31 004828 平安中短债债券型证券投资基金C 1.0525 1.0492
2020-12-31 004827 平安中短债债券型证券投资基金A 1.0542 1.0573
2020-12-31 004960 平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0030 1.0480
2020-12-31 005077 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1.0321 1.0961
平安基金管理有限公司2020年12月31日基金净值公告
2020-12-31 005114 平安沪深300指数量化增强证券投资基金C 1.4125 1.4125
2020-12-31 005113 平安沪深300指数量化增强证券投资基金A 1.4402 1.4402
2020-12-31 005127 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1.0339 1.1659
2020-12-31 005487 平安量化精选混合型发起式证券投资基金C 1.4416 1.4416
2020-12-31 005486 平安量化精选混合型发起式证券投资基金A 1.4788 1.4788
2020-12-31 005640 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 1.4083 1.4083
2020-12-31 005639 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 1.4240 1.4240
2020-12-31 005751 平安双债添益债券型证券投资基金C 1.2289 1.2289
2020-12-31 005750 平安双债添益债券型证券投资基金A 1.2416 1.2416
2020-12-31 010048 平安短债债券型证券投资基金I 1.0690 1.0690
2020-12-31 005756 平安短债债券型证券投资基金E 1.0716 1.0916
2020-12-31 005755 平安短债债券型证券投资基金C 1.0832 1.1032
2020-12-31 005754 平安短债债券型证券投资基金A 1.0782 1.0982
2020-12-31 005766 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0219 1.1333
2020-12-31 005869 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 1.6762 1.6762
2020-12-31 005868 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 1.6821 1.6821
2020-12-31 005884 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0595 1.1155
2020-12-31 005895 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1.0427 1.1187
2020-12-31 005896 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1.0314 1.0699
2020-12-31 005897 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1.0088 1.0928
2020-12-31 005971 平安惠锦纯债债券型证券投资基金 1.0558 1.0958
2020-12-31 006016 平安惠安纯债债券型证券投资基金 1.0454 1.0990
2020-12-31 010035 平安高等级债债券型证券投资基金E 1.0421 1.0421
2020-12-31 009406 平安高等级债债券型证券投资基金C 1.0399 1.0399
2020-12-31 006097 平安高等级债债券型证券投资基金A 1.0418 1.0418
2020-12-31 006101 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金C 2.1296 2.3786
2020-12-31 006100 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金A 2.1763 2.4313
2020-12-31 006215 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 1.3854 1.3854
2020-12-31 006214 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 1.3887 1.3887
2020-12-31 006222 平安惠兴纯债债券型证券投资基金 1.0482 1.0962
2020-12-31 006264 平安惠轩纯债债券型证券投资基金 1.0097 1.0757
2020-12-31 006316 平安惠诚纯债债券型证券投资基金 1.1740 1.1740
2020-12-31 006412 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0080 1.0822
2020-12-31 006458 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金C 1.7016 1.7016
2020-12-31 006457 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金A 1.7114 1.7114
2020-12-31 006544 平安惠聚纯债债券型证券投资基金 1.0403 1.0663
2020-12-31 006721 平安核心优势混合型证券投资基金C 2.1999 2.1999
2020-12-31 006720 平安核心优势混合型证券投资基金A 2.2442 2.2442
2020-12-31 006889 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金 1.0072 1.0442
2020-12-31 006933 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金C 1.0069 1.0319
2020-12-31 006932 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金A 1.0069 1.0319
2020-12-31 006935 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金C 1.0289 1.0489
2020-12-31 006934 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金A 1.0299 1.0499
2020-12-31 006988 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E 1.0634 1.0634
2020-12-31 006987 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0634 1.0634
2020-12-31 006986 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0682 1.0682
2020-12-31 006997 平安惠添纯债债券型证券投资基金 1.0124 1.0594
2020-12-31 007019 平安如意中短债债券型证券投资基金E 1.0383 1.0603
2020-12-31 007018 平安如意中短债债券型证券投资基金C 1.0427 1.0647
2020-12-31 007017 平安如意中短债债券型证券投资基金A 1.0447 1.0667
2020-12-31 007033 平安可转债债券型证券投资基金C 1.1705 1.1705
2020-12-31 007032 平安可转债债券型证券投资基金A 1.1770 1.1770
2020-12-31 007055 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金E 1.0387 1.0387
2020-12-31 007054 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0387 1.0387
2020-12-31 007053 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0422 1.0422
2020-12-31 007083 平安高端制造混合型证券投资基金C 2.4930 2.4930
2020-12-31 007082 平安高端制造混合型证券投资基金A 2.5370 2.5370
2020-12-31 007158 平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0169 1.0489
2020-12-31 007196 平安惠合纯债债券型证券投资基金 1.0210 1.0210
2020-12-31 007447 平安惠泰纯债债券型证券投资基金 1.0213 1.0563
2020-12-31 007647 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金E 1.0475 1.0475
2020-12-31 007646 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0475 1.0475
2020-12-31 007645 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0510 1.0510
2020-12-31 007759 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0090 1.0380
2020-12-31 007758 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0107 1.0427
2020-12-31 007860 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金C 1.0134 1.0134
2020-12-31 007859 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金A 1.0245 1.0245
2020-12-31 007894 平安估值精选混合型证券投资基金C 1.4168 1.4168
2020-12-31 007893 平安估值精选混合型证券投资基金A 1.4246 1.4246
2020-12-31 007936 平安惠澜纯债债券型证券投资基金C 1.0229 1.0229
2020-12-31 007935 平安惠澜纯债债券型证券投资基金A 1.0284 1.0284
2020-12-31 007953 平安惠文纯债债券型证券投资基金 1.0249 1.0349
2020-12-31 007954 平安惠涌纯债债券型证券投资基金 1.0148 1.0248
2020-12-31 008594 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金 0.9949 0.9949
2020-12-31 008595 平安惠智纯债债券型证券投资基金 0.9988 0.9988
2020-12-31 008597 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0068 1.0268
2020-12-31 008596 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0096 1.0296
2020-12-31 008692 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金E 0.9829 0.9829
2020-12-31 008691 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金C 0.9852 0.9852
2020-12-31 008690 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金A 0.9861 0.9861
2020-12-31 008696 平安元盛超短债债券型证券投资基金E 1.0208 1.0208
2020-12-31 008695 平安元盛超短债债券型证券投资基金C 1.0215 1.0215
2020-12-31 008694 平安元盛超短债债券型证券投资基金A 1.0231 1.0231
2020-12-31 008727 平安添裕债券型证券投资基金C 1.0268 1.0268
2020-12-31 008726 平安添裕债券型证券投资基金A 1.0290 1.0290
2020-12-31 008913 平安元丰中短债债券型证券投资基金E 1.0130 1.0130
2020-12-31 008912 平安元丰中短债债券型证券投资基金C 1.0130 1.0130
2020-12-31 008911 平安元丰中短债债券型证券投资基金A 1.0148 1.0148
2020-12-31 008950 平安匠心优选混合型证券投资基金C 1.2951 1.5301
2020-12-31 008949 平安匠心优选混合型证券投资基金A 1.3034 1.5404
2020-12-31 009009 平安科技创新混合型证券投资基金C 1.6085 1.6085
2020-12-31 009008 平安科技创新混合型证券投资基金A 1.6191 1.6191
2020-12-31 009013 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 1.4860 1.4860
2020-12-31 009012 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 1.4906 1.4906
2020-12-31 009053 平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0282 1.0282
2020-12-31 009148 平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金 0.9837 0.9837
2020-12-31 009166 平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金 0.9936 0.9936
2020-12-31 009229 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金E 0.9951 0.9951
2020-12-31 009228 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金C 0.9931 0.9931
2020-12-31 009227 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金A 0.9977 0.9977
2020-12-31 009306 平安惠铭纯债债券型证券投资基金 1.0227 1.0227
2020-12-31 009337 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金C 1.2207 1.2207
2020-12-31 009336 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金A 1.2243 1.2243
2020-12-31 009453 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0176 1.0176
2020-12-31 009509 平安惠润纯债债券型证券投资基金 1.0123 1.0123
2020-12-31 009662 平安研究睿选混合型证券投资基金C 1.2150 1.2150
2020-12-31 009661 平安研究睿选混合型证券投资基金A 1.2184 1.2184
2020-12-31 009672 平安恒泽混合型证券投资基金C 1.0350 1.0350
2020-12-31 009671 平安恒泽混合型证券投资基金A 1.0374 1.0374
2020-12-31 009722 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金C 1.0089 1.0089
2020-12-31 009721 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A 1.0088 1.0088
2020-12-31 009879 平安低碳经济混合型证券投资基金C 1.2047 1.2047
2020-12-31 009878 平安低碳经济混合型证券投资基金A 1.2085 1.2085
2020-12-31 010057 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金C 1.0025 1.0025
2020-12-31 010056 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金A 1.0032 1.0032
2020-12-31 010127 平安价值成长混合型证券投资基金C 1.1237 1.1237
2020-12-31 010126 平安价值成长混合型证券投资基金A 1.1261 1.1261
2020-12-31 010244 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金C 1.0048 1.0048
2020-12-31 010239 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金A 1.0050 1.0050
2020-12-31 159960 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 1.0163 1.0163
2020-12-31 159964 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 1.7914 1.7914
2020-12-31 159988 平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 1.0027 1.0027
2020-12-31 167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 1.3449 1.3449
2020-12-31 167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金 1.9059 1.9059
2020-12-31 167003 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)A 1.1058 1.1058
2020-12-31 010229 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)D 1.1059 1.1059
2020-12-31 010228 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)C 1.1058 1.1058
2020-12-31 501099 平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1.5916 1.5916
2020-12-31 510390 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 5.3470 1.3449
2020-12-31 510590 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 6.8336 1.1402
2020-12-31 511020 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金 104.2641 1.0526
2020-12-31 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 102.5295 1.0663
2020-12-31 512360 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 1.6879 1.6879
2020-12-31 512390 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 1.4619 1.4619
2020-12-31 512930 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 1.4945 1.4945
2020-12-31 512970 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 1.4939 1.4939
2020-12-31 515700 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 2.0822 2.0822
2020-12-31 700001 平安行业先锋混合型证券投资基金 2.138 2.418
2020-12-31 700002 平安深证300指数增强型证券投资基金 2.710 2.790
2020-12-31 700003 平安策略先锋混合型证券投资基金 3.733 3.833
2020-12-31 700004 平安灵活配置混合型证券投资基金 1.8813 2.3461
2020-12-31 700006 平安添利债券型证券投资基金C 1.1230 1.5460
2020-12-31 700005 平安添利债券型证券投资基金A 1.1626 1.5996
日期 基金代码 基金名称
每万份收益
(元)
七日年化收益
率%
2020-12-31 010208 平安日增利货币市场基金平安日增利货币B 0.7970 2.809
2020-12-31 000379 平安日增利货币市场基金平安日增利货币A 0.7311 2.563
2020-12-31 000759 平安财富宝货币市场基金 1.0228 3.339
2020-12-31 007730 平安金管家货币市场基金平安金管家货币C 0.9098 3.16
2020-12-31 003465 平安金管家货币市场基金平安金管家货币A 0.9649 3.358
2020-12-31 511700 平安交易型货币市场基金平安大华交易型货币E 0.7737 3.11
2020-12-31 003034 平安交易型货币市场基金平安大华交易型货币A 0.7738 3.11