对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
农银高增长(000039)

农银汇理:管理的基金2019年半年度资产净值公告查看PDF公告

1 
 
农银汇理基金管理有限公司管理的基金2019年半年度资产净值公告 
 
经各基金托管人复核,农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至 2019年 6月 30日资产净值公告如下: 
基金代码 基金简称 截止时间 份额净值(元) 份额累计净值(元) 资产净值(元) 
000039 农银高增长混合 2019-06-30 1.6466 1.6466 323,554,974.85 
000127 农银行业领先混合 2019-06-30 2.2765 2.2765 1,559,158,649.52 
000259 农银区间收益混合 2019-06-30 2.2001 2.2001 710,199,611.58 
000336 农银研究精选混合 2019-06-30 1.1362 1.1362 210,513,588.81 
000462 农银主题轮动混合 2019-06-30 1.0802 1.0802 636,120,364.96 
000913 农银医疗保健股票 2019-06-30 1.2240 1.2240 1,589,482,141.73 
001319 农银信息传媒股票 2019-06-30 0.6564 0.6564 1,346,805,315.08 
001606 农银工业 4.0混合 2019-06-30 1.1403 1.1403 167,883,914.89 
001656 农银中国优势混合 2019-06-30 0.9336 0.9336 38,193,528.81 
001940 农银现代农业加混合 2019-06-30 1.0955 1.0955 68,894,346.45 
002189 农银国企改革混合 2019-06-30 1.3581 1.3581 106,813,459.93 
002190 农银新能源混合 2019-06-30 0.8394 0.8394 60,469,547.54 
002191 农银物联网混合 2019-06-30 1.0574 1.0574 54,807,767.36 
003050 农银金丰定开债券 2019-06-30 1.0780 1.0865 1,078,113,528.46 
003051 农银金利定开债券 2019-06-30 1.0884 1.0884 555,112,905.04 
003526 农银金穗定开债券 2019-06-30 1.0869 1.0907 76,978,414,472.10 
003691 农银金泰定开债券 2019-06-30 1.1260 1.1260 103,176,859.07 
004134 农银金安定开债券 2019-06-30 1.1222 1.1222 227,880,428.52 
2 
 
004341 农银尖端科技混合 2019-06-30 0.9980 0.9980 119,215,841.34 
004741 农银区间策略混合 2019-06-30 0.9474 0.9474 65,048,870.79 
005061 农银永益定开混合 2019-06-30 1.0341 1.0341 164,391,347.37 
005492 农银研究驱动混合 2019-06-30 0.9999 0.9999 466,916,561.03 
005638 农银量化智慧混合 2019-06-30 0.9691 0.9691 316,839,590.68 
005815 农银睿选混合 2019-06-30 1.0869 1.0869 122,372,671.18 
005921 农银金鑫定开债券 2019-06-30 1.0347 1.0347 8,810,821,960.17 
006534 农银永盛定开混合 2019-06-30 1.0068 1.0068 212,001,765.24 
006685 农银永安混合 2019-06-30 1.0370 1.0370 24,575,663.94 
006726 农银稳进多因子股票 2019-06-30 1.0198 1.0198 107,623,165.37 
006758 农银金禄债券 2019-06-30 1.0059 1.0182 1,306,345,732.04 
006977 农银海棠定开混合 2019-06-30 0.9990 0.9990 246,649,336.65 
007106 农银可转债债券 2019-06-30 1.0020 1.0020 327,907,530.72 
660001 农银行业成长混合 2019-06-30 1.9508 2.5508 1,869,607,515.64 
660002 农银恒久增利债券 A 2019-06-30 1.3002 1.7036 103,626,681.05 
660102 农银恒久增利债券 C 2019-06-30 1.2704 1.6071 11,492,596.43 
660003 农银平衡双利混合 2019-06-30 1.3960 2.0107 340,323,601.54 
660004 农银策略价值混合 2019-06-30 1.8768 1.8768 334,458,705.70 
660005 农银中小盘混合 2019-06-30 1.8983 2.2603 765,655,779.18 
660006 农银大盘蓝筹混合 2019-06-30 1.0740 1.0740 230,193,058.22 
660008 农银沪深 300指数 A 2019-06-30 1.3113 1.3113 874,026,432.55 
005152 农银沪深 300指数 C 2019-06-30 1.3074 1.3074 890,171.37 
660009 农银增强收益债券 A 2019-06-30 1.5586 1.6296 29,299,416.19 
660109 农银增强收益债券 C 2019-06-30 1.5144 1.5854 20,177,786.87 
660010 农银策略精选混合 2019-06-30 1.1220 1.1220 2,033,096,094.69 
3 
 
660011 农银中证 500指数 2019-06-30 1.2664 1.2664 103,833,626.51 
660012 农银消费主题混合 A 2019-06-30 2.1298 2.2098 757,076,311.68 
960033 农银消费主题混合 H 2019-06-30 5.3982 5.3982 71,329.10 
660013 农银信用添利债券 2019-06-30 1.0889 1.4299 27,200,124.25 
660015 农银行业轮动混合 2019-06-30 2.7328 2.8328 236,290,807.41 
基金代码 基金简称


截止日期 每万份收益(元) 最近七日年化收益率(%) 资产净值(元) 000322 农银 14天理财债券 A 2019-06-30 0.7209 2.759 423,509,455.27 000323 农银 14天理财债券 B 2019-06-30 0.0000 0.000 0.00 000907 农银红利日结货币 A 2019-06-30 0.6027 2.315 52,308,600,756.63 000908 农银红利日结货币 B 2019-06-30 0.6684 2.562 32,480,646,608.83 001991 农银天天利货币 A 2019-06-30 0.4969 1.808 166,427,099.05 001992 农银天天利货币 B 2019-06-30 0.5627 2.052 14,713,785.58 004097 农银日日鑫货币 A 2019-06-30 0.6029 2.368 5,723,654,341.68 005153 农银日日鑫货币 C 2019-06-30 0.6145 2.410 10,578.59 660007 农银货币 A 2019-06-30 0.5804 2.303 2,475,830,737.34 660107 农银货币 B 2019-06-30 0.6462 2.549 3,736,961,888.45 660016 农银 7天理财债券 A 2019-06-30 0.6264 2.331 437,316,490.53 660116 农银 7天理财债券 B 2019-06-30 0.0000 0.000 0.00 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2019年 7月 1日