对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
诺安鸿鑫混合(000066)

诺安基金:旗下基金2019年6月28日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告查看PDF公告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2019年 6月 28日基金资产净值、基金份额净
值及份额累计净值公告 
经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2019年 6月 28日的基金资产净值、
基金份额净值及份额累计净值如下: 
基金代码 基金简称 
基金资产净值(单
位:人民币元) 
基金份额净值(单
位:人民币元) 
基金份额累计净值
(单位:人民币元) 
320001 诺安平衡混合 1,496,586,127.96 0.9585 3.2185 
320003 诺安先锋混合 3,118,728,818.80 1.3341 3.2176 
320004 诺安优化收益债券 270,846,639.82 1.1133 1.8469 
320005 诺安价值增长混合 1,491,141,608.00 1.1346 2.0796 
320006 诺安灵活配置混合 1,400,043,865.04 2.043 2.623 
320007 诺安成长混合 1,069,672,182.77 0.782 1.227 
320008 诺安增利债券 A 18,935,654.34 1.326 1.491 
320009 诺安增利债券 B 4,857,759.76 1.252 1.417 
320010 诺安中证 100指数 174,253,033.02 1.433 1.433 
320011 诺安中小盘精选混合 1,170,358,963.07 1.927 2.957 
320012 诺安主题精选混合 139,167,769.06 1.955 2.055 
510260 诺安上证新兴 ETF 14,653,249.30 1.048 1.048 
320014 诺安沪深 300指数增强 51,475,034.43 1.0972 1.1238 
320015 诺安行业轮动混合 291,060,207.00 1.1362 1.1362 
320016 诺安多策略混合 40,634,814.38 1.587 1.587 
320018 诺安新动力混合 54,204,900.74 1.867 1.987 
320020 诺安策略精选股票 140,395,192.94 1.1977 1.7458 
320021 诺安双利债券发起 1,054,298,049.84 1.974 1.974 
320022 诺安研究精选股票 535,589,448.98 1.082 1.880 
163209 诺安创业板指数增强(LOF) 18,098,794.55 0.9951 1.4760 
163210 诺安纯债定期开放债券 A 129,946,767.30 1.012 1.566 
163211 诺安纯债定期开放债券 C 25,665,602.04 1.012 1.529 
000066 诺安鸿鑫混合 67,618,114.80 1.1008 1.5536 
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1,698,946,165.49 1.014 1.308 
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 A 415,193,540.20 1.006 1.352 
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券 C 70,601,815.99 1.004 1.320 
510520 诺安中证 500ETF 8,873,518.17 1.2514 1.2514 
000538 诺安优势行业混合 A 152,652,225.64 1.290 1.290 
002053 诺安优势行业混合 C 970.21 1.289 1.289 
000510 诺安永鑫一年定期开放债券 89,070,404.23 1.048 1.270 
000714 诺安稳健回报混合 A 10,344,388.93 1.332 1.440 
002052 诺安稳健回报混合 C 933,164,179.51 1.304 1.412 
000736 诺安聚利债券 A 29,578,593.94 1.201 1.265 
000737 诺安聚利债券 C 16,444,414.15 1.182 1.240 
000971 诺安新经济股票 623,253,201.83 0.854 0.854 
001208 诺安低碳经济股票 943,713,340.06 1.164 1.164 
001351 诺安中证 500指数增强 109,679,853.35 0.6949 0.6949 
001411 诺安创新驱动混合 A 57,999,288.43 1.018 1.088 
002051 诺安创新驱动混合 C 724,324,101.04 1.012 1.082 
001528 诺安先进制造股票 555,479,539.78 1.472 1.472 
002137 诺安利鑫混合 107,548,533.01 1.1617 1.1617 
002145 诺安景鑫混合 109,110,762.92 0.8674 0.8674 
002292 诺安益鑫混合 120,916,089.70 1.1010 1.1010 
002291 诺安安鑫混合 159,015,976.80 1.0784 1.0784 
002067 诺安精选回报混合 128,660,468.42 0.925 1.085 
002560 诺安和鑫混合 80,741,276.06 0.7203 0.7203 
001706 诺安积极回报混合 9,177,584.48 1.299 1.299 
001743 诺安优选回报混合 7,823,510.30 1.282 1.282 
001744 诺安进取回报混合 190,582,429.47 0.918 0.946 
001707 诺安高端制造股票 624,152,163.64 1.105 1.105 
001780 诺安改革趋势混合 65,004,485.95 0.902 0.902 
000521 诺安瑞鑫债券发起 5,012,129,271.69 1.0153 1.0752 
005547 诺安圆鼎债券发起 1,187,893,539.47 1.0854 1.0854 
005548 诺安鑫享债券发起 5,658,012,835.39 1.0499 1.0725 
005448 诺安联创顺鑫债券 A 12,595,123,439.77 1.0158 1.0461 
005480 诺安联创顺鑫债券 C 29,674.75 1.0151 1.0449 
005901 诺安汇利混合 A 5,624,772.68 1.0964 1.0964 
005902 诺安汇利混合 C 749,822.74 1.1136 1.1136 
006007 诺安积极配置混合 A 33,667,714.75 1.2416 1.2416 
006008 诺安积极配置混合 C 1,668,691.65 1.2482 1.2482 
006025 诺安优化配置混合 8,726,418.58 1.1249 1.1249 
005655 诺安浙享债券发起 1,014,364,191.64 1.0114 1.0365 
001900 诺安精选价值混合 77,428,432.07 1.0154 1.0154 
006005 诺安鼎利混合 A 153,394,909.30 0.9978 0.9978 
006006 诺安鼎利混合 C 83,072,229.73 0.9959 0.9959 
006429 诺安恒鑫混合 1,380,455,407.42 1.0074 1.0074 
006737 诺安恒惠债券 150,475,120.25 1.0027 1.0027 
基金代码 基金简称 
基金资产净值(单
位:人民币元) 
每万份基金净收益
(单位:人民币元) 
七日年化收益率
(%) 
320002 诺安货币 A 114,423,078.68 0.2894 3.7290 
320019 诺安货币 B 218,125,436.15 0.3552 3.9680 
000559 诺安天天宝货币 A 43,670,065,907.91 0.6625 2.4530 
000625 诺安天天宝货币 B 58,357,789.59 0.7033 2.6040 
000818 诺安天天宝货币 C 132,530.39 0.6761 2.5020 
000560 诺安天天宝货币 E 252,700,955.26 0.7039 2.6050 
000640 诺安理财宝货币 A 97,213,660.35 0.6919 2.6160 
000641 诺安理财宝货币 B 4,826,940,039.36 0.6968 2.6180 
001026 诺安理财宝货币 C 1,111,814.74 0.6970 2.6190 
000771 诺安聚鑫宝货币 A 11,361,068,795.08 0.5978 2.0700 
000779 诺安聚鑫宝货币 B 1,257,379,776.07 0.5958 2.0810 
001669 诺安聚鑫宝货币 C 264.61 0.7558 2.7980 
001867 诺安聚鑫宝货币 D 1,697,082,304.67 0.5979 2.0920 
 
特此公告。 
 
诺安基金管理有限公司 
二○一九年七月一日