对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华安保本(000072)

华安基金:华安基金2018年12月31日基金资产净值表查看PDF公告

华安基金2018 年12 月31 日基金资产净值表
2019-01-02 01:24:20 来源: 华安基金 字号:小中大
一、非货币市场开放式基金半年度(或年度) 最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码 基金简称 估值日期 基金
资产净值 基金
份额净值 基金托管人
000072 华安保本混合 2018-12-31 1,733,740,788.65 1.063 建设银行
000149 华安双债添利债券 A 2018-12-31 63,067,000.72 1.182 交通银行
000150 华安双债添利债券 C 2018-12-31 41,590,841.15 1.162 交通银行
000216 华安黄金易
(ETF 联接) A 2018-12-31 746,661,354.23 1.0464 建设银行
000217 华安黄金易
(ETF 联接) C 2018-12-31 1,234,053,155.84 1.0407 建设银行
000227 华安年年红债券 A 2018-12-31 177,840,586.21 1.068 工商银行
001994 华安年年红债券 C 2018-12-31 47,968,236.35 1.065 工商银行
000239 华安年年盈
定开债券 A 2018-12-31 66,481,053.82 1.028 中国银行
000240 华安年年盈
定开债券 C 2018-12-31 8,039,900.29 1.023 中国银行
000294 华安生态优先混合 2018-12-31 111,072,371.98 1.759 建设银行
000312 华安沪深 300 增强 A 2018-12-31 174,711,860.16 1.2364 兴业银行
000313 华安沪深 300 增强 C 2018-12-31 222,336,360.68 1.1937 兴业银行
000373 华安中证细分
医药 ETF 联接 A 2018-12-31 36,893,749.62 1.068 建设银行
000376 华安中证细分
医药 ETF 联接 C 2018-12-31 31,372,428.92 1.050 建设银行
000549 华安大国新经济股票 2018-12-31 137,782,344.99 1.291 建设银行
000590 华安新活力混合 2018-12-31 308,877,630.48 1.279 招商银行
000708 华安安享混合 2018-12-31 1,138,454,142.49 1.152 工商银行
001028 华安物联网主题股票 2018-12-31 763,683,332.89 0.532 建设银行
001071 华安媒体互联网 2018-12-31 3,086,997,228.04 1.000 工商银行
001072 华安智能装备 2018-12-31 638,090,371.83 0.756 农业银行
001104 华安新丝路主题股票 2018-12-31 1,187,786,864.57 0.864 中国银行
001139 华安新动力混合 2018-12-31 1,215,658,177.89 1.124 建设银行
001282 华安新机遇混合 2018-12-31 157,251,022.47 1.0399 建设银行
001311 华安新回报混合 2018-12-31 704,994,654.73 1.156 交通银行
001312 华安新优选 A 2018-12-31 40,199,825.63 0.899 中国银行
002144 华安新优选 C 2018-12-31 6,703,529.68 1.074 中国银行
001445 华安国企改革主题混合 2018-12-31 259,785,504.40 1.134 建设银行
001485 华安添颐混合 2018-12-31 1,049,271,327.19 1.108 上海银行
001532 华安文体健康 2018-12-31 112,938,463.35 0.915 中国银行
001581 华安沪港深通精选 2018-12-31 443,114,990.68 1.076 建设银行
001694 华安沪港深外延增长 2018-12-31 440,504,698.67 1.147 建设银行001800 华安新乐享混合 2018-12-31 184,503,061.82 1.1107 中国银行
001905 华安安益混合 2018-12-31 230,804,819.30 0.9663 招商银行
002179 华安事件驱动
量化策略混合 2018-12-31 46,267,083.91 0.685 农业银行
002181 华安大安全混合 2018-12-31 190,637,837.24 0.770 工商银行
002350 华安安华混合 2018-12-31 1,221,108,739.76 1.0324 招商银行
002363 华安安康混合 A 2018-12-31 272,310,015.95 1.0814 工商银行
002364 华安安康混合 C 2018-12-31 60,513,312.56 1.0633 工商银行
002398 华安安禧混合 A 2018-12-31 180,121,313.48 1.0484 建设银行
002399 华安安禧混合 C 2018-12-31 22,149,314.54 1.0332 建设银行
002768 华安安进保本混合 2018-12-31 1,388,595,106.05 1.051 招商银行
002948 华安聚利 18 个月
定开债 A 2018-12-31 367,324,521.75 1.0670 民生银行
002949 华安聚利 18 个月
定开债 C 2018-12-31 10,837,338.62 1.0567 民生银行
003339 华安睿享定开混合 A 2018-12-31 122,963,045.48 1.0747 民生银行
003340 华安睿享定开混合 C 2018-12-31 15,591,118.02 1.0658 民生银行
003508 华安睿安定开 A 2018-12-31 34,062,851.53 1.0331 平安银行
003509 华安睿安定开 C 2018-12-31 12,807,739.22 1.0254 平安银行
003797 华安新瑞利混合 A 2018-12-31 657,409,586.54 1.0954 中信银行
003798 华安新瑞利混合 C 2018-12-31 8,105,549.53 1.0932 中信银行
003799 华安新泰利混合 A 2018-12-31 7,142,971.19 1.1400 交通银行
003800 华安新泰利混合 C 2018-12-31 2,742.63 1.1243 交通银行
003803 华安新丰利混合 A 2018-12-31 2,589,533.26 2.5127 邮储银行
003804 华安新丰利混合 C 2018-12-31 173,416,544.46 0.8817 邮储银行
003805 华安新恒利混合 A 2018-12-31 220,828,604.49 1.1039 邮储银行
003806 华安新恒利混合 C 2018-12-31 112,308.91 1.1022 邮储银行
003847 华安鼎丰 2018-12-31 464,874,840.71 1.1303 交通银行
004263 华安沪港深机会 2018-12-31 123,730,662.89 1.216 工商银行
005136 华安幸福生活混合 2018-12-31 1,879,734,488.21 0.7958 建设银行
005377 华安鼎瑞 2018-12-31 5,238,501,428.26 1.0456 浙商银行
005501 华安安逸半年
定开债 2018-12-31 2,465,013,519.62 1.0252 浙商银行
005521 华安红利精选混合 2018-12-31 3,843,017,959.41 0.7358 建设银行
005531 华安安悦债券 A 2018-12-31 1,839,155,998.65 1.0250 浙商银行
005532 华安安悦债券 C 2018-12-31 87,574.06 1.0256 浙商银行
005630 华安研究精选 2018-12-31 276,741,742.84 0.7671 中国银行
005695 华安睿明两年
定开混合 A 2018-12-31 402,942,024.46 0.9090 工商银行
005696 华安睿明两年
定开混合 C 2018-12-31 30,075,928.91 0.9028 工商银行
005709 华安鼎益债券 A 2018-12-31 35,142.49 1.0052 邮储银行
006554 华安鼎益债券 C 2018-12-31 231,155,272.82 1.0050 邮储银行
005747 华安 MSCI 中国 A 股国际 ETF 联接 A 2018-12-31 65,115,794.41 0.9371 农业银行
005748 华安 MSCI 中国 A 股
国际 ETF 联接 C 2018-12-31 17,365,076.46 0.9368 农业银行
005813 华安 CES 港股通精选
100ETF 联接 A 2018-12-31 63,046,161.52 0.9077 农业银行
005814 华安 CES 港股通精选
100ETF 联接 C2018-12-31 2,048,296.17 0.9200 农业银行
006154 华安制造先锋混合 2018-12-31 266,592,811.49 1.0003 中国银行
006337 华安安浦债券 A 2018-12-31 3,921,594,763.28 1.0141 浦发银行
006338 华安安浦债券 C 2018-12-31 1,327,419,968.69 0.8774 浦发银行
040001 华安创新混合 2018-12-31 1,578,403,702.10 0.556 交通银行
040002 华安中国 A 股增强指数 2018-12-31 1,751,877,523.80 0.607 工商银行
040004 华安宝利 2018-12-31 1,244,080,396.70 0.977 交通银行
040005 华安宏利混合 2018-12-31 1,848,460,454.69 3.2107 建设银行
040007 华安中小盘成长 2018-12-31 1,354,585,027.95 1.1682 工商银行
040008 华安策略优选 2018-12-31 7,384,843,581.04 1.3263 交通银行
040009 华安稳定收益债券 A 2018-12-31 627,241,254.17 1.1339 建设银行
040010 华安稳定收益债券 B 2018-12-31 22,779,864.71 1.1323 建设银行
040011 华安核心优选混合 2018-12-31 1,311,074,770.28 1.3701 建设银行
040012 华安强化收益债券 A 2018-12-31 57,296,698.11 1.203 工商银行
040013 华安强化收益债券 B 2018-12-31 41,317,626.74 1.197 工商银行
040015 华安动态混合 2018-12-31 170,936,603.58 1.178 工商银行
040016 华安行业轮动混合 2018-12-31 180,993,901.17 1.1660 中国银行
002534 华安稳固收益债券 A 2018-12-31 3,866,551,423.01 1.203 工商银行
040019 华安稳固收益债券 C 2018-12-31 297,783,262.52 1.096 工商银行
040020 华安升级主题混合 2018-12-31 140,921,613.30 0.966 建设银行
040022 华安可转债债券 A 2018-12-31 61,926,946.13 1.007 招商银行
040023 华安可转债债券 B 2018-12-31 95,255,858.62 0.978 招商银行
040025 华安科技动力混合 2018-12-31 1,708,484,793.24 2.514 建设银行
006015 华安信用四季红 C 2018-12-31 125,595,100.40 1.060 工商银行
040026 华安信用四季红 A 2018-12-31 394,027,998.78 1.064 工商银行
040035 华安逆向策略混合 2018-12-31 1,118,179,184.61 2.054 工商银行
040036 华安安心收益债券 A 2018-12-31 58,303,616.12 1.020 邮储银行
040037 华安安心收益债券 B 2018-12-31 25,196,107.27 1.011 邮储银行
040040 华安纯债债券 A 2018-12-31 2,988,162,407.39 1.0747 农业银行
040041 华安纯债债券 C 2018-12-31 918,186,418.75 1.0717 农业银行
040045 华安信用增强债券 2018-12-31 4,915,224.89 0.9142 中国银行
040180 华安上证 180ETF 联接 2018-12-31 274,686,031.52 1.1589 建设银行
040190 华安上证龙头 ETF 联接2018-12-31 71,386,422.56 1.062 工商银行
159949 华安创业板 50ETF 2018-12-31 9,172,244,200.26 0.4369 建设银行
160415 华安深证 300 指数
(LOF) 2018-12-31 23,181,074.01 0.665 中国银行
160421 华安智增精选混合 2018-12-31 368,345,533.48 0.7527 工商银行
160422 华安创业板 50ETF 联接2018-12-31 12,807,043.46 0.8794 建设银行510180 华安上证 180ETF 2018-12-31 15,924,766,475.66 2.7705 建设银行
510190 华安上证龙头 ETF 2018-12-31 80,521,483.41 2.762 工商银行
512120 华安中证细分医药 ETF 2018-12-31 84,093,279.68 1.189 建设银行
512260 华安中证 500 低波 ETF 2018-12-31 349,913,247.11 0.9927 建设银行
512860 华安 MSCI 中国 A 股
国际 ETF 2018-12-31 114,157,092.60 0.9705 农业银行
513900 华安 CES 港股通
精选 100ETF 2018-12-31 70,550,146.02 0.9047 农业银行
518880 华安黄金易(ETF) 2018-12-31 7,448,265,742.32 2.8248 建设银行
519002 华安安信消费混合 2018-12-31 254,798,350.52 1.127 工商银行
519909 华安安顺灵活配置 2018-12-31 1,116,854,567.17 1.428 交通银行
 
二、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金
已实现收益 每百份基金
已实现收益 7 日年化收益率 基金托管人
000709 华安汇财通货币 2018-12-31 16,584,041,198.25 0.7230   2.93400% 工
商银行
000873 华安现金宝货币 A 2018-12-31 544,384,955.36 0.9844   3.48500% 交
通银行
000874 华安现金宝货币 B 2018-12-31 4,463,834,716.70 1.0502   3.74200% 交
通银行
040003 华安现金富利货币 A 2018-12-31 628,847,480.16 1.09115   3.64000%
工商银行
041003 华安现金富利货币 B 2018-12-31 3,327,300,600.77 1.15690   3.88000%
工商银行
040038 华安日日鑫货币 A 2018-12-31 136,221,147,183.80 0.7540   2.78400%
建设银行
040039 华安日日鑫货币 B 2018-12-31 176,126,684.76 0.8197   3.02600% 建
设银行
511600 华安日日鑫货币 H 2018-12-31 153,070,608.43   0.7432 2.74100% 建
设银行












三、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额 参考净值 基金托管人 150104 华安沪深 300 指数分级 A 2018-12-31   1.0500 建设银行 150105 华安沪深 300 指数分级 B 2018-12-31   1.1280 建设银行 160417 华安沪深 300 指数分级 2018-12-31 226,232,578.31 1.0890 建设银行 150299 华安中证银行指数分级 A 2018-12-31   1.0024 中国银行 150300 华安中证银行 指数分级 B 2018-12-31   0.4848 中国银行 160418 华安中证银行 指数分级 2018-12-31 951,754,374.08 0.7436 中国银行 150301 华安中证全指 证券公司指数分级 A 2018-12-31   1.0024 建设银行 150302 华安中证全指 证券公司指数分级 B 2018-12-31   1.2356 建设银行 160419 华安中证全指 证券公司指数分级 2018-12-31 106,114,196.09 1.1190 建设银行 150303 华安创业板 50 指数分级 A 2018-12-31   1.0024 农业银行 150304 华安创业板 50 指数分级 B 2018-12-31   0.6314 农业银行 160420 华安创业板 50 指数分级 2018-12-31 530,450,533.33 0.8169 农业银行