对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国海焦点驱动(000065)

国海富兰克林基金:截至2018年6月30日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告查看PDF公告

2018-6-30 000065 国富焦点驱动混合 1,460,761,870.61 1.398 1.563
2018-6-30 000351 国富恒丰定期债券A 178,639,008.02 1.016 1.287
2018-6-30 000352 国富恒丰定期债券C 14,753,134.42 1.015 1.271
2018-6-30 000761 国富健康优质生活股票 28,242,613.20 1.106 1.106
2018-6-30 001392 国富金融地产混合A 16,575,024.54 1.0175 1.0175
2018-6-30 001393 国富金融地产混合C 20,578,953.53 1.0200 1.0200
2018-6-30 001605 国富沪港深成长精选 131,333,250.20 1.153 1.153
2018-6-30 002087 国富新机遇混合A 415,959,755.74 1.057 1.095
2018-6-30 002088 国富新机遇混合C 300,070.35 1.055 1.087
2018-6-30 002092 国富新增长混合A 63,001,222.75 1.0502 1.1045
2018-6-30 002093 国富新增长混合C 3,117,591.64 1.0391 1.0932
2018-6-30 002097 国富新价值混合A 151,925,436.50 1.0532 1.1642
2018-6-30 002098 国富新价值混合C 450,003.68 1.0518 1.1541
2018-6-30 002099 国富新活力混合A 30,886,624.64 1.1203 1.1203
2018-6-30 002100 国富新活力混合C 3,299,176.79 1.0580 1.0580
2018-6-30 002114 国富新收益混合A 159,692.36 1.1366 1.1366
2018-6-30 002115 国富新收益混合C 105,361,588.01 1.1112 1.1112
2018-6-30 002361 国富恒瑞债券A 777,855,069.75 1.082 1.118
2018-6-30 002362 国富恒瑞债券C 48,842,081.18 1.074 1.107
2018-6-30 164508 国富中证1 0 0 指数增强分级 58,244,028.72 0.927 1.000
2018-6-30 150135 国富中证1 0 0 指数增强分级A 1.025 1.171
2018-6-30 150136 国富中证1 0 0 指数增强分级B 0.829 0.829
2018-6-30 164509 国富恒利债券(L O F )A 10,966,621.63 1.0363 1.5174
2018-6-30 164510 国富恒利债券(L O F )C 6,092,392.21 1.0312 1.1471
2018-6-30 450001 国富中国收益混合 249,291,708.96 0.8700 2.6863
2018-6-30 450002 国富弹性市值混合 3,547,559,525.76 1.0756 3.4328
2018-6-30 450003 国富潜力组合混合A 类- 人民币 1,259,005,048.19 1.095 1.935
2018-6-30 960021 国富潜力组合混合H 类- 人民币 1.087 1.087
2018-6-30 450004 国富深化价值混合 174,038,719.58 1.143 1.613
2018-6-30 450005 国富强化收益债券A 814,376,379.00 1.2091 1.6241
2018-6-30 450006 国富强化收益债券C 3,353,996.36 1.1024 1.5736
2018-6-30 450007 国富成长动力混合 76,265,566.14 1.2459 1.4259
2018-6-30 450008 国富沪深3 0 0 指数增强 147,039,626.80 0.985 1.328
2018-6-30 450009 国富中小盘股票 1,268,640,184.20 1.720 2.238
2018-6-30 450010 国富策略回报混合 45,053,457.51 1.215 1.215
2018-6-30 450011 国富研究精选混合 58,133,084.31 1.321 1.321
2018-6-30 450018 国富恒久信用债券A 13,273,093.12 1.3226 1.3226
2018-6-30 450019 国富恒久信用债券C 1,000,590.84 1.3037 1.3037
2018-6-30 005552 国富新趋势混合A 32,139,392.63 1.0106 1.0106
2018-6-30 005553 国富新趋势混合C 120,475,511.84 1.0095 1.0095
2018-6-30 005652 国富天颐混合A 28,663,950.10 1.0093 1.0093
2018-6-30 005653 国富天颐混合C 38,419,673.41 1.0069 1.0069
2018-6-30 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 3,035,128,912.40 1.0083 1.0083
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2018-6-30 000203 国富日日收益货币A 80,623,395.26 1.1685 4.473
2018-6-30 000204 国富日日收益货币B 1,080,291,284.21 1.2342 4.723
2018-6-30 004120 国富安享货币 5,548,332,677.29 1.2477 5.259
2018-6-30 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 180,249,483.42 1.0758 4.201
2018-6-30 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 3,949,703,973.05 1.1470 4.461
资产净值( 元)
截至2018年6月30日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告
基金份额净值( 元) 基金份额累计净值( 元) 日期 基金代码 基金名称