对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
上投成长(000073)

上投摩根基金:2018年06月29日上投摩根旗下基金净值公告查看PDF公告

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值
基金份额净值/ 每( 百、百万)万份基金
已实现收益/ 份额参考净值
基金份额累计净值/7 日年化收益率/ 份
额累计参考净值 基金管理人 基金托管人
000073 上投摩根成长动力混合 2018-06-29 1.308 1.308 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2018-06-29 1.010 1.339 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000256 上投摩根红利回报混合A 2018-06-29 0.990 1.332 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2018-06-29 56,195,649.26 1.016 1.197 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2018-06-29 2,630,945.76 1.009 1.178 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000328 上投摩根转型动力混合 2018-06-29 1.440 1.440 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000377 上投摩根双债增利债券A 2018-06-29 1.015 1.409 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
000378 上投摩根双债增利债券C 2018-06-29 1.007 1.393 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
000457 上投摩根核心成长股票 2018-06-29 1.735 2.044 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000524 上投摩根民生需求股票 2018-06-29 1.431 1.870 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000616 上投摩根优信增利债券A 2018-06-29 1.339 1.339 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000617 上投摩根优信增利债券C 2018-06-29 1.317 1.317 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000685 上投摩根现金管理货币 2018-06-29 1.0394 2.868% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000712 上投摩根天添宝货币A 2018-06-29 1.0476 3.774% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000713 上投摩根天添宝货币B 2018-06-29 1.1136 4.013% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2018-06-29 203.44 1.018 1.018 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2018-06-29 214.99 1.015 1.015 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000839 上投摩根纯债丰利债券A 2018-06-29 1.020 1.111 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000840 上投摩根纯债丰利债券C 2018-06-29 1.018 1.102 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000855 天添盈A 类 2018-06-29 0.8930 3.115% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
000856 天添盈B 类 2018-06-29 0.0000 0.000% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
000857 天添盈E 类 2018-06-29 0.9337 3.267% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
000887 上投摩根稳进回报混合 2018-06-29 0.981 1.183 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000889 上投摩根纯债添利债券A 类 2018-06-29 1.058 1.121 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000890 上投摩根纯债添利债券C 类 2018-06-29 1.028 1.076 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001009 上投摩根安全战略股票 2018-06-29 0.905 0.905 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
001126 上投摩根卓越制造股票 2018-06-29 0.633 0.633 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001192 上投摩根整合驱动混合 2018-06-29 0.667 0.667 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
001219 上投摩根动态多因子混合 2018-06-29 0.742 0.742 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001313 上投摩根智慧互联股票 2018-06-29 0.680 0.680 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
001482 上投摩根新兴服务股票 2018-06-29 1.012 1.012 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001538 上投摩根科技前沿混合 2018-06-29 1.029 1.029 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
001766 上投摩根医疗健康股票 2018-06-29 1.053 1.053 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001795 上投摩根文体休闲混合 2018-06-29 0.960 0.960 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
上投摩根基金管理有限公司
基金净值报送
单位:人民币元基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值
基金份额净值/ 每( 百、百万)万份基金
已实现收益/ 份额参考净值
基金份额累计净值/7 日年化收益率/ 份
额累计参考净值 基金管理人 基金托管人
上投摩根基金管理有限公司
基金净值报送
单位:人民币元
001947 安鑫回报A 2018-06-29 1.004 1.054 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001984 上投摩根智慧生活混合 2018-06-29 1.044 1.044 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
002436 上投摩根红利回报混合C 2018-06-29 0.984 1.052 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
002654 上投摩根策略精选混合 2018-06-29 0.873 0.873 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
002845 安鑫回报C 2018-06-29 0.999 1.043 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2018-06-29 139,777,758.33 0.993 0.993 上投摩根基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2018-06-29 15,574,270.83 0.987 0.987 上投摩根基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
003243 上投摩根中国世纪混合(QDII ) 2018-06-28 1.421 1.421 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
003629 上投摩根全球多元配置(QDII ) 2018-06-28 1.125 1.125 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞(QDII ) 2018-06-28 0.171 0.171 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇(QDII ) 2018-06-28 0.171 0.171 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
003778 安瑞回报A 2018-06-29 1.0008 1.0108 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
003779 安瑞回报C 2018-06-29 0.9934 1.0000 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
004144 安丰回报A 2018-06-29 1.0511 1.0511 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004145 安丰回报C 2018-06-29 1.0465 1.0465 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004146 安泽回报A 2018-06-29 1.0516 1.0516 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
004147 安泽回报C 2018-06-29 1.0475 1.0475 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2018-06-29 36,884,750.34 1.0303 1.0303 上投摩根基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2018-06-29 1,695,814.21 1.0264 1.0264 上投摩根基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
004361 安通回报A 2018-06-29 1.0389 1.0575 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004362 安通回报C 2018-06-29 1.0318 1.0481 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004606 上投摩根优选多因子股票型 2018-06-29 0.9925 0.9925 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 2018-06-29 203,081,163.72 1.0137 1.0137 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 2018-06-29 190,975.17 1.0121 1.0121 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004738 上投摩根安隆回报混合A 2018-06-29 1.0011 1.0011 上投摩根基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
004739 上投摩根安隆回报混合C 2018-06-29 0.9992 0.9992 上投摩根基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
004778 上投摩根安腾回报混合A 2018-06-29 1.0063 1.0063 上投摩根基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
004779 上投摩根安腾回报混合C 2018-06-29 1.0020 1.0020 上投摩根基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
005051 港股低波红利A 2018-06-29 0.9799 0.9799 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
005052 港股低波红利C 2018-06-29 0.9778 0.9778 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
005120 上投摩根量化多因子混合 2018-06-29 0.9266 0.9266 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
005366 上投丰瑞A 2018-06-29 1.0076 1.0286 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
005367 上投丰瑞C 2018-06-29 1.0096 1.0302 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
005593 上投摩根创新商业模式混合 2018-06-29 0.9343 0.9343 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值
基金份额净值/ 每( 百、百万)万份基金
已实现收益/ 份额参考净值
基金份额累计净值/7 日年化收益率/ 份
额累计参考净值 基金管理人 基金托管人
上投摩根基金管理有限公司
基金净值报送
单位:人民币元
005613 上投摩根富时发达市场REITs 指数(QDII ) 2018-06-28 1.0813 1.0813 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
005614 上投摩根富时发达市场REITs 美元现钞(QDII ) 2018-06-28 0.1639 0.1639 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
005615 上投摩根富时发达市场REITs 美元现汇(QDII ) 2018-06-28 0.1639 0.1639 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
005701 上投摩根香港精选港股通混合 2018-06-29 233,700,490.62 0.9965 0.9965 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
370010 上投摩根货币A 2018-06-29 1.1069 3.379% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370010 上投摩根货币B 2018-06-29 1.1724 3.618% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370021 上投摩根分红添利债券A 类 2018-06-29 1.080 1.379 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
370022 上投摩根分红添利债券B 类 2018-06-29 1.073 1.352 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
370023 上投摩根中证消费服务指数 2018-06-29 1.508 1.688 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370024 上投摩根核心优选混合 2018-06-29 2.679 2.679 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370025 上投摩根轮动添利债券A 类 2018-06-29 1.014 1.125 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370026 上投摩根轮动添利债券C 类 2018-06-29 1.005 1.101 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370027 上投摩根智选30 混合 2018-06-29 1.700 1.700 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
371020 上投摩根纯债债券A 2018-06-29 1.446 1.446 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
371120 上投摩根纯债债券B 2018-06-29 1.395 1.395 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
372010 上投摩根强化回报债券A 类 2018-06-29 1.280 1.330 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
372110 上投摩根强化回报债券B 类 2018-06-29 1.248 1.295 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
373010 上投摩根双息平衡混合A 类 2018-06-29 0.7960 2.8892 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
373020 上投摩根双核平衡混合 2018-06-29 1.5925 2.2126 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
375010 上投摩根中国优势混合 2018-06-29 1.0749 5.1269 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2018-06-29 1.618 1.618 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
377010 上投摩根阿尔法混合 2018-06-29 3.1889 5.1089 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 2018-06-28 0.759 0.759 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
377020 上投摩根内需动力混合 2018-06-29 0.8602 1.6119 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
377150 上投摩根健康品质生活混合 2018-06-29 2.149 2.149 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
377240 上投摩根新兴动力混合A 类 2018-06-29 2.672 2.672 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
377530 上投摩根行业轮动混合A 类 2018-06-29 1.664 2.019 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 2018-06-28 1.057 1.057 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
378010 上投摩根成长先锋混合 2018-06-29 1.2665 2.1355 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 2018-06-28 0.738 0.738 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
379010 上投摩根中小盘混合 2018-06-29 1.901 1.941 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
960005 上投摩根双息平衡混合H 类 2018-06-29 0.8118 0.8118 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
960006 上投摩根行业轮动混合H 类 2018-06-29 1.673 2.030 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
960007 上投摩根新兴动力混合H 类 2018-06-29 2.677 2.677 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司