对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
诺安鸿鑫保本(000066)

诺安基金:诺安基金管理有限公司旗下基金2017年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告查看PDF公告

诺 安基 金管理 有限 公司旗 下基 金 2017 年最 后一 个交 易日基 金资 产净值、 基金 份
额 净值 及份额 累计 净值公 告 
经基金 托管 人复 核, 诺安 基金管 理有 限公 司旗 下基 金 2017 年 最后 一个 交易 日 (2017 年
12 月31 日 )的 基金 资产 净值、 基金 份额 净值 及份 额累计 净值 如下 : 
基金代 码 基金简 称 
基金资 产净 值 (单 位:
人民币 元) 
基金份 额净 值( 单位 :
人民币 元) 
基金份 额累 计净
值 ( 单位 : 人民 币
元) 
320001 诺安平 衡混 合 1,638,289,410.63 0.9345 3.1945 
320003 诺安 先 锋混 合 3,800,468,851.92 1.4083 3.2918 
320004 诺安优 化收 益债 券 1,362,056,889.04 1.0384 1.7720 
320005 诺安价 值增 长混合 1,794,216,458.79 1.1427 2.0877 
320006 诺安灵 活配 置混 合 2,468,288,934.14 2.4610 3.0410 
320007 诺安成 长混合 463,476,771.09 0.933 1.378 
320008 诺安增 利债 券A 106,641,861.12 1.339 1.504 
320009 诺 安增 利债 券B 15,701,346.02 1.274 1.439 
320010 诺安中 证100 指数 225,749,663.34 1.3480 1.3480 
320011 诺安中 小盘 精选 混合 908,122,884.14 3.012 3.072 
320012 诺安主 题精 选混合 151,045,054.95 1.7510 1.8510 
510260 诺安上 证新 兴ETF 68,058,146.46 1.1940 1.1940 
320014 诺安上 证新 兴ETF 联接 53,104,632.02 1.167 1.167 
320015 诺安 行 业轮 动混合 485,953,904.77 1.1254 1.1254 
320016 诺安多 策略 混合 48,125,736.89 1.573 1.573 
320018 诺安新 动力 混合 82,461,212.59 1.7400 1.8600 
320020 诺安汇 鑫保 本混 合 1,392,473,932.73 0.9740 1.4200 
320021 诺安双 利债 券发 起 125,886,671.95 1.430 1.430 
320022 诺安研 究精 选股 票 648,353,915.42 0.9950 1.7290 
163209 诺安中 证创 业成 长指 数分 级 15,060,833.51 1.099 1.693 
150073 诺安稳 健 2,105,852.70 1.050 1.344 
150075 诺安进 取 3,404,461.87 1.132 1.919 
163210 诺安纯 债定 期开 放债 券 A 372,717,603.50 1.065 1.405 
163211 诺安纯 债定 期开 放债 券 C 68,121,058.92 1.058 1.379 
000066 诺安鸿 鑫保 本混 合 1,241,285,232.36 1.0450 1.4750 
000151 诺 安 信 用 债 一 年 定 期 开 放 债
券 49,356,950.93 0.9970 1.2880 
000235 诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放
债券 302,157,410.13 1.002 1.198 
000201 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券A 130,225,391.33 1.015 1.231 
001964 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券C 2,415,593.16 1.011 1.220 
510520 诺安中 证500ETF 130,726,798.90 1.6121 1.6121 
000538 诺安优 势行 业混 合A 374,397,451.41 1.332 1.332 
002053 诺安优 势行 业混 合C 1,001.93 1.331 1.331 
000510 诺安永 鑫一 年定 期开 放债 券 196,091,876.44 0.9950 1.1650 000714 诺安稳 健回 报混 合A 17,662,765.87 1.324 1.392 
002052 诺安稳 健回 报混 合C 929,549,537.28 1.300 1.368 
000736 诺安聚 利债 券A 358,901,487.47 1.0740 1.1380 
000737 诺安聚 利债 券C 10,728,637.09 1.0630 1.1210 
000971 诺安新 经济 股票 404,487,293.53 0.8660 0.8660 
001208 诺安低 碳经 济股 票 1,688,242,688.35 1.115 1.115 
001351 诺安中 证500ETF 联接 131,270,381.85 0.8502 0.8502 
001411 诺安创 新驱 动混 合A 105,841,966.70 1.0210 1.0780 
002051 诺安创 新驱 动混 合C 727,698,677.28 1.0170 1.0740 
001528 诺安先 进制 造股 票 377,060,225.66 1.490 1.490 
002137 诺安利 鑫混 合 355,173,507.19 1.0180 1.0180 
002145 诺安景 鑫混 合 313,759,176.87 1.0186 1.0186 
002292 诺安益 鑫保 本混 合 
2,546,427,313.66 1.033 1.033 
002291 诺安安 鑫保 本混 合 3,667,476,339.06 1.0190 1.0190 
002067 诺安精 选回 报混 合 143,997,944.03 1.031 1.191 
002560 诺安和 鑫保 本混 合 3,806,275,479.22 1.020 1.020 
001706 诺安积 极回 报混 合 1,026,783,733.52 1.0230 1.0230 
001743 诺安优 选回 报混 合 1,028,262,539.84 1.021 1.021 
001744 诺安进 取回 报混 合 231,097,275.11 1.043 1.071 
001707 诺安高 端制 造股 票 51,085,510.11 0.956 0.956 
001780 诺安改 革趋 势混 合 125,207,137.96 0.987 0.987 
000521 诺安瑞 鑫债 券发起 210,103,777.77 1.0005 1.0005 
基金代 码 基金简称 
基金资 产净 值( 单位:
人民币 元) 
每万份 基金 净收 益( 单
位:人 民币 元) 
七日年 化收 益率
(%) 
320002 诺安货 币A 489,507,483.56 1.3329 4.397 
320019 诺安货 币B 4,009,566,047.58 1.3987 4.628 
000559 诺安天 天宝 货 币A 222,788,108.21 1.3138 4.583 
000625 诺安天 天宝 货 币B 734,314,626.14 1.3549 4.697 
000818 诺安天 天宝 货 币C 815,676.14 1.3275 4.587 
000560 诺安天 天宝 货 币E 1,136,557,132.60 1.4042 4.901 
000640 诺安理 财宝 货 币A 28,888,484.27 0.8561 4.214 
000641 诺安理 财宝 货 币B 12,089,337,569.15 0.8561 4.213 
001026 诺安理 财宝 货 币C 1,552,514.43 0.8560 4.214 
000771 诺安聚 鑫宝 货 币A 22,927,334,477.27 1.2123 4.293 
000779 诺安聚 鑫宝 货 币B 5,749,594,588.45 1.2123 4.295 
001669 诺安聚 鑫宝 货 币C 150,293,650.32 1.2123 4.304 
001867 诺安聚 鑫宝 货 币D 2,475,446,080.13 1.2150 4.306 
 
特此公 告。 
 
诺安基 金管 理有 限公 司 
二○ 一 八 年 一月 二日