对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
建信消费(000056)

建信基金:2017年12月31日基金净值公告查看PDF公告

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值
530001 建信恒久价值混合型证券投资基金 0.8110 3.0311 975,213,218.03
530003 建信优选成长A 1.8579 3.3079 1,983,466,400.54
960028 建信优选成长H 1.8635 1.8635 3,054,468.91
530005 建信优化配置基金 1.4315 1.9815 2,280,358,177.04
530015 深证60ETF联接 1.9752 1.9752 220,866,970.76
530016 建信恒稳价值混合型证券投资基金 2.173 2.273 48,095,776.39
530008 建信稳定增利债券C 1.590 1.863 729,165,383.60
531008 建信稳定增利债券A 1.618 1.618 776,832,587.26
530017 建信双息红利A 1.109 1.655 1,499,037,826.80
531017 建信双息红利C 1.070 1.401 100,533,911.17
960029 建信双息红利H 1.109 1.210 6,754,393.02
530006 建信核心精选混合型证券投资基金 1.634 2.519 484,149,376.98
530009 建信收益增强A 1.603 1.718 341,435,657.87
531009 建信收益增强C 1.549 1.664 134,184,641.05
530018 建信深证100指数增强型证券投资基金 1.7918 1.7918 94,282,428.22
530020 建信转债增强A 2.341 2.341 54,043,928.75
531020 建信转债增强C 2.294 2.294 74,764,969.47
530019 建信社会责任混合型证券投资基金 2.162 2.162 31,333,597.93
530021 建信纯债A 1.222 1.222 68,207,883.74
531021 建信纯债C 1.198 1.198 57,945,279.79
165309 建信沪深300指数证券投资基金LOF 1.2334 1.2334 521,854,891.25
150123 央视50A 1.0064
150124 央视50B 0.9002
165312 建信央视50 0.9533 2.0966 939,450,058.28
165313 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) 1.440 1.440 417,321,519.91
000105 建信安心回报A 1.197 1.207 60,663,645.35
000106 建信安心回报C 1.175 1.185 42,693,650.62
000056 建信消费升级混合型证券投资基金 1.967 1.967 91,385,666.73
000207 建信双债增强A 1.212 1.222 55,192,610.90
000208 建信双债增强C 1.191 1.201 27,483,074.48
000270 建信安心保本混合基金 1.029 1.572 2,626,267,973.21
530010 上证社会责任ETF联接基金 1.8489 1.8489 122,871,847.99
000308 建信创新中国混合型证券投资基金 2.498 2.498 115,808,822.32
000346 安心回报两年债券A 1.031 1.230 167,861,922.94
000347 安心回报两年债券C 1.028 1.214 79,526,761.08
000435 建信稳定添利债券A 1.105 1.437 55,761,881.78
000723 建信稳定添利债券C 1.040 1.301 59,832,552.05
000478 建信中证500指数增强型证券投资基金 2.3535 2.3535 1,960,779,136.93
530011 建信内生动力混合型证券投资基金 1.628 1.822 403,650,518.24
530012 建信积极配置混合型证券投资基金 2.122 2.190 185,706,429.88
000547 建信健康民生混合型证券投资基金 2.290 2.290 87,815,575.35
000592 建信改革红利股票型证券投资基金 2.292 2.292 342,156,755.97
000729 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 1.500 1.500 245,966,520.60
150036 建信稳健 1.050
150037 建信进取 2.013
165310 建信双利策略主题分级基金 1.628 1.769 165,888,062.28
165311 建信信用增强A 1.277 1.428 47,722,007.85
165314 建信信用增强C 1.260 1.260 8,172,567.19
000756 建信潜力新蓝筹股票基金 1.511 1.511 96,454,240.69
000875 稳定得利债券A 1.175 1.175 69,271,845.13
000876 稳定得利债券C 1.161 1.161 38,161,939.47
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.073 1.073 146,627,965.98
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.041 1.041 85,942,818.10
001070 建信信息产业股票型证券投资基金 1.314 1.314 583,663,672.37
001166 建信环保产业股票型证券投资基金 0.812 0.812 3,086,142,457.20
001205 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 1.025 1.150 832,116,586.23
001253 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 1.149 1.149 788,803,270.10
001304 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 1.026 1.151 909,218,067.60
001276 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金 0.840 0.840 528,790,999.22
001396 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 0.763 0.763 1,399,397,124.44
2017年12月31日基金净值公告001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1123 1.1123 41,252,431.63
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1067 1.1067 1,798,603,664.58
001473 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 1.4406 1.4406 380,250,360.39
001397 建信精工制造指数增强型证券投资基金 1.1887 1.1887 198,307,524.95
150331 建信网金融A 1.0051
150332 建信网金融B 0.3319
165315 建信网金融分级 0.6685 0.7395 219,069,572.36
001858 建信鑫利灵活配置混合基金 1.0340 1.0340 703,874,087.44
001948 建信稳定丰利债券A 1.041 1.041 119,134,636.80
001949 建信稳定丰利债券C 1.032 1.032 40,549,877.56
002281 建信安心保本3号混合基金 1.035 1.035 3,477,628,722.92
001781 建信现代服务业股票型证券投资基金 1.229 1.229 42,222,217.96
002378 建信安心保本5号混合型证券投资基金 1.048 1.048 3,248,721,169.83
002377 建信目标收益一年期债券型基金 1.038 1.038 7,062,417,876.62
002573 建信安心保本6号混合型证券投资基金 1.017 1.017 3,757,892,221.24
002585 建信安心保本七号混合型证券投资基金 1.040 1.040 3,187,564,058.64
001700 建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金 1.1474 1.1474 194,656,704.58
002952 建信多因子量化股票型证券投资基金 1.0883 1.0883 107,584,498.94
165317 建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金 1.0141 1.0141 649,922,427.03
003319 建信瑞丰添利混合A 1.0650 1.0650 80,419,062.27
003320 建信瑞丰添利混合C 1.0611 1.0611 12,393,731.41
003590 建信睿富纯债债券型证券投资基金 1.0051 1.0261 7,053,327,797.57
003681 建信睿享纯债债券型证券投资基金 1.0352 1.0352 5,797,258,479.41
003394 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金 1.0047 1.0347 15,617,064,183.62
003427 建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金 1.0051 1.0351 16,080,932,731.00
003400 建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金 1.0076 1.0376 16,121,417,482.15
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金 1.0504 1.0504 315,752,984.39
001498 建信鑫荣回报灵活配置基金 1.1617 1.1617 100,991,758.30
003583 建信稳定鑫利债券A 1.0301 1.0301 309,018,162.25
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0266 1.0266 9,334.07
003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 1.0802 1.0802 540,157,850.75
001825 建信中国制造2025股票型证券投资基金 1.0019 1.0019 201,687,145.70
004413 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金 1.0376 1.0376 898,962,151.34
004182 瑞福添利混合A 1.0101 1.0101 67,553,270.49
004468 瑞福添利混合C 1.0025 1.0025 48,818,252.81
004683 建信高端医疗股票型基金 1.0077 1.0077 168,900,735.71
501101 中证政策性金融债1-3年指数基金LOF 1.0118 1.0118 20,052,719.29
501102 中证政策性金融债3-5年指数基金LOF 1.0075 1.0075 20,046,982.76
501103 中证政策性金融债5-8年指数基金LOF 1.0114 1.0114 50,435,140.40
501105 中证政策性金融债8-10年指数基金LOF 1.0076 1.0076 20,611,697.30
003844 睿源纯债债券基金 1.0081 1.0081 30,293,373.44
004730 建信量化事件驱动股票基金 1.0004 1.0004 189,642,876.54
004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 1.0015 1.0015 251,596,473.47
004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 1.0015 1.0015 36,142,702.44
159916 深证60ETF 3.8149 2.0785 208,162,230.56
510090 上证社会责任ETF指数基金 1.6774 2.0011 116,717,771.73
510800 上证50ETF 1.0012 1.0012 210,818,369.76





基金代码 基金名称 每万份基金单位收益 最近七日收益折算的年收益率 资产净值 003185 建信货币B 1.3548 5.035% 1,025,419,983.20 530002 建信货币A 1.2891 4.782% 2,526,147,433.99 530014 建信双周理财A 1.2684 4.687% 549,160,063.16 531014 建信双周理财B 1.3479 4.992% 6,071,578,145.80 530028 建信月盈安心理财A 1.2419 4.698% 431,566,736.49 531028 建信月盈安心理财B 1.3213 5.001% 5,866,644,075.07 530029 建信双月安心理财A 1.1258 4.177% 257,115,971.27 531029 建信双月安心理财B 1.2053 4.480% 9,853,593,793.61 530030 建信周盈安心理财A 1.0550 4.195% 264,422,796.99 531030 建信周盈安心理财B 1.1345 4.498% 75,553,423.68 000686 建信嘉薪宝货币A 1.3936 5.105% 1,459,305,764.24 002753 建信嘉薪宝货币B 1.4593 5.357% 2,805,999,164.50 000693 建信现金添利货币A 1.2034 4.580% 219,769,223,761.72 003164 建信现金添利货币B 1.2417 4.728% 32,657,020,705.03 002758 建信现金增利货币市场基金 1.2510 4.799% 32,054,484,835.30 003022 建信现金添益 1.2992 4.760% 18,920,575,557.97 003391 建信天添益货币A 1.0604 4.307% 303,045,962.12 003392 建信天添益货币B 0.9946 4.056% 349,232,371.26 003393 建信天添益货币C 1.0604 4.307% 17,273,178,256.37 基金代码 基金名称 每百份基金单位收益 最近七日收益折算的年收益率 资产净值 511660 建信添益 1.2333 4.506% 16,193,021,205.33