对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
建信消费(000056)

建信基金:2017年06月30日基金净值公告查看PDF公告

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值
530001 建信恒久价值混合型证券投资基金 0.7481 2.9119 964,964,263.46
530003 建信优选成长A 1.7671 3.2171 2,213,644,758.19
960028 建信优选成长H 1.7711 1.7711 4,484,748.75
530005 建信优化配置基金 1.3578 1.9078 2,340,098,671.55
530015 深证60ETF联接 1.7057 1.7057 114,882,181.42
530016 建信恒稳价值混合型证券投资基金 1.882 1.982 42,556,086.77
530008 建信稳定增利债券C 1.615 1.888 1,200,066,676.80
531008 建信稳定增利债券A 1.641 1.641 637,280,557.29
530017 建信双息红利A 1.136 1.665 2,235,564,446.70
531017 建信双息红利C 1.096 1.413 147,622,146.83
960029 建信双息红利H 1.136 1.220 12,880,171.50
530006 建信核心精选混合型证券投资基金 1.525 2.410 507,920,443.63
530009 建信收益增强A 1.566 1.681 753,016,184.97
531009 建信收益增强C 1.516 1.631 142,679,113.60
530018 建信深证100指数增强型证券投资基金 1.5997 1.5997 104,255,865.35
530020 建信转债增强A 2.466 2.466 62,810,853.06
531020 建信转债增强C 2.420 2.420 91,844,915.26
530019 建信社会责任混合型证券投资基金 2.089 2.089 33,332,435.74
530021 建信纯债A 1.211 1.211 79,444,990.37
531021 建信纯债C 1.189 1.189 83,137,099.09
165309 建信沪深300指数证券投资基金LOF 1.1120 1.1120 510,123,242.61
150123 央视50A 1.0298 0.0000
150124 央视50B 2.2534 0.0000
165312 建信央视50 1.6416 1.7741 286,246,545.82
165313 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) 1.444 1.444 532,961,312.24
000105 建信安心回报A 1.186 1.196 84,345,799.77
000106 建信安心回报C 1.166 1.176 115,600,095.41
000056 建信消费升级混合型证券投资基金 1.796 1.796 65,164,453.87
000207 建信双债增强A 1.252 1.262 95,041,571.87
000208 建信双债增强C 1.233 1.243 46,292,240.75
000270 建信安心保本混合基金 1.015 1.550 3,468,386,377.53
530010 上证社会责任ETF联接基金 1.6443 1.6443 116,441,015.07
000308 建信创新中国混合型证券投资基金 2.357 2.357 113,019,934.05
2017年06月30日基金净值公告000346 安心回报两年债券A 1.018 1.217 26,894,956.97
000347 安心回报两年债券C 1.017 1.203 141,932,549.00
000435 建信稳定添利债券A 1.138 1.427 64,176,521.33
000723 建信稳定添利债券C 1.062 1.295 67,822,589.24
000478 建信中证500指数增强型证券投资基金 2.2820 2.2820 1,275,987,001.46
530011 建信内生动力混合型证券投资基金 1.381 1.575 353,450,872.08
530012 建信积极配置混合型证券投资基金 2.063 2.131 208,286,369.12
000547 建信健康民生混合型证券投资基金 2.178 2.178 97,444,980.79
000592 建信改革红利股票型证券投资基金 2.028 2.028 303,644,092.16
000729 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 1.460 1.460 280,638,970.28
150036 建信稳健 1.025 0.000
150037 建信进取 1.732 0.000
165310 建信双利策略主题分级基金 1.449 1.590 152,553,511.89
165311 建信信用增强A 1.344 1.495 161,944,639.46
165314 建信信用增强C 1.328 1.328 14,203,040.50
000756 建信潜力新蓝筹股票基金 1.441 1.441 115,914,282.23
000875 稳定得利债券A 1.159 1.159 82,411,387.29
000876 稳定得利债券C 1.147 1.147 50,236,031.43
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.033 1.033 189,144,625.63
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.006 1.006 108,528,724.82
001070 建信信息产业股票型证券投资基金 1.207 1.207 685,959,709.74
001166 建信环保产业股票型证券投资基金 0.789 0.789 3,424,827,367.04
001205 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 1.033 1.108 1,039,603,866.29
001253 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 1.107 1.107 780,479,722.96
001304 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 1.035 1.110 916,660,372.43
001276 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金 0.815 0.815 591,224,502.94
001396 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 0.717 0.717 1,474,568,540.63
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0764 1.0764 40,352,208.42
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0716 1.0716 1,741,463,350.33
001473 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 1.2645 1.2645 287,767,641.90
001397 建信精工制造指数增强型证券投资基金 1.1278 1.1278 244,962,651.12
150331 建信网金融A 1.0348 0.0000
150332 建信网金融B 0.3886 0.0000
165315 建信网金融分级 0.7117 0.7527 450,850,906.21
001858 建信安心保本2号混合基金 1.029 1.029 3,677,717,254.88001948 建信稳定丰利债券A 1.019 1.019 186,686,738.62
001949 建信稳定丰利债券C 1.013 1.013 73,683,409.03
002281 建信安心保本3号混合基金 1.024 1.024 4,265,482,849.97
001781 建信现代服务业股票型证券投资基金 1.092 1.092 57,655,784.29
002378 建信安心保本5号混合型证券投资基金 1.033 1.033 3,462,384,711.42
002377 建信目标收益一年期债券型基金 1.026 1.026 6,978,869,093.98
002573 建信安心保本6号混合型证券投资基金 1.002 1.002 4,158,014,212.13
002585 建信安心保本七号混合型证券投资基金 1.023 1.023 4,745,284,515.13
001700 建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金 1.0545 1.0545 255,259,588.18
002952 建信多因子量化股票型证券投资基金 0.9965 0.9965 172,506,760.74
165317 建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金 1.0116 1.0116 648,297,878.06
003057 建信瑞盛添利偏债混合A 1.0287 1.0287 1,728,891.80
003058 建信瑞盛添利偏债混合C 1.0247 1.0247 1,025,975,729.24
003319 建信瑞丰添利混合A 1.0364 1.0364 246,086,841.16
003320 建信瑞丰添利混合C 1.0340 1.0340 28,706,648.59
003590 建信睿富纯债债券型证券投资基金 1.0147 1.0147 9,839,744,453.46
003681 建信睿享纯债债券型证券投资基金 1.0224 1.0224 5,725,371,363.96
003394 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金 1.0222 1.0222 25,351,432,813.26
003427 建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金 1.0220 1.0220 25,344,385,078.61
003400 建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金 1.0239 1.0239 25,391,801,128.36
003249 建信恒丰纯债债券型证券投资基金 1.1379 1.1379 22,885.82
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金 1.0265 1.0265 821,901,073.97
001498 建信鑫荣回报灵活配置基金 1.0548 1.0548 170,031,469.61
003583 建信稳定鑫利债券A 1.0153 1.0153 304,593,294.32
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0136 1.0136 6,743.81
003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 1.0207 1.0207 714,559,203.93
001825 建信中国制造2025股票型证券投资基金 0.9362 0.9362 346,152,566.93
159916 深证60ETF 3.2639 1.7783 109,555,299.60
510090 上证社会责任ETF指数基金 1.4800 1.7656 110,380,324.43
004413 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金 1.0120 1.0120 876,787,997.98
004182 瑞福添利混合A 1.0034 1.0034 150,608,426.43
004468 瑞福添利混合C 1.0028 1.0028 326,448,073.34
基金代码 基金名称 每万份基金单位收益 最近七日收益折算的年收益率 资产净值
003185 建信货币B 1.0777 4.015% 290,675,889.08530002 建信货币A 1.0119 3.763% 2,999,547,837.64
530014 建信双周理财A 1.1493 4.322% 283,026,457.42
531014 建信双周理财B 1.2287 4.626% 2,849,145,797.85
530028 建信月盈安心理财A 1.1645 4.289% 334,576,576.78
531028 建信月盈安心理财B 1.2440 4.590% 1,715,501,846.52
530029 建信双月安心理财A 1.0562 3.928% 86,885,372.50
531029 建信双月安心理财B 1.1357 4.230% 23,583,243,358.05
530030 建信周盈安心理财A 0.9766 3.227% 304,172,162.62
531030 建信周盈安心理财B 1.0559 3.528% 273,633,474.69
000686 建信嘉薪宝货币A 1.1630 4.072% 1,105,478,962.04
002753 建信嘉薪宝货币B 1.2305 4.328% 6,012,033,198.40
000693 建信现金添利货币A 1.1099 4.147% 80,429,385,673.03
003164 建信现金添利货币B 1.1518 4.298% 29,407,999,819.26
002758 建信现金增利货币市场基金 1.4985 5.056% 2,945,040,209.17
003022 建信现金添益 1.1705 4.349% 7,088,604,532.05
003391 建信天添益货币A 1.2574 4.537% 159,636,617.88
003392 建信天添益货币B 1.1659 4.198% 277,413,662.91
003393 建信天添益货币C 1.2577 4.537% 13,571,500,607.38
基金代码 基金名称 每百份基金单位收益 最近七日收益折算的年收益率 资产净值
511660 建信添益 1.1065 4.097% 11,893,560,899.76
注:责任ETF基金份额累计净值=份额净值*1.19298016(折算比例)
 深F60ETF基金份额累计净值=份额净值*0.54483643(折算比例)