对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
南方中票A(000022)

南方基金:关于旗下基金2014年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告查看PDF公告

南 方基 金关 于旗 下基 金 2014 年 半年度 最后 一个 市场 交易 日基 金
资 产净 值和 基金 份额 净值 的公 告 
 
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 
基金份额累计净值
(元) 
20140630 202001 南方稳健 3,377,676,621.45 0.8349 2.6699 
20140630 202101 南方宝元 1,177,058,125.37 1.3338 2.6538 
20140630 202202 南方避险 8,274,041,816.28 2.5697 3.2387 
20140630 160105 南方积配 1,304,927,189.49 0.9906 2.5032 
20140630 160106 南方高增 2,709,900,464.5 1.3832 3.0202 
20140630 202102 南方多利 C 1,178,495,692.14 1.0781 1.3994 
20140630 202103 南方多利 A 1,002,088,257.18 1.0794 1.4159 
20140630 202002 南稳贰号 3,201,560,694.7 0.4578 1.7383 
20140630 202003 南方绩优 6,770,285,680.57 1.2041 2.1408 
20140630 202005 南方成份 7,154,037,832.77 0.8125 0.8325 
20140630 202801 南方全球 10,479,815,162.05 0.779 0.779 
20140630 202007 南方隆元 3,376,531,071.81 0.466 0.466 
20140630 202009 南方盛元 1,498,851,633.43 0.81 0.908 
20140630 202011 南方价值 1,398,239,406.59 1.205 1.725 
20140630 202211 南方恒元 1,978,015,855.46 1.066 1.276 
20140630 202015 南方 300 联接 1,281,242,434.88 0.7736 0.9336 
20140630 184698 基金天元( 已退市) 2,733,569,389.33 0.9112 4.1332 
20140630 159925 南方 300(ETF) 1,693,915,425.05 0.849 0.7443 
20140630 160119 南方 500 4,472,010,611.07 0.9616 1.0316 
20140630 510500 500ETF 5,006,211,211.82 1.1017 1.1017 
20140630 202019 南方策略 438,411,463.59 0.658 0.678 
20140630 202017 南方深成 1,020,838,036.8 0.5976 0.5976 
20140630 159903 深成 ETF 1,573,878,186.07 0.7725 0.57 
20140630 202105 南方广利 A/B 658,095,657.56 1.117 1.157 
20140630 202107 南方广利 C 292,423,711.75 1.101 1.141 
20140630 160121 南方金砖 124,638,970.13 0.822 0.842 
20140630 202023 南方成长 1,086,620,160.5 1.063 1.063 
20140630 160123 南方 50 债 A 40,575,194.64 1.0817 1.1117 
20140630 160124 南方 50 债 C 51,029,317.47 1.0687 1.0987 
20140630 202212 南方保本 713,867,950.16 1.003 1.115 
20140630 202021 南方小康 152,257,732.19 0.6559 0.6759 20140630 510160 小康 ETF 179,944,055.01 0.2911 0.7242 
20140630 160125 南方中国 46,898,178.74 1.0714 1.1614 
20140630 160127 南方消费 107,648,025.75 0.955 1.01 
20140630 150049 南方消费收益 0 1.019 1.149 
20140630 150050 南方消费进取 0 0.891 0.873 
20140630 160128 南方金利 A 1,046,649,740.76 1.059 1.133 
20140630 160129 南方金利 C 709,659,787.53 1.054 1.127 
20140630 202108 南方润元 A/B 509,965,971.2 1.049 1.059 
20140630 202110 南方润元 C 366,673,408.7 1.041 1.051 
20140630 202027 南方高端装备 43,641,117.63 0.985 1.035 
20140630 202213 南方安心 1,686,460,844.67 1.055 1.055 
20140630 202025 南方 380 157,475,954.61 0.9238 0.9238 
20140630 510290 380ETF 178,317,311.44 0.9266 0.9266 
20140630 160130 南方永利 A 333,395,358.37 1.061 1.077 
20140630 000022 南方中票 A 267,297,855.55 1.0609 1.0609 
20140630 000023 南方中票 C 64,798,769.16 1.0569 1.0569 
20140630 000086 南方稳利 A 865,914,658.68 1.066 1.086 
20140630 000355 南方丰元 A 236,194,346.93 1.075 1.075 
20140630 000356 南方丰元 C 153,783,219.57 1.073 1.073 
20140630 160131 南方聚利 309,000,721.68 1.049 1.049 
20140630 000452 南方医保 1,293,730,701.33 1.017 1.017 
20140630 000527 南方新优享 2,039,666,902.72 1.014 1.014 
20140630 000563 南方通利 A 368,739,431.97 1.004 1.004 
20140630 000564 南方通利 C 302,908,624.96 1.003 1.003 
20140630 160132 南方永利 C 1,641,132.11 1.059 1.075 
20140630 000554 中国梦基金 1,195,819,989.58 1.001 1.001 
 
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率 (% ) 
20140630 202301 南方现金 A 68,820,474,221.35 1.25721 4.455 
20140630 202302 南方现金 B 32,003,837,752.28 1.32506 4.702 
20140630 202303 南方理财 14 天 A 2,853,219,451.27 2.0363 4.659 
20140630 202304 南方理财 14 天 B 519,350,419.18 2.116 4.952 
20140630 202305 南方理财 60 天 A 902,820,723.01 1.0851 4.112 
20140630 202306 南方理财 60 天 B 55,651,991.32 1.1633 4.399 
20140630 202307 南方理财 30 天 A 202,343,672.21 1.1005 4.054 20140630 202308 南方理财 30 天 B 24,150,548.87 1.1802 4.345 
20140630 000493 南方现金通 A 24,769,534.51 1.5206 4.083 
20140630 000494 南方现金通 B 70,721,349.39 1.5466 4.145 
20140630 000495 南方现金通 C 992,751,523.81 1.5685 4.145 
20140630 000687 南方薪金宝 272,139,626.03 1.1203 4.159