- 购买基本信息
| 基金全称 | 诺德周期策略 | 基金代码 | 570008 |
| 申购费率 | 1.5000% | 赎回费率 | 0.5000% |
| 管理费 | 1.5000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
| 最新净值 | 1.009元 | 累计净值 | 1.009元 |
| 所属基金公司 | 诺德基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-0009 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 诺德基金管理有限公司 | 021-68879999 | 上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 联系电话2 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 95566 | |
| 中国建设银行 | 95533 | |
| 交通银行 | 021-58781234 | 95559 |
| 中信银行 | 95558 | 010-65557083 |
| 华夏银行 | 95577 | |
| 长江证券股份有限公司 | 4008-888-999、95579 | 027-65799999 |
| 广州证券有限责任公司 | 020-87322668 | 020-961303 |
| 东吴证券股份有限公司 | 0512-65581136 | 0512-33396288 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 400-888-8666 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 025-84457777 | 95597 |
| 兴业证券股份有限公司 | 4008888123 | 021-38565785 |
| 中信证券(浙江)有限责任公司 | 0571-87112510 | 0571-96598 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888 | |
| 平安证券有限责任公司 | 4008816168 | 4008866338 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | |
| 国元证券股份有限公司 | 0551-2246298 | 4008888777、95578 |
| 海通证券股份有限公司 | 021-23219000 | 400-8888-001、021-95553 |
| 中航证券有限公司 | 0791-6768763 | 400-8866-567 |
| 金元证券股份有限公司 | 400-8888-228 | 0755-83025022 |
| 齐鲁证券有限公司 | 0531-68889155 | 95538 |
| 上海证券有限责任公司 | 021-53519888 | 021-962518、4008918918 |
| 天相投资顾问有限公司 | 010-66045608 | 010-66045678 |
| 厦门证券有限公司 | 0592-5161642 | 0592-5163588 |
| 华安证券有限责任公司 | 0551-5161821 | 96518(安徽)、4008096518 |
| 宏源证券股份有限公司 | 010-88085201 | 400-800-0562 |
| 中信证券股份有限公司 | 010-84683893 | |
| 华福证券有限责任公司 | 0591-87383623 | 0591-96326 |
| 东海证券有限责任公司 | 0519-88157761 | 400-888-8588 |
| 民生证券有限责任公司 | 010-85127622 | |
| 光大证券股份有限公司 | 021-22169999 | 4008888788、10108998 |
| 信达证券股份有限公司 | 010-63081000 | 400-800-8899 |
| 中信万通证券有限责任公司 | 0532-85022326 | 0532-96577 |
| 安信证券股份有限公司 | 0755-82825551 | 400-800-1001 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|


