会计年度 |
![]() |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 25520156.63 | 15944585.76 | 11607958.47 |
保证金 | 5355357.42 | 5441007.28 | 4557125.55 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3503.55 | 5063.32 | 3813.97 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 673416.07 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 761947554.17 | 749093837.86 | 659899531.62 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 188817.20 | 171619.75 | 156800.91 |
应付基金托管费 | 62939.07 | 57206.63 | 52266.93 |
应付交易清算款 | 95285.70 | 38025.58 | 176.30 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 106210.29 | 55338.40 | 59200.55 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 652434.65 | 542190.36 | 629150.33 |
基金单位总额 | 722710718.03 | 704272476.69 | 663514258.52 |
未分配收益 | 38584401.49 | 44279170.81 | -4243877.23 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 761295119.52 | 748551647.50 | 659270381.29 |
基金单位发行总份额 | 223418871.00 | 217718871.00 | 205118871.00 |
每份基金单位资产净值 | 3.41 | 3.44 | 3.21 |
清算备付金 | 2541113.26 | 3506535.35 | 2963348.91 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 761947554.17 | 749093837.86 | 659899531.62 |
基金持有人权益合计 | 761295119.52 | 748551647.50 | 659270381.29 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 199182.39 | 220000.00 | 360705.64 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 730395120.50 | 727703181.50 | 643730633.63 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |