会计年度 |
![]() |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3060260156.83 | 2310894298.34 | 1911396962.32 |
保证金 | 31856584.74 | 3166666.67 | 1963273.85 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 27103542.67 | 21234266.00 | 24547504.15 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 88986243.55 | NaN | NaN |
应收申购款 | 47822.09 | 163361.30 | 5066889.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 8859751033.60 | 5713892613.17 | 5337025294.11 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2338376.62 | 1348154.41 | 1310808.12 |
应付基金托管费 | 708599.00 | 408531.62 | 397214.58 |
应付交易清算款 | 99200000.00 | NaN | 200000000.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 121221.55 | 79195.38 | 104609.83 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 24260.42 | 116322.70 | 61777.52 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 500489368.49 | 829805387.74 | 601044948.67 |
基金单位总额 | 8359261665.11 | 4884087225.43 | 4735980345.44 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 8359261665.11 | 4884087225.43 | 4735980345.44 |
基金单位发行总份额 | 8359261665.11 | 4884087225.43 | 4735980345.44 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | 31846666.67 | 3166666.67 | 1950000.00 |
买入返售证券 | 2442833835.46 | 242731964.10 | 1145369918.05 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 8859751033.60 | 5713892613.17 | 5337025294.11 |
基金持有人权益合计 | 8359261665.11 | 4884087225.43 | 4735980345.44 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 118552.36 | 289049.50 | 172497.75 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 29467.23 | 6185.18 | 12956.01 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 27172.00 | 7476.55 | 256850.91 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3208662848.26 | 3075702056.76 | 2248680746.74 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |